Karjalaskevõistlus ja Lihavõtte lühirada 9.04.-10.04.2022
Karjalaskevõistlus
09.04.2022 Paidra, Võru vald, Võrumaa (Taivo Timmusk)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N8NR 

M10NR
1600m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   31 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord 31686 305698   13:00    
   32 Levar Land                Võru/Võru spord 35612 1406470  13:00    
   33 Hugo Park                 Võru/Võru spord 27402 1404452  13:00    
   34 Henri Rüütli              Haanja O-ring/H 24153 305692   13:00    
   35 Joonatan Truusalu         Võru            19908 305814   13:00    
   36 August Truusalu           Võru            22155 352355   13:00    
   37 1 Reserv                                      0          13:00    

M12
2300m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   38 1 Reserv                                      0          13:01    
   39 2 Reserv                                      0          13:03    
   40 Ats Ots                   Võru/Võru spord 22576 8000371  13:05    
   41 Joosep Tali               Harju OK        25219 7208108  13:07    
   42 Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord 30905 7000905  13:09    
   43 Matis Mändmets            Kagu Biathlon   20254 8020254  13:11    
   44 Teodor Ruusalepp          Audentese SK    34260 8333807  13:13    
   45 Kerret Matto              Kobras/Põlva Sp 19533 1601624  13:15    
   46 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 24733 8517934  13:17    
   47 Siim Aul                  Audentese SK    36032 8333803  13:19    

M14
4000m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   48 1 Reserv                                      0          13:36    
   49 2 Reserv                                      0          13:38    
   50 Sander Nõmm               CFC             21102 7206060  13:40    
   51 Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp 25443 8622189  13:42    
   52 Erik Marten Zernant       Ilves           18019 8002960  13:44    
   53 Raimond Messing           Audentese SK    35415 8333814  13:46    
   54 Villem Piirimäe           Kobras          15088 8638082  13:48    
   55 Uku Nõmm                  Tammed          18093 305258   13:50    
   56 Paul Aares Fjodorov       Peko            18554 8000366  13:52    
   57 Oskar Liiver              SK100/Audentese 35177 8333813  13:54    
   58 Artem Prykhodko           SRD             35564 8080528  13:56    
   59 Arti Tanel Kiisler        SRD/Audentese S 21111 8333802  13:58    
   60 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp 23397 8665482  14:00    
   61 Audun Palo                Võru/Võru spord 17786 8648692  14:02    
   62 Henri Kersna              Ilves           16605 8003315  14:04    
   63 Uku Joonas                Võru/Võru spord 24065 8144806  14:06    
   64 Glen Eric Kokk            SK100/Audentese 21784 8333801  14:08    
   65 Sander Lepp               Võru/Võru spord 24002 8003799  14:10    
   66 Rasmus Uibo               Peko            24457 2006427  14:12    
   67 Eke Ots                   Võru/Võru spord 20690 8645021  14:14    
   68 Karel Kets                Kobras/Põlva Sp 28756 8519714  -        
   69 Hugo Rüütli               Võru/Haanja suu 24151 2125798  -        

M16
6000m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   70 1 Reserv                                      0          13:39    
   71 2 Reserv                                      0          13:41    
   72 Indrek Karja              Tartu Katoliku  27828 8066776  13:43    
   73 Markus Kaljur             Harju OK        10858 8206063  13:45    
   74 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 30592 8003792  13:47    
   75 Paul Piirimäe             Kobras          12746 8638094  13:49    
   76 Laur-Rogert Sulg          Otepää          20807 8668784  13:51    
   77 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp 23395 8636591  13:53    
   78 Kaspar Mathias Korrol     Mercury         15962 8100507  13:55    
   79 Roland Johanson           Kobras/Põlva Sp  1312 8638079  13:57    
   80 Erik Kersna               Ilves           13504 8623660  13:59    
   81 Mirko Kupits              Audentese SK    17736 8333812  14:01    
   82 Karel Jung                Kobras/Põlva Sp 14846 8638075  14:03    
   83 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord 30877 2043920  -        
   84 Märt Viidu                Võru/Haanja suu 27692 428575   -        

M18
7400m 22KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   85 1 Reserv                                      0          13:36    
   86 2 Reserv                                      0          13:38    
   87 Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  20809 8668779  13:40    
   88 Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp 16600 8636899  13:42    
   89 Timo Kudre                Peko            17351 8662665  13:44    
   90 Emil Eensaar              Ilves           11300 8668769  13:46    
   91 Nansen Palo               Võru/Võru spord 15368 8662257  13:48    
   92 Maarius Kotsulim          JOKA            25041 9570751  13:50    
   93 Kaspar Mill               Võru/Võru spord 27357 8661128  13:52    
   94 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp 14470 8638090  13:54    
   95 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord 20813 8003791  13:56    

M21A
13200m 31KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
    1 Kiur Erik Eensaar         Tammed           9606 8667297  13:30    
    2 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 20687 8661131  13:30    
    3 Kenny Kivikas             Ilves            3660 8640116  13:30    
    4 Kustu Künnapas            HOK             17457 8210201  13:30    
    5 Reimo Liiv                SK100           12590 8661139  13:30    
    6 Raiko Marrandi            JOKA             7565 8011227  13:30    
    7 Vjatseslav Safonov        SRD             23756 8421108  13:30    
    8 Aleksandr Shved           SRD              3701 8516164  13:30    
    9 1 Reserv                                      0          13:30    
   10 Reigo Teervalt            Peko             5140 1602774  13:30    
   11 Karmo Tisler              Võru/Võru spord 18432 8005069  13:30    
   12 Jaagup Truusalu           Võru             4211 8000370  13:30    
   13 2 Reserv                                      0          13:30    
   14 Mihkel Järveoja           Kobras           2790 8638087  -        
   15 Priit Randman             Rakv             3980 8005070  -        

M21B
7400m 22KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   96 1 Reserv                                      0          13:32    
   97 Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S 22061 2076638  13:34    
   98 Riho Klement              Kape            10550 8009354  -        

M35
9100m 24KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   99 1 Reserv                                      0          14:37    
  100 2 Reserv                                      0          14:39    
  101 Taivo Tali                Harju OK         1152 8066775  14:41    
  102 Janek Kähr                Kobras          25929 8636576  14:43    
  103 Michael Raer              SRD             19303 8239239  14:45    
  104 Marek Mäoma               Kape            19654 8667295  14:47    
  105 Priit Pikk                                13964 8619864  14:49    
  106 Oleg Koshik               SRD              7775 8007775  14:51    
  107 Maido Mäoma               Kape            20614 8667293  -        

M40
8300m 25KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  108 1 Reserv                                      0          13:01    
  109 2 Reserv                                      0          13:03    
  110 Marko Külaots             Tammed          12901 8519762  13:05    
  111 Aares Fjodorov            Otepää          17350 8083080  13:07    
  112 Dag Ainsoo                LUS              2877 305005   13:09    
  113 Mati Mägi                 HOK              1921 8001921  13:11    
  114 Marek Nõmm                Tammed           2828 8144802  13:13    
  115 Madis Osjamets                             5096 8009351  13:15    
  116 Priit Narusk              Võru            13616 8001775  13:17    
  117 Arti Albert               Kobras           2524 8008697  -        
  118 Ragnar Ilp                                 4708 8000374  -        
  119 Andreas Kraas             Tammed           2510 8648693  -        
  120 Olle Kärner               Rakv              871 7207454  -        

M45
7400m 22KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  121 1 Reserv                                      0          13:02    
  122 2 Reserv                                      0          13:04    
  123 Martin Kaup               LSF PT           9030 8006790  13:06    
  124 Koit Kolsar               Kobras          20534 8636590  13:08    
  125 Marek Atonen              Lehola           1136 889115   13:10    
  126 Toomas Tiivel             Mercury          1974 8006777  13:12    
  127 Mait Mändmets             Rae              4107 8150874  13:14    
  128 Andre Nõmm                Tammed            559 8008694  13:16    
  129 Tanel Esta                HOK              1911 8000378  13:18    
  130 Tõnis Piirisild           Kobras          10214 8151273  13:20    
  131 Danilo Piht               Mercury          1976 8089099  13:22    
  132 Indrek Karolin            Kobras           9927 8619888  13:24    
  133 Tarmo Klaar               Mercury          1143 8123456  13:26    
  134 Ain Fjodorov              Peko             6403 8120972  13:28    
  135 Mati Korrol               Mercury          2202 8001313  13:30    
  136 Vallo Vaher               Tartu Katoliku   2684 8668771  -        

M50
6600m 19KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  137 1 Reserv                                      0          13:01    
  138 2 Reserv                                      0          13:03    
  139 Martin Aunin                               4889 8258258  13:05    
  140 Vladislav Pahhomenkov     SRD              4293 8200671  13:07    
  141 Kalmer Koosapoeg          Rakv            23800 8163720  13:09    
  142 Heiti Hallikma            Võru             1267 8040370  13:11    
  143 Mart Koppel               Tartu Katoliku  19681 8144831  13:13    
  144 Randy Korb                Peko             1067 8005061  13:15    
  145 Dmitri Shved              SRD              1029 8516564  13:17    
  146 Rein Zaitsev              Peko              493 2012879  13:19    
  147 Igors Bogdanovs           SRD             13000 8120869  13:21    
  148 Paavo Rõigas              Peko             1300 8277090  13:23    
  149 Andrei Nikitin            SRD               505 8200468  13:25    
  150 Meelis Zimmermann         Kape             2000 503330   13:27    
  151 Raul Kudre                Peko              492 8662650  13:29    
  152 Kristjan Leiger           Kape             4437 8519765  13:31    

M55
6600m 19KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  153 1 Reserv                                      0          13:33    
  154 2 Reserv                                      0          13:35    
  155 Priit Truusalu            Kape             4270 929402   13:37    
  156 Toomas Tarve              Kobras           5931 8000642  13:39    
  157 Rain Vellerind            Põrgupõhj        3393 8003775  13:41    
  158 Sergei Shved              SRD              2489 8031067  13:43    
  159 Lauri Leppik              TAOK             4194 8414119  13:45    
  160 Ülar Kõrge                Kobras          33108 8619875  13:47    
  161 Meelis Atonen             Lehola           1961 8006779  13:49    
  162 Indrek Jentson            Kape             4381 1404104  13:51    

M60
5700m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  163 1 Reserv                                      0          13:53    
  164 2 Reserv                                      0          13:55    
  165 Tiit Tali                 Ilves             303 8662100  13:57    
  166 Maido Kaljur              Harju OK         2201 8047332  13:59    
  167 Aivar Meindok             TON               312 7090462  14:01    
  168 Jaan Ainelo               Ilves            4525 1475595  14:03    
  169 Raul Olesk                Kobras           2012 1000004  14:05    
  170 Urmas Lips                Koop            31152 8005072  14:07    
  171 Mart Külvik                                6770 8008701  14:09    
  172 Urmas Tammemäe            Orvand            837 8011360  14:11    

M65
5700m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  173 1 Reserv                                      0          14:13    
  174 2 Reserv                                      0          14:15    
  175 Tauno Kure                Kape              728 8000357  14:17    
  176 Jüri Rokko                Jõhvikas         1240 8645012  14:19    
  177 Anti Parik                Otepää SK        2984 1303011  14:21    
  178 Heini Tammik              Kape             1311 305282   14:23    
  179 Rein Rooni                Orvand            240 8667292  14:25    
  180 Aigar Pindmaa             Võru             3724 8111657  14:27    
  181 Kaljo Julge               Kape             1310 8619865  14:29    
  182 Sulev Kõiv                Otepää          14255 2012318  14:31    
  183 Udo Lüüs                  Ilves             128 7550824  14:33    
  184 Jüri Merirand             Otepää           1172 8664193  14:35    

M70
4000m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  185 1 Reserv                                      0          13:28    
  186 Lembit Nöps               Ilves            1100 8237743  13:30    
  187 Kalle Nelk                Tammed           1971 8000220  13:32    
  188 Arvo Kivikas              Ilves             247 8662648  13:34    

M75
3100m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  189 1 Reserv                                      0          13:53    
  190 Endel Remmet              Kape              706 8619863  13:55    
  191 Mati Poom                 TON                 3 8150444  13:57    
  192 Mihhail Taivere           Kape             1677 2088111  13:59    

M8NR
1600m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  193 Romet Kaljur              Harju OK        24182 305287   13:00    
  194 Robin Kaljur              Harju OK        24181 218329   13:00    
  195 1 Reserv                                      0          13:00    
  196 Steven Raudhain           HOK             34263 2077855  13:00    
  197 Matvei Shved              SRD             22222 920324   13:00    
  198 Kasper Vaher                              25701 505506   13:00    
  199 Albert Vidder             Põlva Spordikoo 31524 8636849  13:00    

N10NR
1600m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  200 Helen Hunt                Peko            36453 4504429  13:00    
  201 Miina-Liisa Juhkam        Kobras          26325          13:00    
  202 Nora Lee Leisalu          Audentese SK    36092 8333811  13:00    
  203 Elena Mõttus              Otepää          30832 8188184  13:00    
  204 Inger Ojandu              Võru            26259 361413   13:00    
  205 Hanna-Brit Piht           Mercury         19222 8003313  13:00    
  206 Emma Uibo                 Peko            33301 450316   13:00    
  207 Johanna Vend              SK100           31707 8636872  13:00    
  208 1 Reserv                                      0          13:00    
  209 2 Reserv                                      0          13:00    

N12
2300m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  210 1 Reserv                                      0          13:21    
  211 2 Reserv                                      0          13:23    
  212 Johanna Trei              HOK             27072 8091111  13:25    
  213 Saskia Lätt               Kobras/Põlva Sp 28811 8636863  13:27    
  214 Iiris Timma               Peko            31314 2006425  13:29    
  215 Maria Kaljur              Harju OK        17988 8003314  13:31    
  216 Rebeca Roasto             Audentese SK    36011 8333808  13:33    
  217 Marta Mälberg             Peko/Audentese  23776 9005251  13:35    
  218 Hanna Roosipuu            TON             20077 9101932  13:37    
  219 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 24732 8003776  13:39    
  220 Susanna Oras              Kobras/Põlva Sp 27118 8246530  13:41    
  221 Maarja Mirali Riga        Audentese SK    35190 8333810  13:43    
  222 Loore Liisa Samuel        Peko            33881 997725   13:45    
  223 Marit Vaikmaa             Audentese SK    28997 8333805  13:47    
  224 Karoliine Oja             Kobras/Põlva Sp 29269 505566   13:49    
  225 Rebeka Uuemaa             Audentese SK    36095 8333806  13:51    

N14
3100m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  226 1 Reserv                                      0          14:01    
  227 2 Reserv                                      0          14:03    
  228 Liis-Marie Kaljur         Harju OK        14418 8002962  14:05    
  229 Anna Mia Atonen           JOKA            17654 8670418  14:07    
  230 Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp 23400 8636905  14:09    
  231 Grete Johanna Korb        Peko            16556 8104181  14:11    
  232 Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp 14785 8312302  14:13    
  233 Sofia Bogatsova           SRD             34185 2110787  14:15    
  234 Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Sp 19597 863814ˇ1 14:17    
  235 Kerttu Hallist            Võru/Võru spord 28345 8277093  14:19    
  236 Kirke Keem                Peko            26278 997734   14:21    
  237 Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp 14845 8636855  14:23    
  238 Käti Kudre                Peko            22396 8001861  14:25    
  239 Airi Liis Jakutovits      SRD             29590 8280308  14:27    
  240 Miina Raudoja             Peko            27225 998992   14:29    

N16
4000m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  241 1 Reserv                                      0          14:28    
  242 2 Reserv                                      0          14:30    
  243 Marta Joonas              Võru/Võru spord 16899 8103043  14:32    
  244 Laura-Liis Kaljur         Harju OK        13059 8111168  14:34    
  245 Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa SK  25070 8120707  14:36    
  246 Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spord 18636 8013430  14:38    
  247 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  16072 8668775  14:40    
  248 Viola Nikitina            SRD             20400 8100246  14:42    
  249 Harriet Koppel            Tartu Katoliku  20228 8657236  14:44    

N18
6000m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  250 1 Reserv                                      0          13:19    
  251 Geteli Hanni              Kobras/Põlva Sp 25168 8290289  13:21    
  252 Angela Mõttus             Otepää          20808 8668781  13:23    
  253 Kris Jette Piht           Mercury          8485 8270404  13:25    
  254 Karoliina Kets            Kobras/Põlva Sp 16222 8346578  -        

N21A
8300m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   20 Eleri Hirv                Võru             4238 8484844  13:30    
   21 Emma Joonas               Võru/Võru spord 16499 8048040  13:30    
   22 Lorely Kõrvel             OK Põlva Kobras 16609 8636914  13:30    
   23 Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 18504 8661130  13:30    
   24 Emily Raudkepp            Peko             5147 8622192  13:30    
   25 Yana Zjuhova              SRD             22122 8280298  13:30    
   26 1 Reserv                                      0          13:30    
   27 2 Reserv                                      0          13:30    
   28 Eva-Maria Truusalu        Võru             3658          -        

N21B
4700m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  255 1 Reserv                                      0          13:58    
  256 Maigi Mäela               Kobras          25939 8628865  14:00    
  257 Tais Vakrõõm              SRD              3700 8230986  14:02    
  258 Mari-Liis Kaljur          Harju OK         7506 8167200  14:04    
  259 Anastasija Pahhomenkova   SRD              6238 8646124  14:06    
  260 Eva-Maria Truusalu        Võru             3658 1303030  14:08    
  261 Olga Kulinich             SRD             31071 8210784  14:10    

N40
6000m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  262 1 Reserv                                      0          13:27    
  263 Anneli Nõmm                                4345 1391878  13:29    
  264 Kersti Jääger             TÜ              17272 8661127  13:31    
  265 Pille Vinne               Kobras          15052 8638100  13:33    
  266 Helina Kolsar             OK Põlva Kobras 19535 8636584  13:35    
  267 Külli Leiger              Kape             4436 8516565  13:37    

N45
4700m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  268 1 Reserv                                      0          14:12    
  269 2 Reserv                                      0          14:14    
  270 Ingrid Piht               Mercury          2687 8087077  14:16    
  271 Inga Lips                 Koop            32805 8006785  14:18    
  272 Edith Madalik             Peko             2484 8003133  14:20    
  273 Maret Vaher               Kobras           1065 8636860  14:22    
  274 Kadi Roosma                               24338 1414485  14:24    
  275 Kristi Vassil             Ilves             557 1006500  14:26    
  276 Merike Vanjuk             Kape              859 8009342  14:28    
  277 Teele Eensaar             Ilves           12817 8085201  14:30    
  278 Heidi Prits               Mercury          3991 7207578  -        

N50
4700m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  279 1 Reserv                                      0          14:32    
  280 Maari Idnurm              TON               526 8647288  14:34    
  281 Ave Tartu                 HOK             25071 8150270  14:36    
  282 Epp Metsaluik             Kobras          21350 8638081  14:38    
  283 Ella Shved                SRD               996 8020870  14:40    
  284 Merike Paapson            TON              2741 8090366  14:42    
  285 Jaana Shved               SRD              3699 8518864  14:44    

N55
4000m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  286 1 Reserv                                      0          14:16    
  287 Esta Tamm                 Võru             6111 8670421  14:18    
  288 Maris Roosipuu            TON               283 8070366  14:20    
  289 Lea Leppik                TAOK             4195 8012041  14:22    
  290 Kersti Kõrge              Kobras          25918 8619885  14:24    
  291 Airi Alnek                Võru             1301 8636595  14:26    
  292 Helve Kansi               HOK             24298 7210022  -        

N60
3100m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  293 1 Reserv                                      0          14:31    
  294 2 Reserv                                      0          14:33    
  295 Marje Viirmann            Harju             183 8003322  14:35    
  296 Saima Värton              Kobras            213 8651962  14:37    
  297 Ülle Põldoja              Ilves             703 8334122  14:39    
  298 Siiri Poopuu              JOKA             1250 8625050  14:41    
  299 Vaike Tomann              Ilves            1137 8000454  14:43    
  300 Ülle Raudsepp             Jõhvikas          709 8100044  14:45    
  301 Tiina Oras                Ilves             140 8011238  14:47    
  302 Tiina Rillo               Otepää          24004 8664199  14:49    
  303 Anne Arold                Ilves            3235 8111628  14:51    
  304 Pille Illak               Otepää            957 8188182  14:53    
  305 Virve Einpaul             Ilves             256 8516167  14:55    
  306 Leena Leesment            SRD              9206 8029700  14:57    
  307 Aino Koser                Ilves            3910 2058440  14:59    
  308 Maire Kure                Kape             2801 8000459  15:01    
  309 Juta Ainelo               Ilves             966 1410828  15:03    

N70
2900m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  310 1 Reserv                                      0          13:10    
  311 2 Reserv                                      0          13:12    
  312 Mare Leis                 Ilves            5012 1414493  13:14    
  313 Liivi Parik               Otepää SK         925 1000006  13:16    
  314 Leili Prans               Ilves            4910 1401172  13:18    
  315 Niina Karnit              SRD              1015 8662656  13:20    
  316 Tiiu Kaasik               Ilves             102 8664186  13:22    
  317 Ene Ehrenpreis            Rakv             7515 1415625  13:24    
  318 Riina Kivikas             Ilves             707 8636866  13:26    

N75
2900m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  319 1 Reserv                                      0          13:02    
  320 Maie Abram                Ilves             146 8517567  13:04    
  321 Ilona Vanaveski           Ilves            2734 8516445  13:06    
  322 Kaie Kivila               Ilves            2737 1398559  13:08    

N8NR
1600m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  323 Hemeli Land               Võru            36446 305911   13:00    
  324 1 Reserv                                      0          13:00    
  325 Marit Vaher               Tartu Katoliku  23175 2115803  -        

OK Põlva Kobras
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com