Rõuge ürgoru kolmapäevak 01.06.2022

01.06.2022
Korraldaja : Madis ja Sarmite
Rajameister : Erko Jakobson

                                                    S-52  52-47  47-49  49-44  44-43  43-48  48-46  46-39  39-40  40-33  33-50  50-53  53-51  51-32  32-36  36-37  37-35  35-38  38-34  34-100100-F   36-35  35-37   S-34  34-36  35-47  47-33  33-40  40-39  39-42  42-41  41-52  52-53  53-48  48-49  43-46  46-50  50-37  37-38  38-100  S-31  31-34  36-38  38-37  35-51  51-53  53-47  47-50  50-46  46-49  43-52  52-100 32-100 52-43  43-53  34-31  31-36  47-48  49-46  53-100 39-49  43-100 48-53  53-35  51-100 52-F   36-51  34-32  53-46  50-51  46-100 34-38  38-32  32-35  35-100 38-35  35-32  43-F  100-32  32-F   31-32  31-F  
Aigar Pindmaa             Võru       01:21:25   0  03:15  07:23  03:44  02:21  02:36  04:03  04:22  05:41  05:44  06:55  04:05  03:26  03:01  04:17  01:42  03:29  03:14  03:22  02:43  04:11  01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karel Kets                Kobras     01:05:53   0  01:19  06:03  03:07  01:53  01:56  02:49  03:27  04:01  06:07  05:01  06:23  03:26  02:01  02:19  01:18       | 01:05  02:02  01:46  03:45  00:41  03:37  01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ruth Maadla               Naiskoduka 02:09:26   0  02:44  12:56  13:23  03:48  03:54  04:02  06:35  07:41  10:20  09:01  05:31  06:26  03:30  03:17  08:35  05:06  06:03  06:29  03:22  05:30  01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Katre Palo                Võru       01:42:16   0  01:56  11:22  03:30  02:10  02:11  04:03  16:58  07:06  05:31  10:08  10:12  03:26  02:14  02:17  01:31  03:47  01:54  02:36  02:05  06:01  01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Madis Tiik                SOK        01:02:16   0  01:26  06:53  02:46  01:45  01:43  02:34  09:19  03:14  05:35  04:12  03:21  03:04  02:13  01:30  01:13  02:53  01:16  01:53  01:35  02:57  00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aare Huik                 Võru       01:08:42   0  01:40  05:21  02:55  02:10  02:24  02:35  03:19  06:28  06:15  06:25  03:47  03:45  01:56  02:01  01:29  03:38  02:26  03:28  02:01  03:30  01:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karl-Markus Janno         Võru       01:05:03   0  01:17  05:18  03:26  02:39  02:21  02:05  03:12  03:54  06:33  05:54  03:37  03:35  02:32  01:48  01:34  03:46  01:48  02:47  02:20  03:45  00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karme Hain                Naiskoduka 02:09:08   0  02:46  12:41  13:41  03:37  03:44  04:19  06:34  07:27  10:25  08:21  05:31  07:14  03:20  03:18  08:14  05:26  08:04  04:31  03:25  05:19  01:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marta Joonas              Võru       01:21:41   0  03:07  06:19  03:14  02:17  02:32  05:10  03:55  04:50  11:33  06:21  03:53  04:03  03:02  01:51  01:50  03:51  02:07  03:38  02:17  05:05  00:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
August Jakobson           Kobras     01:12:23   0       |      |      | 01:40  01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47  02:40       | 01:45  01:00  03:01  02:26  04:25  03:18  11:24  01:35  14:45  02:34  02:13  01:50  04:21  01:44  04:51  01:40  02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspar Russak             Võru       01:52:26   0       |      |      | 02:01  01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  03:33       | 02:25  01:29  07:04  02:55  06:21  03:56  12:55  08:16  27:12  02:49  02:35  03:00  07:09  02:51  07:06  02:20  03:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raido Viks                Võru       02:30:17   0       |      |      | 02:06  03:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13  04:08       | 02:36  03:10  04:23  06:02  10:23  03:30  45:53  01:33  20:39  03:29  07:17  05:57  08:56  02:08  06:14  02:35  05:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alla Tasso                Võru vald  02:19:06   0  02:40  08:34  06:15  02:55  03:31  05:06  08:49  11:26  09:16  11:26  22:49  05:21  07:43  04:17  02:32  05:46  05:12  04:43  03:22  06:04  01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Madis Haug                Võru       01:18:27   0  01:40  08:46  03:28  02:33  02:38  02:36  03:38  04:18  06:39  05:16  11:08  03:25  02:19  03:06  01:49  03:30  01:39  03:07  02:01  03:37  01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Fred Needo                Võru       01:31:52   0       |      |      | 01:46  02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:53  03:44       | 02:11  02:43  03:55  03:15  07:32  04:19  13:06  01:36  14:44  02:39  03:00  02:49  07:36  02:18  05:39  02:12  03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sairos Hõrak              Võru       01:28:51   0  02:31  06:19  22:36  01:49  01:53  02:08  02:56  11:35  05:15  04:17  03:08  05:10  02:14  02:49  01:15  03:04  01:10  02:33  02:04  03:13  00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valeri Kuragin            Võru       01:15:37   0  01:44  08:59  06:22  01:25  01:39  03:29  02:51  11:35  05:19  04:04  03:09  06:21  01:24  02:06  01:22  02:59  01:08  02:15  01:58  04:30  00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Antti Roose               Kobras     01:20:33   0  02:25  05:13  04:32  01:55  06:14  08:01  03:49  03:52  04:15  05:37  11:31  03:29  01:49  02:52  01:23  03:03  01:15  02:46  01:53  03:35  01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eveli Misnik              Võru       01:16:42   0  02:34  09:32  04:17  02:53  02:14  03:08  03:59  05:11  10:27  04:20  02:55  05:22  02:12  02:34  01:23  03:16  01:14  02:25  02:05  03:32  01:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspar Mill               Võru       01:02:34   0  01:21  04:26  03:39  01:25  02:17  01:54  03:04  04:12  06:15  06:20  03:29  03:04  02:09  01:35  01:13  02:35  02:23  02:22  04:05  03:45  01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jürgen Joonas             Võru       01:10:46   0       |      |      | 01:26  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01  02:54       | 01:50  00:52  02:51  03:35  05:18  03:21  08:19  01:35  16:02  02:20  01:44  01:30  04:00  01:40  04:15  02:09  02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anita Laanejõe            Võru       01:18:22   0  01:35  04:50  03:42  02:11  02:29  02:15  04:47  04:56  04:33  06:08  03:45  05:01  03:47  04:38  02:32  04:58  02:18  04:13  03:12  04:58  01:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alar Abram                Tammed     01:09:53   0       |      |      | 01:50  01:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:53  02:26       | 01:58  01:05  02:58  03:48  05:05  02:29  10:04  01:11  12:19  02:29  02:05  02:12  03:53  01:38  04:53  01:47  02:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnis Piirisild           Kobras     01:21:35   0       |      |      | 01:58  02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06  03:17       | 02:03  01:08  03:13  04:14  06:09  03:40  10:52  01:22  16:23  02:38  02:07  03:03  04:32  01:50  04:55  01:47  02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Toomas Kibena             Võru       01:21:10   0  01:45  07:16  03:48  02:01  02:35  04:24  06:10  04:55  06:17  05:28  11:20  04:08  02:24  03:23  01:25  03:05  01:29  02:38  02:05  03:27  01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marika Jäädmaa            Võru       01:36:54   0       |      |      | 02:12  02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:09  04:06       | 03:08  01:16  03:56  03:22  08:40  03:37  13:09  02:06  18:06  03:01  02:08  01:49  06:10  02:20  08:15  02:09  04:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Markus Juhkam             Kobras     01:11:36   0       |      |      | 01:46  01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42  02:44       | 02:17  00:57  03:21  03:07  05:52  02:32  08:20  01:36  15:14  03:06  02:20  01:45  04:31  01:31  04:15  01:33  02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiit Toots                Võru       01:30:13   0       |      |      | 01:52  01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50  03:55       | 02:05  01:22  03:44  03:03  06:41  03:46  13:12  01:51  16:59  02:42  05:49  02:37  05:00  02:09  05:05  02:54  02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Yuliia Demchenko          Ukraina    01:27:32  16       |      |      | 06:19  06:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:22       |      |      | 02:38       |      |      | 03:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:24  04:31  02:40  05:59  02:46  06:03  07:59  04:31  08:32  07:46  04:52  04:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Age-Anett Laanejõe        Võru       01:21:02  15  02:27  13:57  04:53  03:04  03:15  03:27  05:30  06:24  06:26  09:26  07:32  05:39  03:27  02:58       |      |      |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Erich Alvar Ramcke        Kohtla-Jär 01:27:20   0  02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:47       |      |      |      | 04:15       | 02:23  08:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:32  19:28       |      |      |      |      | 03:11       | 08:13  02:12       |      |      |      | 02:24  03:05  04:48  03:51  04:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Krista Kõlli-Raud         Võru       00:57:48   0  02:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:37       |      |      |      | 03:47       | 01:13  06:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:25  03:28       |      |      |      |      | 02:59       | 03:41  02:17       |      |      |      | 01:34  04:09  04:34  03:58  03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Epp Voitka                Võru       00:39:35   0  02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      |      |      | 02:34       | 01:10  04:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:43  02:31       |      |      |      |      | 01:25       | 02:28  01:27       |      |      |      | 00:57  03:00  03:54  02:28  02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kersti Kõrge              Kobras     01:15:30   0  03:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:11       |      |      |      | 03:48       | 01:36  09:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:01  04:13       |      |      |      |      | 01:53       | 04:39  10:12       |      |      |      | 01:27  04:18  06:33  03:39  04:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jaanus Karo               KVÜÕA      01:26:28   0  02:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14:11       |      |      |      | 02:18       | 01:08  05:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:31  11:16       |      |      |      |      | 05:42       | 06:29  06:17       |      |      |      | 00:44  03:52  05:47  03:06  06:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margit Tepaskent          Võru       00:58:56   0  03:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:46       |      |      |      | 03:35       | 01:19  06:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:20  03:43       |      |      |      |      | 02:48       | 03:48  02:07       |      |      |      | 01:37  04:48  04:11  04:08  03:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:43:17   0  01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:44       |      |      |      | 02:16       | 01:06  03:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:51  02:24       |      |      |      |      | 01:00       | 02:33  01:15       |      |      |      | 00:51  02:11  03:44  01:56  09:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Külaase              Võru       00:42:00   0  02:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:10       |      |      |      | 02:21       | 00:57  04:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:36  04:13       |      |      |      |      | 01:18       | 02:38  01:38       |      |      |      | 01:07  02:51  03:10  02:20  02:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Georg Ruuda               Võru vald  01:44:19   0  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:20       |      |      |      | 04:46       | 01:49  07:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:46  07:58       |      |      |      |      | 02:29       | 24:56  11:37       |      |      |      | 02:27  02:32  03:42  12:45  04:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heli Haug                 Võru       00:53:25   0  02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:33       |      |      |      | 04:11       | 01:47  05:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:02  04:37       |      |      |      |      | 01:34       | 03:31  02:28       |      |      |      | 01:30  02:56  03:42  02:46  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Simmo Hendrik Sisask      Kobras     01:04:58   0  02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39       |      |      |      | 03:44       | 00:59  07:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:53  03:22       |      |      |      |      | 01:25       | 04:05  03:05       |      |      |      | 01:29  03:12  10:23  05:23  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaur Kangro               Rosma kool 01:05:02   0  02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:45       |      |      |      | 03:40       | 01:02  07:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:47  03:31       |      |      |      |      | 01:24       | 04:06  03:05       |      |      |      | 01:23  03:09  10:27  05:22  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Erika Joonas              Võru       00:35:51   0  01:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      | 02:09       | 01:14  04:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:02  02:27       |      |      |      |      | 01:11       | 02:39  01:25       |      |      |      | 00:57  02:03  02:43  01:54  02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Johanna Oras              Kobras     00:37:46   0  01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       |      |      |      | 06:12       | 00:59  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:04  02:17       |      |      |      |      | 01:04       | 02:16  01:25       |      |      |      | 01:04  02:03  03:07  01:35  02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inge Joonas               Võru       00:53:57   0  02:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14       |      |      |      | 02:12       | 00:55  11:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:16  03:11       |      |      |      |      | 00:54       | 02:51  02:52       |      |      |      | 00:58  02:15  07:27  03:16  02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristi Mõttus             Võru       00:51:16   0  02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:35       |      |      |      | 02:43       | 01:12  04:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12:00  03:51       |      |      |      |      | 02:20       | 03:57  04:01       |      |      |      | 01:08  02:18  02:58  02:44  02:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülle Hollo                Võru       01:13:25  13  02:05  06:23       |      |      |      |      | 04:17  04:43  06:21  03:26  05:15  02:56  02:45       |      |      |      |      |      | 02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22       |      |      |      | 22:44  06:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ken Raav                  Võru       01:21:41  12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04  05:06       | 03:33  01:56  04:47  08:11  08:15  05:24  17:27  02:32  16:38  04:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margo Raju                Krabi      01:09:23  11       |      |      | 02:33  02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07  03:11       | 06:24  01:11  04:24  21:57  12:25  04:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:03  02:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joosep Loost              TÜ         01:37:41  10  16:51  15:28  22:27  05:56  07:21  06:29       |      |      |      |      |      | 05:36  04:18       |      |      |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Talvi Trell               Võru       00:52:45   0  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:32  09:04       | 01:49  08:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:27  03:44       |      |      |      |      |      | 06:49  01:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Otto Toomas Kibena        Võru       01:06:49  10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10       | 02:21  01:20  03:27  04:42  06:36  05:09  16:06  02:13  20:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heli Viks                 Võru       00:57:21   0  03:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:08  04:38       | 02:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:30  04:14       |      |      |      |      |      | 09:03  03:03       | 07:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Susanna Oras              Kobras     00:30:51   0  02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:05  02:27       | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:51  01:58       |      |      |      |      |      | 05:24  01:27       | 03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Helena Hakk               Kobras     00:30:21   0  01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:05  02:06       | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09  02:09       |      |      |      |      |      | 04:57  01:24       | 03:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lee Saarts                Võru       00:49:52   0  03:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:08  05:34       | 00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:24  04:39       |      |      |      |      |      | 07:09  02:07       | 07:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marten Hanimägi           Võru       01:01:27   9  03:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:52       |      | 06:55  03:38       | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:17  02:38       | 07:42  10:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Helin Kuus                V. Werrone 00:50:26   0  04:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:45  04:59       | 00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:27  04:25       |      |      |      |      |      | 07:26  01:52       | 07:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hanna Leppik              Võru       00:50:43   0  04:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:19  05:19       | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:27  04:36       |      |      |      |      |      | 07:16  01:58       | 07:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Albert Vidder             Põlva Spor 00:32:24   0  02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:28  03:34       | 01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30  02:02       |      |      |      |      |      | 06:07  01:37       | 04:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Saskia Lätt               Kobras     00:29:08   0  01:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:05  02:04       | 01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:11  03:07       |      |      |      |      |      | 04:39  01:24       | 04:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
