EMV SUUSAORIENTEERUMISE LÜHIRAJAL
26.02.2023 Kiidi (Lauri Sild)
14 Oliver Piil JOKA 8625059 11:01
15 Erik Marten Zernant Ilves 8002960 11:03
16 Karel Kets Kobras/Põlva Sp 8519714 11:05
17 Vahur Ries JOKA 8625051 11:07
18 Matis Mändmets 8020254 11:09
19 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 8517934 11:11
20 Justus Udam JOKA 8625044 11:13
21 Henri Kersna Ilves 8240119 11:15
22 Simon Salmu JOKA 8638106 11:17
23 Mehis Ries JOKA 8625053 11:02
24 Indrek Karja Tartu Katoliku 8076570 11:04
25 Kennet Keerberg JOKA 8625048 11:06
26 Karel Jung Kobras/Põlva Sp 8638075 11:08
27 Audun Palo Võru/Võru spord 8648692 11:10
28 Pärtel Külvik Tartu Katoliku 8104194 11:12
29 Märt Viidu Võru/Võru spord 8240134 11:14
30 Erik Kersna Ilves 8623660 11:16
31 Markus Juhkam Kobras/Põlva Sp 8054103 11:18
32 Kerto Kaasiku JOKA 8625054 11:20
33 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 11:22
34 Timo Kudre Peko 8662665 11:21
35 Bert Joosep Panker Ilves 8277727 11:23
36 Aleks Homin JOKA 8636870 11:25
37 Rasmus Saare Kobras/Põlva Sp 8636899 11:27
38 Chris Marcus Krahv Otepää 8668779 11:29
39 Maanus Udam JOKA 8625046 11:31
40 Laur-Rogert Sulg Otepää 8668784 11:33
41 August Jakobson Kobras/Põlva Sp 8622175 11:35
42 Maarius Kotsulim JOKA 8625056 11:37
43 Emil Eensaar Ilves 8668769 11:11
44 Kaspar Karolin Kobras/Põlva Sp 8638090 11:13
45 Mehis Udam JOKA 8625045 11:15
46 Mattias Maidla Kobras 8638144 11:17
47 Kaspar Mill Võru/Võru spord 8661128 11:19
1 Jaan Viirmann Põrgupõhja 8662102 11:31
2 Mattis Jaama Peko 8640105 11:33
3 Andres Rõõm Ilves 8651943 11:35
4 Kevin Hallop Peko 8001854 11:37
5 Sander Pritsik Otepää 8662666 11:39
6 Olle Ilmar Jaama Peko 8005081 11:41
48 Anti Sulavee SK100 8024695 11:01
49 Roland Jairus Põrgupõhja 8017747 11:03
50 Arti Albert Kobras 8008697 11:05
51 Aares Fjodorov Peko 8083080 11:07
52 Erko Jakobson Kobras 8636865 11:09
53 Tanel Esta HOK 8000378 11:11
54 Ilmar Udam JOKA 8636981 11:13
55 Raul Kudre Peko 8662650 11:15
56 Andreas Kraas Tammed 8648693 11:17
57 Mait Mändmets Rae 8150874 11:19
58 Kuno Rooba Rakv 8636926 11:21
59 Vallo Vaher Tartu Katoliku 8668771 11:23
60 Kaido Nurja Rae 8001303 11:25
61 Indrek Lillsoo Põrgupõhja 8005074 11:27
62 Jan Aas Jõhvikas 8204441 11:29
63 Indrek Karolin Kobras 8619888 11:31
64 Margus Kirotar Peko 8380007 11:33
65 Kalmer Koosapoeg Rakv 8163720 11:35
66 Ain Fjodorov Peko 8120972 11:37
67 Rain Lillsoo Põrgupõhja 8012089 11:39
68 Randy Korb Peko 8005061 11:41
69 Raul Laas JOKA 8004558 11:44
70 Martti Parve Peko 8282261 11:46
71 Urmas Tammemäe Orvand 8011360 11:48
72 Taivo Tali Harju OK 8066775 11:50
73 Toomas Mast HOK 8636864 11:52
74 Mihkel Nahkur Jõhvikas 8300555 11:54
75 Tiit Tali Ilves 8662100 11:56
76 Aleksander Pritsik Jõhvikas 8657198 11:58
77 Tõnu Tänav Rae 8670210 12:00
78 Tenno Alamaa JOKA 8005099 12:02
79 Mart Külvik Ilves 8008701 12:04
80 Lembit Nöps Ilves 8237743 11:38
81 Toivo Saue HOK 8003317 11:40
82 Ago Käis Kobras 8638146 11:42
83 Jüri Rokko Jõhvikas 8645012 11:44
84 Sulev Kõiv Otepää 8622186 11:46
85 Kaisa Karja Tartu Katoliku 8622172 11:02
86 Arabella Raie 2014914 11:04
87 Grete Johanna Korb Peko 8104181 11:06
88 Jete Kraas LSF PT 8047254 11:08
89 Käti Kudre Peko 8001861 11:10
90 Anna Mia Atonen JOKA 8670418 11:12
91 Marta Mälberg Peko 8123776 11:14
92 Saskia Lätt Kobras/Põlva Sp 8636863 11:16
93 Kirke Keem Peko 8001862 11:18
94 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 8003776 11:20
95 Iiris Timma Peko 8001864 11:22
96 Karoliine Oja Kobras/Põlva Sp 505566 11:24
97 Loore Liisa Samuel Peko 8001869 11:26
98 Maarja Oras Kobras/Põlva Sp 8636855 11:19
99 Kerttu Hallist Võru/Võru spord 8277093 11:21
100 Johanna Oras Kobras/Põlva Sp 8312302 11:23
101 Karlina Vilcina OK Aluksne 8064488 11:25
102 Mariann Zernant Ilves 8000367 11:27
103 Marta Joonas Võru/Võru spord 8103043 11:24
104 Mareli Vaher Tartu Katoliku 8668775 11:26
105 Anett Liisa Parts JOKA 8002561 11:28
106 Anni Linnus Peko 8005095 11:30
107 Anna-Liisa Leiten JOKA 8237649 11:32
108 Geteli Hanni Kobras/Põlva Sp 8290289 11:01
109 Laura Lään Rakv 8638054 11:03
110 Brigitte Panker Ilves 8004030 11:05
111 Liis-Marii Kaso Rakv 8638071 11:07
112 Birgit Rõõm Ilves 8662089 11:09
7 Daisy Kudre-Schnyder Peko 8662659 11:43
8 Grethe-Johanna Ploompuu Harju 8237757 11:45
9 Mari Linnus Peko 8648690 11:47
10 Annika Rihma Kobras 8406146 11:49
11 Kristel Kõivo Peko 8001872 11:51
12 Kaisa Sander Ilves 8638126 11:53
13 Doris Kudre Peko 8001865 11:55
113 Edith Madalik Peko 8003133 11:34
114 Kadri Limberg LSF PT 8648691 11:36
115 Jaana Karja Tartu Katoliku 8619873 11:38
116 Raili Rooba Rakv 8638072 11:40
117 Maret Vaher Kobras 8636860 11:42
118 Helve Kansi HOK 8638140 11:48
119 Rita Ojala JOKA 8719033 11:50
120 Sanita Vilcina OK Aluksne 8262620 11:52
121 Rutti Räbovoitra Mercury 8033555 11:54
122 Ingrit Kala Peko 8668783 11:56
123 Margit Rõõm Rakv 8638073 11:58
124 Helge Murutalu Jõhvikas 8204442 12:00
125 Margit Rõõm Rakv 8005098 12:02
126 Siiri Poopuu JOKA 8625050 11:28
127 Pille Illak Otepää 8188182 11:30
128 Airi Alnek Võru 8636595 11:32
129 Ülle Põldoja Ilves 8334122 11:34
130 Saima Värton Kobras 8651962 11:36
OK Võru