EMV SUUSAORIENTEERUMISE SPRINDITEATES 25.02.2023
EMV SUUSAORIENTEERUMISE SPRINDITEATES 25.02.2023 Kiidi (Lauri Sild)
1002
M21_1AA : 1710m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Timo Kudre                      00:09.02   1:24( 1)   1:58( 1)   2:59( 1)   3:50( 1)   4:44( 1)   5:59( 1)   7:35( 1)   8:26( 1)   8:37( 1)   9:02( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M21/1      1:24[ 1]   0:34[ 1]   1:01[ 1]   0:51[ 1]   0:54[ 1]   1:15[ 1]   1:36[ 1]   0:51[ 1]   0:11[ 1]   0:25[ 1] 
1003
M21_1AB : 1620m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.40\213m   6.47\84m  7.42\214m  8.44\158m  9.100\53m  F.\128m
 1.Uku-Laur Tali                   00:10.55   1:47( 1)   2:37( 1)   3:28( 1)   4:31( 1)   6:21( 1)   6:55( 1)   9:07( 1)  10:10( 1)  10:23( 1)  10:55( 1) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M21/1      1:47[ 1]   0:50[ 1]   0:51[ 1]   1:03[ 1]   1:50[ 1]   0:34[ 1]   2:12[ 1]   1:03[ 1]   0:13[ 1]   0:32[ 1] 
1004
M21_1BA : 1810m 9KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Laur-Rogert Sulg                00:15.15   2:22( 2)   4:47( 2)   5:40( 2)   6:37( 2)   8:01( 2)   9:50( 2)  12:27( 2)  13:55( 1)  14:12( 1)  15:15( 1) 
   Otepää SK II,Otepää,EST         M21/1      2:22[ 2]   2:25[ 2]   0:53[ 2]   0:57[ 2]   1:24[ 2]   1:49[ 2]   2:37[ 2]   1:28[ 1]   0:17[ 1]   1:03[ 1] 
   Rimmo Rõõm                      Vale KP    1:30( 1)   2:52( 1)   3:30( 1)   4:14( 1)   5:23( 1)   6:38( 1)   8:27( 1) 
   Ilves,Ilves,EST                 M21/1      1:30[ 1]   1:22[ 1]   0:38[ 1]   0:44[ 1]   1:09[ 1]   1:15[ 1]   1:49[ 1] 
1005
M21_1BB : 1710m 9KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.40\213m   6.47\84m  7.42\214m  8.44\158m  9.100\53m  F.\128m
   Jaan Viirmann                   Vale KP    2:21( 1)   4:58( 1)   5:46( 1)   6:36( 1)   9:20( 1)  10:17( 1) 
   Põrgupõhja I,Põrgupõhja,EST     M21/1      2:21[ 1]   2:37[ 1]   0:48[ 1]   0:50[ 1]   2:44[ 1]   0:57[ 1] 
1007
M21_1CB : 1560m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.40\213m   5.47\84m  6.42\214m  7.44\158m  8.100\53m  F.\128m
 1.Kevin Hallop                    00:08.03   1:16( 2)   1:48( 2)   3:18( 2)   4:41( 1)   5:06( 1)   6:43( 1)   7:31( 1)   7:40( 1)   8:03( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/1      1:16[ 2]   0:32[ 1]   1:30[ 1]   1:23[ 1]   0:25[ 2]   1:37[ 1]   0:48[ 1]   0:09[ 1]   0:23[ 1] 
 2.Sander Pritsik                  00:08.14   1:13( 1)   1:46( 1)   3:16( 1)   4:47( 2)   5:11( 2)   6:51( 2)   7:39( 2)   7:49( 2)   8:14( 2) 
   Otepää SK I,Otepää,EST          M21/1      1:13[ 1]   0:33[ 2]   1:30[ 1]   1:31[ 2]   0:24[ 1]   1:40[ 2]   0:48[ 1]   0:10[ 2]   0:25[ 2] 
1008
M21_2AA : 1710m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Andres Rõõm                     00:10.27   1:49( 1)   2:25( 1)   4:08( 1)   5:00( 1)   5:52( 1)   6:55( 1)   9:04( 1)   9:52( 1)  10:02( 1)  10:27( 1) 
   Ilves,Ilves,EST                 M21/2      1:49[ 1]   0:36[ 1]   1:43[ 1]   0:52[ 1]   0:52[ 1]   1:03[ 1]   2:09[ 1]   0:48[ 1]   0:10[ 1]   0:25[ 1] 
1009
M21_2AB : 1620m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.40\213m   6.47\84m  7.42\214m  8.44\158m  9.100\53m  F.\128m
 1.Mattis Jaama                    00:08.49   1:46( 1)   2:19( 1)   3:13( 1)   4:02( 1)   5:30( 1)   5:56( 1)   7:29( 1)   8:16( 1)   8:26( 1)   8:49( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/2      1:46[ 1]   0:33[ 1]   0:54[ 1]   0:49[ 1]   1:28[ 1]   0:26[ 1]   1:33[ 1]   0:47[ 1]   0:10[ 1]   0:23[ 1] 
 2.Roland Jairus                   00:13.34   2:49( 2)   3:38( 2)   4:52( 2)   6:01( 2)   8:02( 2)   9:03( 2)  11:26( 2)  12:38( 2)  12:50( 2)  13:34( 2) 
   Põrgupõhja I,Põrgupõhja,EST     M21/2      2:49[ 2]   0:49[ 2]   1:14[ 2]   1:09[ 2]   2:01[ 2]   1:01[ 2]   2:23[ 2]   1:12[ 2]   0:12[ 2]   0:43[ 2] 
1010
M21_2BA : 1810m 9KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Olle Ilmar Jaama                00:08.29   1:39( 1)   2:44( 1)   3:15( 1)   3:48( 1)   4:32( 1)   5:37( 1)   7:08( 1)   7:53( 1)   8:03( 1)   8:29( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M21/2      1:39[ 1]   1:05[ 1]   0:31[ 1]   0:33[ 1]   0:44[ 1]   1:05[ 1]   1:31[ 1]   0:45[ 1]   0:10[ 1]   0:25[ 1] 
1011
M21_2BB : 1710m 9KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.40\213m   6.47\84m  7.42\214m  8.44\158m  9.100\53m  F.\128m
 1.Chris Marcus Krahv              00:08.58   1:35( 1)   2:38( 1)   3:11( 1)   3:48( 1)   5:19( 1)   5:44( 1)   7:14( 1)   8:06( 1)   8:29( 1)   8:58( 1) 
   Otepää SK I,Otepää,EST          M21/2      1:35[ 1]   1:03[ 1]   0:33[ 1]   0:37[ 1]   1:31[ 1]   0:25[ 1]   1:30[ 1]   0:52[ 1]   0:23[ 1]   0:29[ 1] 
1012
M21_2CA : 1660m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.38\114m  5.46\204m  6.49\272m  7.44\177m  8.100\53m  F.\128m
   Sulev Kõiv                      Vale KP  
   Otepää SK II,Otepää,EST         M21/2    
1013
M21_2CB : 1560m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.40\213m   5.47\84m  6.42\214m  7.44\158m  8.100\53m  F.\128m
 1.Taivo Tali                      00:14.35   2:55( 1)   3:59( 1)   6:14( 1)   8:52( 1)   9:41( 1)  11:55( 1)  13:26( 1)  13:49( 1)  14:35( 1) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M21/2      2:55[ 1]   1:04[ 1]   2:15[ 1]   2:38[ 1]   0:49[ 1]   2:14[ 1]   1:31[ 1]   0:23[ 1]   0:45[ 1] 
1014
M21_3AA : 1710m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Sander Pritsik                  00:09.00   1:48( 1)   2:22( 1)   3:12( 1)   4:07( 1)   4:54( 1)   5:54( 1)   7:33( 1)   8:23( 1)   8:32( 1)   9:00( 1) 
   Otepää SK I,Otepää,EST          M21/3      1:48[ 1]   0:34[ 1]   0:50[ 1]   0:55[ 1]   0:47[ 1]   1:00[ 1]   1:39[ 1]   0:50[ 1]   0:09[ 1]   0:27[ 1] 
1015
M21_3AB : 1620m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.40\213m   6.47\84m  7.42\214m  8.44\158m  9.100\53m  F.\128m
 1.Laur-Rogert Sulg                00:12.10          -          -   0:06( 1)   1:31( 1)   4:28( 1)   5:31( 1)   9:12( 1)  10:54( 1)  11:16( 1)  12:10( 1) 
   Otepää SK II,Otepää,EST         M21/3             -          -          -   1:25[ 1]   2:57[ 1]   1:03[ 1]   3:41[ 1]   1:42[ 1]   0:22[ 1]   0:54[ 1] 
1016
M21_3BA : 1810m 9KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Kevin Hallop                    00:08.38   1:49( 1)   2:57( 1)   3:29( 1)   4:04( 1)   4:49( 1)   5:45( 1)   7:19( 1)   8:05( 1)   8:13( 1)   8:38( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/3      1:49[ 1]   1:08[ 1]   0:32[ 1]   0:35[ 1]   0:45[ 1]   0:56[ 1]   1:34[ 1]   0:46[ 1]   0:08[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Uku-Laur Tali                   00:10.44   2:06( 2)   3:33( 2)   4:13( 2)   4:56( 2)   5:51( 2)   7:06( 2)   9:08( 2)  10:01( 2)  10:12( 2)  10:44( 2) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M21/3      2:06[ 2]   1:27[ 2]   0:40[ 2]   0:43[ 2]   0:55[ 2]   1:15[ 2]   2:02[ 2]   0:53[ 2]   0:11[ 2]   0:32[ 2] 
1018
M21_3CA : 1660m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.38\114m  5.46\204m  6.49\272m  7.44\177m  8.100\53m  F.\128m
 1.Jaan Viirmann                   00:14.41   2:51( 1)   4:09( 1)   6:28( 1)   8:07( 1)   9:53( 1)  12:25( 1)  13:38( 1)  13:51( 1)  14:41( 1) 
   Põrgupõhja I,Põrgupõhja,EST     M21/3      2:51[ 1]   1:18[ 1]   2:19[ 1]   1:39[ 1]   1:46[ 1]   2:32[ 1]   1:13[ 1]   0:13[ 1]   0:50[ 1] 
1019
M21_3CB : 1560m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.40\213m   5.47\84m  6.42\214m  7.44\158m  8.100\53m  F.\128m
 1.Timo Kudre                      00:08.42   1:38( 1)   2:13( 1)   3:43( 1)   5:25( 1)   5:55( 1)   7:21( 1)   8:05( 1)   8:15( 1)   8:42( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M21/3      1:38[ 1]   0:35[ 1]   1:30[ 1]   1:42[ 1]   0:30[ 1]   1:26[ 1]   0:44[ 1]   0:10[ 1]   0:26[ 1] 
   Rimmo Rõõm                      NA       
   Ilves,Ilves,EST                 M21/3    
1020
M21_4AA : 1710m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Taivo Tali                      00:15.16   3:04( 1)   4:04( 1)   5:43( 1)   7:02( 1)   8:32( 1)  10:24( 1)  12:51( 1)  14:10( 1)  14:30( 1)  15:16( 1) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M21/4      3:04[ 1]   1:00[ 1]   1:39[ 1]   1:19[ 1]   1:30[ 1]   1:52[ 1]   2:27[ 1]   1:19[ 1]   0:20[ 1]   0:46[ 1] 
1021
M21_4AB : 1620m 9KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.40\213m   6.47\84m  7.42\214m  8.44\158m  9.100\53m  F.\128m
 1.Olle Ilmar Jaama                00:08.24   1:43( 1)   2:22( 1)   3:08( 1)   3:51( 1)   5:15( 1)   5:44( 1)   7:09( 1)   7:49( 1)   7:58( 1)   8:24( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M21/4      1:43[ 1]   0:39[ 1]   0:46[ 1]   0:43[ 1]   1:24[ 1]   0:29[ 1]   1:25[ 1]   0:40[ 1]   0:09[ 1]   0:25[ 1] 
1022
M21_4BA : 1810m 9KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.38\114m  6.46\204m  7.49\272m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Roland Jairus                   00:13.07   2:35( 1)   4:20( 1)   5:05( 1)   6:04( 1)   7:28( 1)   9:09( 1)  11:11( 1)  12:19( 1)  12:33( 1)  13:07( 1) 
   Põrgupõhja I,Põrgupõhja,EST     M21/4      2:35[ 1]   1:45[ 1]   0:45[ 1]   0:59[ 1]   1:24[ 1]   1:41[ 1]   2:02[ 1]   1:08[ 1]   0:14[ 1]   0:33[ 1] 
1023
M21_4BB : 1710m 9KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.40\213m   6.47\84m  7.42\214m  8.44\158m  9.100\53m  F.\128m
   Andres Rõõm                     NA       
   Ilves,Ilves,EST                 M21/4    
   Sulev Kõiv                      NA       
   Otepää SK II,Otepää,EST         M21/4    
1024
M21_4CA : 1660m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.38\114m  5.46\204m  6.49\272m  7.44\177m  8.100\53m  F.\128m
 1.Mattis Jaama                    00:08.01   1:39( 2)   2:12( 2)   3:31( 1)   4:21( 1)   5:19( 1)   6:45( 1)   7:26( 1)   7:35( 1)   8:01( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/4      1:39[ 2]   0:33[ 2]   1:19[ 1]   0:50[ 1]   0:58[ 1]   1:26[ 1]   0:41[ 1]   0:09[ 1]   0:25[ 2] 
 2.Chris Marcus Krahv              00:08.31   1:34( 1)   2:05( 1)   3:48( 2)   4:43( 2)   5:45( 2)   7:17( 2)   7:58( 2)   8:08( 2)   8:31( 2) 
   Otepää SK I,Otepää,EST          M21/4      1:34[ 1]   0:31[ 1]   1:43[ 2]   0:55[ 2]   1:02[ 2]   1:32[ 2]   0:41[ 1]   0:10[ 2]   0:23[ 1] 
1026
M21_5A : 1680m 8KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.39\225m  6.43\285m  7.44\220m  8.100\53m  F.\128m
 1.Kevin Hallop                    00:08.28   1:45( 1)   2:18( 1)   3:29( 1)   4:21( 1)   5:37( 1)   7:18( 1)   7:54( 1)   8:03( 1)   8:28( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/5      1:45[ 1]   0:33[ 1]   1:11[ 1]   0:52[ 1]   1:16[ 1]   1:41[ 1]   0:36[ 1]   0:09[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Jaan Viirmann                   00:14.13   2:45( 2)   3:39( 2)   5:22( 2)   6:47( 2)   9:36( 2)  12:17( 2)  13:12( 2)  13:30( 2)  14:13( 2) 
   Põrgupõhja I,Põrgupõhja,EST     M21/5      2:45[ 2]   0:54[ 2]   1:43[ 2]   1:25[ 2]   2:49[ 2]   2:41[ 2]   0:55[ 2]   0:18[ 2]   0:43[ 2] 
   Rimmo Rõõm                      NA       
   Ilves,Ilves,EST                 M21/5    
1027
M21_5B : 1770m 8KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.39\225m  6.43\285m  7.44\220m  8.100\53m  F.\128m
 1.Timo Kudre                      00:08.43   1:38( 1)   2:54( 1)   3:30( 1)   4:07( 1)   5:28( 1)   7:17( 1)   7:58( 1)   8:07( 1)   8:43( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M21/5      1:38[ 1]   1:16[ 1]   0:36[ 1]   0:37[ 2]   1:21[ 1]   1:49[ 2]   0:41[ 1]   0:09[ 1]   0:36[ 2] 
 2.Sander Pritsik                  00:08.47   1:45( 2)   3:05( 2)   3:42( 2)   4:17( 2)   5:41( 2)   7:27( 2)   8:10( 2)   8:20( 2)   8:47( 2) 
   Otepää SK I,Otepää,EST          M21/5      1:45[ 2]   1:20[ 2]   0:37[ 2]   0:35[ 1]   1:24[ 2]   1:46[ 1]   0:43[ 2]   0:10[ 2]   0:26[ 1] 
1028
M21_5C : 1620m 7KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.39\225m  5.43\285m  6.44\220m  7.100\53m  F.\128m
 1.Uku-Laur Tali                   00:09.33   2:01( 1)   2:39( 1)   4:14( 1)   5:56( 1)   8:05( 1)   8:48( 1)   8:58( 1)   9:33( 1) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M21/5      2:01[ 1]   0:38[ 1]   1:35[ 1]   1:42[ 1]   2:09[ 1]   0:43[ 1]   0:10[ 1]   0:35[ 1] 
   Laur-Rogert Sulg                NA       
   Otepää SK II,Otepää,EST         M21/5    
1029
M21_6A : 1660m 7KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.35\99m  3.34\168m  4.37\156m  5.39\225m  6.43\285m 7.100\262m  F.\128m
 1.Chris Marcus Krahv              00:08.19   1:50( 1)   2:26( 1)   3:23( 1)   4:10( 1)   5:25( 1)   6:53( 1)   7:50( 1)   8:19( 1) 
   Otepää SK I,Otepää,EST          M21/6      1:50[ 1]   0:36[ 1]   0:57[ 1]   0:47[ 1]   1:15[ 1]   1:28[ 1]   0:57[ 1]   0:29[ 1] 
   Sulev Kõiv                      NA       
   Otepää SK II,Otepää,EST         M21/6    
1030
M21_6B : 1760m 7KP
   Nimi                                       1.54\193m  2.36\250m  3.51\109m  4.37\120m  5.39\225m  6.43\285m 7.100\262m  F.\128m
 1.Mattis Jaama                    00:07.51   1:39( 1)   2:45( 1)   3:16( 1)   3:46( 1)   5:01( 1)   6:35( 1)   7:23( 1)   7:51( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/6      1:39[ 1]   1:06[ 1]   0:31[ 1]   0:30[ 1]   1:15[ 1]   1:34[ 1]   0:48[ 1]   0:28[ 1] 
 2.Taivo Tali                      00:14.44   2:51( 2)   5:10( 2)   6:07( 2)   7:03( 2)   9:31( 2)  12:38( 2)  14:05( 2)  14:44( 2) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M21/6      2:51[ 2]   2:19[ 2]   0:57[ 2]   0:56[ 2]   2:28[ 2]   3:07[ 2]   1:27[ 2]   0:39[ 2] 
1031
M21_6C : 1610m 6KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.37\293m  4.39\225m  5.43\285m 6.100\262m  F.\128m
 1.Olle Ilmar Jaama                00:07.44   1:36( 1)   2:11( 1)   3:37( 1)   4:49( 1)   6:27( 1)   7:17( 1)   7:44( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M21/6      1:36[ 1]   0:35[ 1]   1:26[ 1]   1:12[ 1]   1:38[ 1]   0:50[ 1]   0:27[ 1] 
 2.Roland Jairus                   00:11.20   2:20( 2)   3:11( 2)   5:10( 2)   7:14( 2)   9:30( 2)  10:48( 2)  11:20( 2) 
   Põrgupõhja I,Põrgupõhja,EST     M21/6      2:20[ 2]   0:51[ 2]   1:59[ 2]   2:04[ 2]   2:16[ 2]   1:18[ 2]   0:31[ 2] 
   Andres Rõõm                     NA       
   Ilves,Ilves,EST                 M21/6    
1032
N21_1A : 1570m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.51\229m  4.37\120m  5.52\172m  6.42\293m  7.44\158m  8.100\53m  F.\128m
 1.Doris Kudre                     00:08.59   1:32( 1)   2:14( 1)   3:24( 1)   4:04( 1)   5:20( 1)   7:08( 1)   8:10( 1)   8:23( 1)   8:59( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N21/1      1:32[ 1]   0:42[ 1]   1:10[ 1]   0:40[ 1]   1:16[ 1]   1:48[ 1]   1:02[ 1]   0:13[ 1]   0:36[ 1] 
 2.Brigitte Panker                 00:12.31   2:10( 2)   3:16( 2)   4:46( 2)   5:47( 2)   7:53( 2)  10:15( 2)  11:36( 2)  11:50( 2)  12:31( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 N21/1      2:10[ 2]   1:06[ 2]   1:30[ 2]   1:01[ 2]   2:06[ 2]   2:22[ 2]   1:21[ 2]   0:14[ 2]   0:41[ 2] 
1033
N21_1B : 1740m 9KP
   Nimi                                        1.45\83m  2.54\123m  3.36\250m  4.37\225m  5.38\114m  6.50\223m  7.49\180m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Kristel Kõivo                   00:12.05   1:21( 1)   2:01( 1)   3:43( 1)   5:03( 1)   6:26( 1)   8:41( 1)  10:01( 1)  11:14( 1)  11:27( 1)  12:05( 1) 
   Peko II,Peko,EST                N21/1      1:21[ 1]   0:40[ 1]   1:42[ 1]   1:20[ 1]   1:23[ 1]   2:15[ 1]   1:20[ 1]   1:13[ 1]   0:13[ 1]   0:38[ 1] 
1034
N21_2A : 1570m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.51\229m  4.37\120m  5.52\172m  6.42\293m  7.44\158m  8.100\53m  F.\128m
 1.Mari Linnus                     00:12.36   2:21( 1)   3:37( 1)   4:59( 1)   5:52( 1)   7:28( 1)   9:47( 1)  11:17( 1)  11:37( 1)  12:36( 1) 
   Peko II,Peko,EST                N21/2      2:21[ 1]   1:16[ 1]   1:22[ 1]   0:53[ 1]   1:36[ 1]   2:19[ 1]   1:30[ 1]   0:20[ 1]   0:59[ 1] 
1035
N21_2B : 1740m 9KP
   Nimi                                        1.45\83m  2.54\123m  3.36\250m  4.37\225m  5.38\114m  6.50\223m  7.49\180m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Daisy Kudre-Schnyder            00:09.21   1:29( 1)   2:02( 1)   3:18( 1)   4:23( 1)   5:17( 1)   6:47( 1)   7:48( 1)   8:38( 1)   8:49( 1)   9:21( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N21/2      1:29[ 1]   0:33[ 1]   1:16[ 1]   1:05[ 1]   0:54[ 1]   1:30[ 1]   1:01[ 1]   0:50[ 1]   0:11[ 1]   0:32[ 1] 
 2.Birgit Rõõm                     00:11.31   1:43( 2)   2:21( 2)   3:54( 2)   5:29( 2)   6:38( 2)   8:26( 2)   9:38( 2)  10:41( 2)  10:55( 2)  11:31( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 N21/2      1:43[ 2]   0:38[ 2]   1:33[ 2]   1:35[ 2]   1:09[ 2]   1:48[ 2]   1:12[ 2]   1:03[ 2]   0:14[ 2]   0:36[ 2] 
1036
N21_3A : 1570m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.51\229m  4.37\120m  5.52\172m  6.42\293m  7.44\158m  8.100\53m  F.\128m
 1.Kristel Kõivo                   00:11.01   2:19( 1)   3:10( 1)   4:26( 1)   5:21( 1)   7:01( 1)   9:02( 1)  10:07( 1)  10:22( 1)  11:01( 1) 
   Peko II,Peko,EST                N21/3      2:19[ 1]   0:51[ 1]   1:16[ 1]   0:55[ 1]   1:40[ 1]   2:01[ 1]   1:05[ 1]   0:15[ 1]   0:39[ 1] 
1037
N21_3B : 1740m 9KP
   Nimi                                        1.45\83m  2.54\123m  3.36\250m  4.37\225m  5.38\114m  6.50\223m  7.49\180m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Doris Kudre                     00:10.48   1:39( 1)   2:17( 1)   3:41( 1)   4:51( 1)   5:53( 1)   7:46( 1)   8:56( 1)   9:57( 1)  10:11( 1)  10:48( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N21/3      1:39[ 1]   0:38[ 1]   1:24[ 1]   1:10[ 1]   1:02[ 1]   1:53[ 1]   1:10[ 1]   1:01[ 1]   0:14[ 1]   0:36[ 1] 
 2.Brigitte Panker                 00:15.04   2:10( 2)   2:56( 2)   4:55( 2)   6:28( 2)   8:05( 2)  10:59( 2)  12:39( 2)  13:59( 2)  14:16( 2)  15:04( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 N21/3      2:10[ 2]   0:46[ 2]   1:59[ 2]   1:33[ 2]   1:37[ 2]   2:54[ 2]   1:40[ 2]   1:20[ 2]   0:17[ 2]   0:47[ 2] 
1038
N21_4A : 1570m 8KP
   Nimi                                       1.33\161m   2.35\63m  3.51\229m  4.37\120m  5.52\172m  6.42\293m  7.44\158m  8.100\53m  F.\128m
 1.Daisy Kudre-Schnyder            00:08.22   2:04( 1)   2:38( 1)   3:40( 1)   4:13( 1)   5:21( 1)   6:52( 1)   7:41( 1)   7:52( 1)   8:22( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N21/4      2:04[ 1]   0:34[ 1]   1:02[ 1]   0:33[ 1]   1:08[ 1]   1:31[ 1]   0:49[ 1]   0:11[ 1]   0:30[ 1] 
 2.Birgit Rõõm                     00:10.19   2:11( 2)   3:00( 2)   4:09( 2)   4:56( 2)   6:25( 2)   8:19( 2)   9:23( 2)   9:39( 2)  10:19( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 N21/4      2:11[ 2]   0:49[ 2]   1:09[ 2]   0:47[ 2]   1:29[ 2]   1:54[ 2]   1:04[ 2]   0:16[ 2]   0:40[ 2] 
1039
N21_4B : 1740m 9KP
   Nimi                                        1.45\83m  2.54\123m  3.36\250m  4.37\225m  5.38\114m  6.50\223m  7.49\180m  8.44\177m  9.100\53m  F.\128m
 1.Mari Linnus                     00:13.01   2:03( 1)   2:47( 1)   4:29( 1)   5:45( 1)   7:03( 1)   9:14( 1)  10:47( 1)  11:54( 1)  12:07( 1)  13:01( 1) 
   Peko II,Peko,EST                N21/4      2:03[ 1]   0:44[ 1]   1:42[ 1]   1:16[ 1]   1:18[ 1]   2:11[ 1]   1:33[ 1]   1:07[ 1]   0:13[ 1]   0:54[ 1] 
1040
N21_5 : 1680m 8KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.48\78m  3.46\173m  4.37\176m  5.39\225m  6.43\285m  7.44\220m  8.100\53m  F.\128m
 1.Doris Kudre                     00:10.21   2:19( 1)   2:53( 1)   3:53( 1)   4:58( 1)   6:41( 1)   8:43( 1)   9:31( 1)   9:43( 1)  10:21( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N21/5      2:19[ 1]   0:34[ 1]   1:00[ 1]   1:05[ 1]   1:43[ 1]   2:02[ 1]   0:48[ 1]   0:12[ 1]   0:38[ 2] 
 2.Kristel Kõivo                   00:12.14   2:34( 2)   3:14( 2)   4:24( 2)   5:44( 2)   7:58( 2)  10:27( 2)  11:19( 2)  11:33( 2)  12:14( 2) 
   Peko II,Peko,EST                N21/5      2:34[ 2]   0:40[ 2]   1:10[ 2]   1:20[ 2]   2:14[ 2]   2:29[ 2]   0:52[ 2]   0:14[ 3]   0:41[ 3] 
 3.Brigitte Panker                 00:14.00   2:56( 3)   3:41( 3)   5:10( 3)   6:49( 3)   9:18( 3)  12:12( 3)  13:10( 3)  13:23( 3)  14:00( 3) 
   Ilves,Ilves,EST                 N21/5      2:56[ 3]   0:45[ 3]   1:29[ 3]   1:39[ 3]   2:29[ 3]   2:54[ 3]   0:58[ 3]   0:13[ 2]   0:37[ 1] 
1041
N21_6 : 1670m 7KP
   Nimi                                       1.31\153m   2.48\78m  3.46\173m  4.37\176m  5.39\225m  6.43\285m 7.100\262m  F.\128m
 1.Daisy Kudre-Schnyder            00:09.12   2:01( 1)   2:31( 1)   3:27( 1)   4:33( 1)   5:59( 1)   7:45( 1)   8:42( 1)   9:12( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N21/6      2:01[ 1]   0:30[ 1]   0:56[ 1]   1:06[ 1]   1:26[ 1]   1:46[ 1]   0:57[ 1]   0:29[ 1] 
 2.Birgit Rõõm                     00:11.40   2:36( 3)   3:09( 2)   4:21( 2)   5:37( 2)   7:27( 2)  10:02( 2)  11:01( 2)  11:40( 2) 
