KARJALASKEVÕISTLUS 2023 08.04.2023
LIHAVÕTTE LÜHIRADA 2023
09.04.2023 Kohandupalu-Tsiatsungõlmaa (Timo Sild)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N20  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N8NR 

M10NR
1820m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   41 Eleonora Ellamik                          338043   11:00    
   42 Levar Land                Võru/Võru spord 1406470  11:00    
   43 Egert Laanjõe             Põlva linn      4504256  11:00    
   44 August Truusalu           Võru            352355   11:00    
   45 1 Vacant                                           11:00    

M12
1860m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   46 1 Vacant                                           11:02    
   48 Albert Vidder             Kobras/Põlva Sp 8636846  11:04    
   55 Hardi Arulepp             JOKA            8009380  11:06    
   47 Holger Kruusmaa           Rakv            8130301  11:08    
   54 Henrik Erm                TAOK            8201180  11:10    
   60 Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord 8363380  11:12    
   53 Christofer Valang         JOKA            8026660  11:14    
   51 Ats Ots                   Võru/Võru spord 8000371  11:16    
   52 Kerret Matto              Kobras/Põlva Sp 1410839  11:18    
   58 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord 1404452  11:20    
   50 Oliver Jüris              JOKA            8009376  11:22    
   56 Joosep Adamson            Võru/Võru spord 2125798  11:24    
   49 Hendrik Avaste            Tammed          8039978  -        
   57 Joonatan Truusalu         Võru            501037   -        
   59 Hugo Park                 Võru                     -        

M14
2990m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   61 1 Vacant                                           11:01    
   70 Thomas Kruusmaa           Rakv            8290910  11:03    
   75 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord 1410842  11:05    
   68 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 8517934  11:07    
   63 Henri Kersna              Ilves           8240119  11:09    
   62 Rasmus Uibo                               8001873  11:11    
   67 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp 8665482  11:13    
   71 Mart Markus Davõdov       Võru/Võru spord 2101135  11:15    
   66 Koit Hallik               Tartu           820713   11:17    
   65 Karel Kets                Kobras/Põlva Sp 8519714  11:19    
   69 Erik Marten Zernant       Ilves           8002960  11:21    
   73 Eke Ots                   Võru/Võru spord 8645021  11:23    
   64 Matis Mändmets                            8020254  11:25    
   72 Uku Nõmm                  Tammed          305258   -        
   74 Aksel Avaste              Tammed          8066780  -        

M16
3910m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   76 1 Vacant                                           11:02    
   82 Artem Prykhodko           SRD             8080528  11:04    
   85 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp 8054103  11:06    
   86 Märt Viidu                Võru/Võru spord 8240134  11:08    
   77 Indrek Karja              Tartu Katoliku  8076570  11:10    
   84 Audun Palo                Võru/Võru spord 8648692  11:12    
   87 Erik Kersna               Ilves           8623660  11:14    
   80 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  8104194  11:16    
   81 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 8003792  11:18    
   78 Paul Aares Fjodorov       Peko            8000366  11:20    
   79 Villem Piirimäe           Kobras          8638082  11:22    
   83 Roland Johanson           Kobras/Põlva Sp 8638079  -        

M18
5070m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   88 1 Vacant                                           11:01    
   99 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp 8638090  11:03    
   92 Maarius Kotsulim          JOKA            9570751  11:05    
   96 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord 2043920  11:07    
   94 Bert Joosep Panker        Ilves           8277727  11:09    
   91 Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp 8636899  11:11    
   95 Laur-Rogert Sulg          Otepää          8668784  11:13    
   97 Paul Piirimäe             Kobras          8638094  11:15    
   98 Nansen Palo               Võru/Võru spord 8662257  11:17    
   93 Kristjan Maiste                           8330758  11:19    
   89 August Jakobson           Kobras/Põlva Sp 8622175  11:21    
   90 Markus Kaljur             Harju OK        8206063  -        

M21A
7180m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  101 1 Vacant                                           11:44    
  104 Kristjan Täll             Harju           8150595  11:46    
  124 Reimo Liiv                SK100           8661139  11:48    
  112 Raiko Marrandi            JOKA            8011227  11:50    
  118 Sander Vaher              Kobras          8648703  11:52    
  109 Jaan Viirmann             Põrgupõhja      8662102  11:54    
  121 Rain Eensaar              SKM             8668772  11:56    
  103 Kustu Künnapas            HOK             8210201  11:58    
  111 Alar Kume                 Võru            8636578  12:00    
  105 Kiur Erik Eensaar         Tammed          8667297  12:02    
  127 Reigo Teervalt            Peko            8001855  12:04    
  114 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           8070600  12:06    
  120 Vallo Männiste            Kobras          8622176  12:08    
  116 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 8661131  12:10    
  102 Hando Allmann             Võru            8645019  12:12    
  125 Maido Mäoma               Kape            8667293  12:14    
  115 Siim Klais                Võru            8001853  12:16    
  108 Vjatseslav Safonov        SRD             8421108  12:18    
  107 Kenny Kivikas             Ilves           8640116  12:20    
  113 Peeter Pihl               SK Saue Tammed  8085194  12:22    
  126 Marek Mäoma               Kape            8667295  12:24    
  110 Emil Eensaar              Ilves           8668769  12:26    
  122 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            8638149  12:28    
  123 Riho Klement              Kape            8009354  12:30    
  119 Kaarel Vesilind           Ilves           8107004  12:32    
  106 Tõnis Laugesaar           Rakv            8008691  12:34    
  117 Jonatan Karjus            Võru            8647259  -        

M21B
6960m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  128 1 Vacant                                           11:01    
  129 Oleg Koshik               SRD             8007775  11:03    
  131 Martin Viljasaar                          8420924  11:05    
  132 Raul Kangur               Peko            8670423  11:07    
  130 Kaspar Mill               Võru/Võru spord 8661128  11:09    

M40
5070m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  134 1 Vacant                                           11:23    
  137 Kaimo Maiste                              8006799  11:25    
  151 Aares Fjodorov            Peko            8083080  11:27    
  150 Arti Albert               Kobras          8008697  11:29    
  140 Kaarel Kallas             JOKA            8009382  11:31    
  147 Priit Pikk                Tartu           8034320  11:33    
  144 Mikhail Raer              SRD             8239239  11:35    
  141 Jano Järvelaid            Tammed          681659   11:37    
  152 Rain Eensaar              SKM             8668772  11:39    
  135 Tiit Tähnas               JOKA            8667294  11:41    
  138 Erko Jakobson             Kobras          8622189  11:43    
  142 Mairo Kirss               Koop            8655312  11:45    
  136 Madis Osjamets            Tammed          8009351  11:47    
  148 Ken Raav                  Võru            8622174  11:49    
  145 Kristjan Karabelnik       OKH             682495   11:51    
  139 Marek Nõmm                Tammed          8144802  -        
  143 Olle Kärner               Rakv            8011646  -        
  146 Andreas Kraas             Tammed          8648693  -        
  149 Marko Külaots             Tammed          8519762  -        
  153 Siim Lannes                               7207999  -        

M45
4660m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  154 1 Vacant                                           11:56    
  159 Ivo Miller                Koop            8041077  11:58    
  157 Tanel Esta                HOK             8000378  12:00    
  158 Tarmo Maiste              Tammed          8657182  12:02    
  155 Mait Mändmets             Rae             8150874  12:04    
  161 Toomas Tiivel             Mercury         8006777  12:06    
  162 Priit Narusk              Võru            8001775  12:08    
  163 Tarmo Klaar               Mercury         8123456  12:10    
  156 Roland Truus              EE SK           8240121  12:12    
  160 Dag Ainsoo                Tammed          8066773  -        

M50
4150m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  164 1 Vacant                                           11:02    
  178 Mart Koppel               Tartu Katoliku  8144831  11:04    
  168 Kalmer Koosapoeg          Rakv            8163720  11:06    
  175 Randy Korb                Peko            8005061  11:08    
  172 Vladislav Pahhomenkov     SRD             8200671  11:10    
  176 Kristjan Leiger           Kape            8519765  11:12    
  165 Janek Jõgis                               2088789  11:14    
  173 Ain Fjodorov              Peko            8120972  11:16    
  170 Indrek Karolin            Kobras          8619888  11:18    
  177 Enn Jaama                 Peko            7204952  11:20    
  167 Mati Tiit                 Ilves           8100004  11:22    
  174 Väino Ellamik             Suusahullud     8640106  11:24    
  171 Kaido Hallik              Ilves           8647261  11:26    
  166 Tarmo Raidma              Tartu           2012347  -        
  169 Priit Talu                West            8647290  -        
  179 Raul Kudre                Peko            Ab       -        

M55
4150m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  180 1 Vacant                                           11:28    
  186 Meelis Zimmermann         Kape            8518865  11:30    
  182 Allar Padari              HOK             8638117  11:32    
  188 Rain Vellerind            Põrgupõhja      8003775  11:34    
  184 Raivo Panker              Mercury         8043400  11:36    
  190 Lauri Leppik              TAOK            8414119  11:38    
  189 Meelis Atonen             Lehola          8006779  11:40    
  187 Toomas Telgma             -               8648702  11:42    
  181 Andrei Nikitin            SRD             8200468  11:44    
  191 Inno Ling                 Lehola          7211143  11:46    
  183 Indrek Jentson            Kape            1404104  -        
  185 Madis Tiik                SOK             7300432  -        

M60
3240m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  192 1 Vacant                                           11:02    
  197 Ülar Kõrge                Kobras          8619875  11:04    
  194 Mart Kulvik                               8008701  11:06    
  201 Aivar Meindok             LSF PT          8071643  11:08    
  196 Tiit Tali                 Ilves           8662100  11:10    
  203 Annes Naan                                2118299  11:12    
  200 Margus Jaanus             Koop            8130962  11:14    
  193 Priit Truusalu            Kape            8026601  11:16    
  202 Urmas Lips                Koop            8005072  11:18    
  195 Raul Laas                 JOKA            8004558  11:20    
  204 Jaanus Reha               Koop            8630004  11:22    
  198 Maido Kaljur              Harju OK        8047332  -        
  199 Raul Olesk                Kobras          1000004  -        

M65
3240m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  205 1 Vacant                                           11:24    
  211 Jüri Merirand             Otepää          8664193  11:26    
  212 Rein Lani                 Võru            2076623  11:28    
  209 Sulev Kõiv                Otepää          8622186  11:30    
  207 Rein Rooni                Orvand          8667292  11:32    
  210 Tauno Kure                Kape            8000357  11:34    
  214 Aigar Pindmaa             Võru            8111657  11:36    
  213 Jaan Ainelo               Ilves           1475595  11:38    
  208 Kaljo Julge               Kape            8619865  11:40    
  206 Udo Lüüs                  Ilves           7550824  11:42    

M70
2990m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  215 1 Vacant                                           11:27    
  221 Kalle Nelk                Tammed          8000220  11:29    
  218 Heini Tammik              Kape            305282   11:31    
  220 Lembit Nöps               Ilves           8237743  11:33    
  219 Jüri Rokko                Jõhvikas        8645012  11:35    
  222 Arvo Kivikas              Ilves           8503895  11:37    
  216 Anti Parik                Otepää          8043380  -        
  217 Koit Paasma               Lehola          1008458  -        

M75
2810m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  223 1 Vacant                                           11:01    
  225 Elmo Pärna                Lehola          1398310  11:03    
  226 Mati Poom                 TON             8150444  11:05    
  227 Peep Koppel               Koop            8217888  11:07    
  224 Ants Tamm                 TON             2139274  11:09    

M8NR
1820m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  228 Kiur Hallik               Tartu           7207455  11:00    
  234 Kasper Vaher                              505506   11:00    
  235 Stig Veesaar              Võru            2031724  11:00    
  236 Oliver Vidder             Vastse-Kuuste L          11:00    
  237 1 Vacant                                           11:00    
  229 Robin Kaljur                              218329   -        
  230 Romet Kaljur              Harju           305287   -        
  231 Kaur Kolberg                              305760   -        
  232 Joosep Kraas              Tartu           8047254  -        

N10NR
1820m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  238 Helena Erm                Võru            1008482  11:00    
  239 1 Vacant                                           11:00    

N12
1860m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  240 1 Vacant                                           11:26    
  241 Emma Uibo                 Peko            8001871  11:28    
  251 Karoliine Oja             Kobras/Põlva Sp 8636843  11:30    
  242 Roberta Aibast            Tartu Katoliku  2102157  11:32    
  244 Matilda Piirimäe          Kobras          223602   11:34    
  243 Helen Hunt                Peko            8001870  11:36    
  247 Susanna Oras              Kobras/Põlva Sp 8246530  11:38    
  246 Marta Mälberg             Peko/Audentes   8123776  11:40    
  245 Hanna Roosipuu            TON             7203393  11:42    
  248 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          8188185  11:44    
  249 Saskia Lätt               Kobras/Põlva Sp 8636863  11:46    
  250 Maria Kaljur                              8003314  -        

N14
2810m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  252 1 Vacant                                           11:11    
  253 Kaisa Kallas              JOKA            8176677  11:13    
  259 Grete Johanna Korb        Peko            8104181  11:15    
  258 Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp 8638101  11:17    
  261 Iiris Timma               Peko            8001864  11:19    
  260 Anna Mia Atonen           JOKA            8670418  11:21    
  255 Käti Kudre                Peko            8001861  11:23    
  256 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 8003776  11:25    
  257 Kirke Keem                Peko            8001862  11:27    
  254 Liis-Marie Kaljur         Harju OK        8002962  -        

N16
2990m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  262 1 Vacant                                           11:39    
  264 Viola Nikitina            SRD             8100246  11:41    
  269 Karlina Vilcina           Auseklis IK     8064488  11:43    
  270 Ebe Hallik                JOKA            8008696  11:45    
  265 Mariann Zernant           Ilves           8000367  11:47    
  267 Kerttu Hallist            Võru/Võru spord 8277093  11:49    
  268 Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp 8312302  11:51    
  263 Laura Juhanson            JOKA            8009381  11:53    
  266 Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp 8636855  11:55    

N20
3910m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  272 1 Vacant                                           11:24    
  273 Marta Joonas              Võru/Võru spord 8103043  11:26    
  274 Brigitte Panker           Ilves           8004030  11:28    
  275 Emma Joonas               Võru/Võru spord 8048040  11:30    

N21A
5970m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  283 1 Vacant                                           11:11    
  282 Teele Tšoba               Tammed          8648678  11:13    
  281 Kaisa Sander              Ilves           8638126  11:15    
  277 Kadri Kadakas             Mercury         8120600  11:17    
  278 Anita Laanejõe            Võru            8661130  11:19    
  279 Annika Rihma              Kobras          8406146  11:21    
  280 Daisi Saetalu             SK Saue Tammed  681660   11:23    
  284 Kristel Kõivo             Peko            8001872  11:25    
  276 Laura Joonas              Võru            8005063  11:27    
  285 Emily Raudkepp            Peko            8622192  11:29    

N21B
3680m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  286 1 Vacant                                           11:48    
  288 Olha Kulinich             SRD             8210784  11:50    
  290 Anastasija Pahhomenkova   SRD             8646124  11:52    
  289 Erika Uotila              Tammed          501243   11:54    
  292 Kristina Vesilind         SRD             682248   11:56    
  287 Liina Vesilind            SRD             505561   -        
  291 Piibe Tammemäe            SK100           8009349  -        

N40
3910m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  293 1 Vacant                                           11:32    
  304 Külli Leiger              Kape            8516565  11:34    
  296 Aili Piirak                               8111173  11:36    
  299 Riina Laanjõe             Kobras          8622177  11:38    
  302 Merike Vanjuk             Kape            8009342  11:40    
  301 Karin Pai                 JOKA            8636844  11:42    
  297 Kersti Jääger             Kobras          8661127  11:44    
  295 Helle Hallik              JOKA            8638147  11:46    
  294 Anneli Nõmm                               1391878  -        
  298 Piia Avaste               Tammed          8039993  -        
  300 Made Vares                Suusahullud     8517933  -        
  303 Kadri Limberg             LSF PT          8648691  -        

N45
3680m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  305 Ethel Eensaar             SK Nõva         8668764  11:58    
  310 Maret Vaher               Kobras          8636860  12:00    
  306 Inga Lips                 Koop            8006785  12:02    
  309 Edith Madalik             Peko            8003133  12:04    
  314 Merike Mumme              Põrgupõhja      8003311  12:06    
  308 Karin Koppel              Tammed          8009358  12:08    
  313 Herje Aibast              Ilves           1422916  12:10    
  307 Ruth Esta                 HOK             8104172  12:12    
  311 Teele Eensaar             Ilves           8085201  12:14    
  312 2 Vacant                                           -        

N50
3680m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  315 1 Vacant                                           12:16    
  319 Jana Kink                 Kape            8516165  12:18    
  316 Epp Metsaluik             Kobras          8638081  12:20    
  318 Maari Idnurm              TON             8647288  12:22    
  317 Sanita Vilcina            Aluksne OK      8262620  12:24    
  320 Merike Paapson            TON             8090366  12:26    

N55
2990m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  321 1 Vacant                                           11:57    
  323 Rutti Räbovoitra          Mercury         8033555  11:59    
  326 Helve Kansi               HOK             7210022  12:01    
  331 Maris Roosipuu            TON             8070366  12:03    
  329 Lea Leppik                TAOK            8012041  12:05    
  327 Ingrit Kala               Peko            8668783  12:07    
  322 Maie Tali                 Tartu Ülikool   8030092  12:09    
  328 Airi Alnek                Võru            8636595  12:11    
  324 Kersti Kõrge              Kobras          8619885  12:13    
  325 Riina Kink                Koop            8009340  12:15    
  330 Anu Talu                  West            9102099  -        

N60
2810m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  332 1 Vacant                                           11:29    
  341 Pille Illak               Otepää          8188182  11:31    
  338 Virve Einpaul             Ilves           8516167  11:33    
  336 Tiina Rillo               Otepää          8664199  11:35    
  339 Marika Kirsspuu           TAOK            7071003  11:37    
  335 Juta Ainelo               Ilves           1410828  11:39    
  333 Maire Kure                Kape            8000459  11:41    
  334 Ülle Raudsepp             Jõhvikas        8100044  11:43    
  337 Anda Lejasblusa           Aluksne OK      8655288  -        
  340 Tiina Oras                Ilves           8011238  -        

N65
2810m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  342 1 Vacant                                           11:45    
  344 Anu Pallon                JOKA            2117428  11:47    
  345 Aili Laanjõe              Kobras          8619876  11:49    
  346 Leena Leesment            SRD             8029700  11:51    
  343 Ülle Põldoja              Ilves           8334122  11:53    
  347 Saima Värton              Kobras          8651962  11:55    
  348 Vaike Tomann              Ilves           8000454  11:57    

N70
2080m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  349 1 Vacant                                           11:48    
  353 Tiiu Kaasik               Ilves           8664186  11:50    
  350 Leili Prans               Ilves           1401172  11:52    
  352 Niina Karnit              SRD             8662656  11:54    
  351 Riina Kivikas             Ilves           8636866  11:56    

N75
2080m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  354 1 Vacant                                           11:58    
  355 Maie Abram                Ilves           8517567  12:00    
  356 Ilona Vanaveski                           8516445  12:02    
  357 Kaie Kivila               Ilves           1398559  12:04    

N8NR
1820m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  233 Marie Mälberg             Peko            505568   11:00    
  358 Anna-Mariin Koppel        Tammed          1228840  11:00    
  359 Hemeli Land               Võru/Võru spord 305702   11:00    
  360 Isabel Marii Vändrik      Mercury         1398316  11:00    
  361 Johanna Mia Vändrik       Mercury         305419   11:00    
  362 1 Vacant                                           11:00    

OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com