Somerpalu_paevak_19.04.2023

19.04.2023
Organiser : Anita, Mati, Sarmite, Sixten
Cours Master : Anita Laanejõe
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[VABA]
M18 Course (1): 34 KP 7300m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       01:08:54
M21 Course (1): 34 KP 7300m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15698 Taavi Perv                Võru       01:15:14
 2. 25574 Taavi Raudsik             Võru       01:16:48 +01:34
M35 Course (1): 34 KP 7300m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3446 Tanel Mõttus              Võru       00:57:30
 2. 13616 Priit Narusk              Võru       01:01:51 +04:21
 3.  4135 Fred Needo                Võru       01:07:16 +09:46
 4.  4140 Kaspar Russak             Võru       01:09:35 +12:05
 5.   750 Sixten Sild               Võru       01:10:58 +13:28
 5. 13517 Raido Viks                Võru       01:10:58 +13:28
 7.     0 Maris Vabulnieks          Aluksne    01:12:43 +15:13
 8.   483 Aare Huik                 Võru       01:30:09 +32:39
 9.  5251 Hans Teearu               Otepää     01:39:41 +42:11
RADA2 Course (2): 27 KP 5700m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4191 Kaur Kase                 Võru       00:43:00
 2. 15706 Rauno Raidma              Kaitsevägi 01:30:42 +47:42
M16 Course (2): 27 KP 5700m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 27692 Märt Viidu                Võru       00:54:21
 2. 22401 Hannes Vislapuu           Võru Biath 01:32:02 +37:41
M45 Course (2): 27 KP 5700m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16456 Valeri Kuragin            Võru       00:57:01
 2.  3449 Eero Joonas               Võru       00:58:09 +01:08
 3.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK   01:04:23 +07:22
 4. 18049 Madis Haug                Võru       01:04:39 +07:38
 5.  7706 Sairos Hõrak              Võru       01:06:09 +09:08
 6. 37404 Marko Laanes              Luua       01:07:36 +10:35
 7.  2220 Indrek Kuusk              Võru       01:11:22 +14:21
 8. 31449 Heino Pall                Rõuge vald 01:41:44 +44:43
N18 Course (2): 27 KP 5700m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 17896 Mia Mai Huik              Võru       01:37:35
 2. 22563 Anna-Maria Säre           Vastseliin 01:37:38 +00:03
N35 Course (2): 27 KP 5700m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2335 Riina Laanjõe             Kobras     01:05:10
 2. 13522 Inga Siegert              Võru       01:05:51 +00:41
 3. 15275 Ülle Hollo                Võru       01:10:38 +05:28
 4. 25577 Eveli Misnik              Võru       01:13:50 +08:40
 5. 24542 Alla Tasso                Võru vald  01:46:06 +40:56
RADA3 Course (3): 19 KP 4000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1615 Ürjo Raitar               Tartu      00:51:14
 2.     0 Rolf Sirviö               OK77       00:56:56 +05:42
 3. 31864 Ervin Peik                Valga vald 01:01:36 +10:22
 4. 15711 Kristo Hütt               Võru       01:20:01 +28:47
 5. 38178 Ruth Nõmmik               Võru Gümn  01:29:15 +38:01
M14 Course (3): 19 KP 4000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:39:31
 2. 34720 Mart Markus Davõdov       Võru       01:05:58 +26:27
 3. 20690 Eke Ots                   Võru       01:12:51 +33:20
 4. 32403 Marten Hanimägi           Võru       01:32:19 +52:48
M60 Course (3): 19 KP 4000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21266 Rein Lani                 Võru       00:42:18
 2.  3685 Mati Külaase              Võru       00:48:48 +06:30
 3.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:50:42 +08:24
 4. 16472 Georg Ruuda               Võru vald  01:34:44 +52:26
N45 Course (3): 19 KP 4000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Sanita Vilcina            Aluksne    00:36:50
 2.  1301 Airi Alnek                Võru       00:46:08 +09:18
 3. 16421 Epp Voitka                Võru       00:49:04 +12:14
 4. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:07:18 +30:28
 5. 33489 Margit Tepaskent          Võru       01:10:23 +33:33
 6. 16478 Kersti Ilves              Võru       01:22:37 +45:47
 7. 38215 Ly Liivak                 Kaitsevägi 01:22:39 +45:49
RADA4 Course (4): 12 KP 3100m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16484 Tiit Toots                Võru       00:54:35
M12 Course (4): 12 KP 3100m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 32395 Johannes Toots            Rõuge LA   00:54:35
 2. 30905 Sebastian Veesaar         Võru       00:55:27 +00:52
 3. 22576 Ats Ots                   Võru       00:56:06 +01:31
 4. 24680 Rudolf Ruthe              Kääpa PK   00:56:28 +01:53
N12 Course (4): 12 KP 3100m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK   00:52:05
N60 Course (4): 12 KP 3100m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1989 Aili Laanjõe              Kobras     00:46:42
 2.  5021 Talvi Trell               Võru       01:00:48 +14:06
 3.  5017 Heli Viks                 Võru       01:05:58 +19:16
 4. 18434 Inge Eit                  Võru ISK   01:16:11 +29:29
 5. 31847 Ott Humal                 SOK        01:19:34 +32:52
 6. 31948 Luule Kuus                Võru       01:19:36 +32:54
M10 Course (5): 7 KP 1400m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 35612 Levar Land                Võru linn  00:16:39
 2. 36794 Rudolf Mõttus             Võru       00:31:20 +14:41
 3. 25053 Oliver Needo              Võru       00:36:37 +19:58
NR Course (6): 4 KP 700m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30905 Sebastian Veesaar         Võru       00:06:55
 2. 36446 Hemeli Land               Võru       00:09:25 +02:30
 3. 31678 Stig Veesaar              Parksepa L 00:10:40 +03:45
 4. 36670 Urmo Vidder               Vastse-Kuu 00:10:49 +03:54
 5. 31523 Oliver Vidder             Vastse-Kuu 00:10:52 +03:57
 6. 36685 Hugo Villem Karolin       Võru vald  00:10:56 +04:01
 7. 36223 Hubert Nõmmik             Võru       00:11:01 +04:06
 8. 27402 Hugo Park                 Loosu      00:12:40 +05:45
 9. 32198 Dolores Russak            Võru       00:13:11 +06:16
10. 33495 Jakob Palo                Võru linn  00:25:04 +18:09
11. 31416 Adeele Palo               Võru linn  00:25:13 +18:18
12. 38201 Gustav Palo               Võru       00:25:55 +19:00
13. 35604 Kristofer Mõttus          Võru       00:28:24 +21:29
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5936 Indrek Ots                Võru       01:15:20 24p
 2. 21651 Anne Ots                  Võru       01:15:22 24p
 3. 30877 Markel Hanimägi           Võru       02:05:11 24p
 4. 38214 Liis Topoleva             Võru       01:26:09 19p
 5. 38213 Gris Kallas               Võru       01:26:12 19p
 6. 25633 Aurelia Kumm              Võru KLK   01:55:00 17p
 7. 28625 Kärt Kasuk                Rõuge PK   01:05:17 12p
 8. 28341 Kadri Visnap              Võru       00:56:40 11p
 9. 27402 Hugo Park                 Loosu      01:24:56 10p
10. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS  01:21:36 9p
#1 Course (RADA1,M18,M21,M35): 34 KP 7300m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3446 Tanel Mõttus              Võru      M35        00:57:30
 2. 13616 Priit Narusk              Võru      M35        01:01:51 +04:21
 3.  4135 Fred Needo                Võru      M35        01:07:16 +09:46
 4. 30592 Karl-Markus Janno         Võru      M18        01:08:54 +11:24
 5.  4140 Kaspar Russak             Võru      M35        01:09:35 +12:05
 6.   750 Sixten Sild               Võru      M35        01:10:58 +13:28
 6. 13517 Raido Viks                Võru      M35        01:10:58 +13:28
 8.     0 Maris Vabulnieks          Aluksne   M35        01:12:43 +15:13
 9. 15698 Taavi Perv                Võru      M21        01:15:14 +17:44
10. 25574 Taavi Raudsik             Võru      M21        01:16:48 +19:18
11.   483 Aare Huik                 Võru      M35        01:30:09 +32:39
12.  5251 Hans Teearu               Otepää    M35        01:39:41 +42:11
#2 Course (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 27 KP 5700m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4191 Kaur Kase                 Võru      RADA2      00:43:00
 2. 27692 Märt Viidu                Võru      M16        00:54:21 +11:21
 3. 16456 Valeri Kuragin            Võru      M45        00:57:01 +14:01
 4.  3449 Eero Joonas               Võru      M45        00:58:09 +15:09
 5.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK  M45        01:04:23 +21:23
 6. 18049 Madis Haug                Võru      M45        01:04:39 +21:39
 7.  2335 Riina Laanjõe             Kobras    N35        01:05:10 +22:10
 8. 13522 Inga Siegert              Võru      N35        01:05:51 +22:51
 9.  7706 Sairos Hõrak              Võru      M45        01:06:09 +23:09
10. 37404 Marko Laanes              Luua      M45        01:07:36 +24:36
11. 15275 Ülle Hollo                Võru      N35        01:10:38 +27:38
12.  2220 Indrek Kuusk              Võru      M45        01:11:22 +28:22
13. 25577 Eveli Misnik              Võru      N35        01:13:50 +30:50
14. 15706 Rauno Raidma              KaitsevägiRADA2      01:30:42 +47:42
15. 22401 Hannes Vislapuu           Võru BiathM16        01:32:02 +49:02
16. 17896 Mia Mai Huik              Võru      N18        01:37:35 +54:35
17. 22563 Anna-Maria Säre           VastseliinN18        01:37:38 +54:38
18. 31449 Heino Pall                Rõuge valdM45        01:41:44 +58:44
19. 24542 Alla Tasso                Võru vald N35        01:46:06 +63:06
#3 Course (RADA3,M14,M60,N16,N45): 19 KP 4000m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Sanita Vilcina            Aluksne   N45        00:36:50
 2. 31524 Albert Vidder             Kobras    M14        00:39:31 +02:41
 3. 21266 Rein Lani                 Võru      M60        00:42:18 +05:28
 4.  1301 Airi Alnek                Võru      N45        00:46:08 +09:18
 5.  3685 Mati Külaase              Võru      M60        00:48:48 +11:58
 6. 16421 Epp Voitka                Võru      N45        00:49:04 +12:14
 7.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M60        00:50:42 +13:52
 8.  1615 Ürjo Raitar               Tartu     RADA3      00:51:14 +14:24
 9.     0 Rolf Sirviö               OK77      RADA3      00:56:56 +20:06
10. 31864 Ervin Peik                Valga valdRADA3      01:01:36 +24:46
11. 34720 Mart Markus Davõdov       Võru      M14        01:05:58 +29:08
12. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru      N45        01:07:18 +30:28
13. 33489 Margit Tepaskent          Võru      N45        01:10:23 +33:33
14. 20690 Eke Ots                   Võru      M14        01:12:51 +36:01
15. 15711 Kristo Hütt               Võru      RADA3      01:20:01 +43:11
16. 16478 Kersti Ilves              Võru      N45        01:22:37 +45:47
17. 38215 Ly Liivak                 KaitsevägiN45        01:22:39 +45:49
18. 38178 Ruth Nõmmik               Võru Gümn RADA3      01:29:15 +52:25
19. 32403 Marten Hanimägi           Võru      M14        01:32:19 +55:29
20. 16472 Georg Ruuda               Võru vald M60        01:34:44 +57:54
#4 Course (RADA4,M12,N12,N14,N60): 12 KP 3100m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1989 Aili Laanjõe              Kobras    N60        00:46:42
 2. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK  N12        00:52:05 +05:23
 3. 32395 Johannes Toots            Rõuge LA  M12        00:54:35 +07:53
 3. 16484 Tiit Toots                Võru      RADA4      00:54:35 +07:53
 5. 30905 Sebastian Veesaar         Võru      M12        00:55:27 +08:45
 6. 22576 Ats Ots                   Võru      M12        00:56:06 +09:24
 7. 24680 Rudolf Ruthe              Kääpa PK  M12        00:56:28 +09:46
 8.  5021 Talvi Trell               Võru      N60        01:00:48 +14:06
 9.  5017 Heli Viks                 Võru      N60        01:05:58 +19:16
10. 18434 Inge Eit                  Võru ISK  N60        01:16:11 +29:29
11. 31847 Ott Humal                 SOK       N60        01:19:34 +32:52
12. 31948 Luule Kuus                Võru      N60        01:19:36 +32:54
#5 Course (RADA5,M10,N10): 7 KP 1400m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 35612 Levar Land                Võru linn M10        00:16:39
 2. 36794 Rudolf Mõttus             Võru      M10        00:31:20 +14:41
 3. 25053 Oliver Needo              Võru      M10        00:36:37 +19:58
#6 Course (NR): 4 KP 700m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 30905 Sebastian Veesaar         Võru      NR         00:06:55
 2. 36446 Hemeli Land               Võru      NR         00:09:25 +02:30
 3. 31678 Stig Veesaar              Parksepa LNR         00:10:40 +03:45
 4. 36670 Urmo Vidder               Vastse-KuuNR         00:10:49 +03:54
 5. 31523 Oliver Vidder             Vastse-KuuNR         00:10:52 +03:57
 6. 36685 Hugo Villem Karolin       Võru vald NR         00:10:56 +04:01
 7. 36223 Hubert Nõmmik             Võru      NR         00:11:01 +04:06
 8. 27402 Hugo Park                 Loosu     NR         00:12:40 +05:45
 9. 32198 Dolores Russak            Võru      NR         00:13:11 +06:16
10. 33495 Jakob Palo                Võru linn NR         00:25:04 +18:09
11. 31416 Adeele Palo               Võru linn NR         00:25:13 +18:18
12. 38201 Gustav Palo               Võru      NR         00:25:55 +19:00
13. 35604 Kristofer Mõttus          Võru      NR         00:28:24 +21:29

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 4/21/2023 22:54:36 SIME