-Tsiatsungõlmaa päevak 26.04.2023
25.04.2023
Organiser : Mati, Sarmite, Ede
Cours Master : Madis Haug
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[VABA]
M18 Course (1): 20 KP 7300m km ^
1. 9170 August Jakobson Kobras 00:44:21
2. 23395 Markus Juhkam Kobras 00:47:29 +03:08
3. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:56:14 +11:53
4. 23352 Kaspar Annus Mercury 01:17:32 +33:11
M21 Course (1): 20 KP 7300m km ^
1. 10214 Tõnis Piirisild Kobras 00:53:50
2. 15698 Taavi Perv Võru 01:00:47 +06:57
3. 25574 Taavi Raudsik Võru 01:12:51 +19:01
4. 12668 Mikk Rooden MHG 01:35:31 +41:41
M35 Course (1): 20 KP 7300m km ^
1. 3446 Tanel Mõttus Võru 00:50:56
2. 4135 Fred Needo Võru 00:55:25 +04:29
3. 4140 Kaspar Russak Võru 00:57:39 +06:43
4. 13616 Priit Narusk Võru 00:58:47 +07:51
5. 13517 Raido Viks Võru 00:59:29 +08:33
6. 33496 Ken Raav Võru 01:00:09 +09:13
7. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:08:47 +17:51
8. 483 Aare Huik Võru 01:09:47 +18:51
9. 15711 Kristo Hütt Võru 01:35:33 +44:37
RADA2 Course (2): 17 KP 5400m km ^
1. 29270 Margus Juhkam Kobras 01:06:19
2. 22401 Hannes Vislapuu Võru Biath 01:06:55 +00:36
3. 15706 Rauno Raidma Kaitsevägi 01:21:57 +15:38
M16 Course (2): 17 KP 5400m km ^
1. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:40:50
2. 27692 Märt Viidu Võru 00:43:31 +02:41
3. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:57:29 +16:39
4. 22291 Mart Kukk Rõuge PK 01:37:18 +56:28
M45 Course (2): 17 KP 5400m km ^
1. 3449 Eero Joonas Võru 00:41:58
2. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:46:09 +04:11
3. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:49:19 +07:21
4. 2220 Indrek Kuusk Võru 00:49:27 +07:29
5. 24532 Urmas Voitka Võru SUKL 00:56:08 +14:10
6. 31449 Heino Pall Rõuge vald 01:03:57 +21:59
7. 37404 Marko Laanes 01:06:24 +24:26
8. 22293 Marko Kukk Pudru talu 01:19:27 +37:29
N18 Course (2): 17 KP 5400m km ^
1. 25496 Triinu Heinsoo Rõuge PK 01:34:50
2. 17896 Mia Mai Huik Võru 01:34:51 +00:01
N21 Course (2): 17 KP 5400m km ^
1. 25633 Aurelia Kumm Võru KLK 01:55:41
N35 Course (2): 17 KP 5400m km ^
1. 4307 Marika Jäädmaa Võru 00:43:59
2. 13522 Inga Siegert Võru 00:47:16 +03:17
3. 15275 Ülle Hollo Võru 00:47:18 +03:19
4. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:50:13 +06:14
5. 25577 Eveli Misnik Võru 00:55:13 +11:14
6. 16421 Epp Voitka Võru 00:56:12 +12:13
7. 23113 Karin Varikov Kuperjanov 01:12:13 +28:14
8. 24542 Alla Tasso Võru vald 01:16:26 +32:27
RADA3 Course (3): 13 KP 3900m km ^
1. 11817 Erki Ubina LSF PT 00:57:08
2. 38215 Ly Liivak Kaitsevägi 01:00:20 +03:12
3. 38214 Liis Topoleva Võru 01:01:54 +04:46
4. 38213 Gris Kallas Võru 01:01:57 +04:49
5. 15833 Kadri Isakar LSF PT 01:10:57 +13:49
M14 Course (3): 13 KP 3900m km ^
1. 34720 Mart Markus Davõdov Võru 00:54:44
2. 20690 Eke Ots Võru 01:18:02 +23:18
3. 32403 Marten Hanimägi Võru 01:18:31 +23:47
M60 Course (3): 13 KP 3900m km ^
1. 21266 Rein Lani Võru 00:38:48
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:43:51 +05:03
3. 3685 Mati Külaase Võru 00:46:14 +07:26
4. 16472 Georg Ruuda Võru vald 00:56:58 +18:10
N16 Course (3): 13 KP 3900m km ^
1. 16479 Kaisa Kuragin Võru 01:04:39
N45 Course (3): 13 KP 3900m km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 00:37:07
2. 1301 Airi Alnek Võru 00:37:55 +00:48
3. 2168 Inge Joonas Võru 00:45:39 +08:32
4. 33489 Margit Tepaskent Võru 00:59:23 +22:16
5. 16478 Kersti Ilves Võru 01:04:43 +27:36
6. 3714 Heli Haug Võru 01:04:46 +27:39
7. 22223 Aira Lõhmus Tartu 01:10:56 +33:49
8. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 01:15:35 +38:28
9. 25918 Kersti Kõrge Kobras 01:18:48 +41:41
10. 18288 Monika Sulbi Swedbank 01:18:53 +41:46
11. 24979 Anne Reiljan Sõmerpalu 01:20:05 +42:58
12. 24933 Karin Tepaskent Võru 01:20:16 +43:09
RADA4 Course (4): 8 KP 3100m km ^
1. 3378 Tuuli Erm Võru 00:37:12
2. 32395 Johannes Toots Rõuge LA 01:00:09 +22:57
3. 16484 Tiit Toots Võru 01:00:32 +23:20
3. 36821 Jonathan Toots Rõuge 01:00:32 +23:20
5. 1624 Mall Alev Võru 01:17:07 +39:55
M12 Course (4): 8 KP 3100m km ^
1. 19377 Henrik Erm SK Xdream 00:37:12
2. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:56:46 +19:34
3. 28621 Holger Frey Võru 01:17:07 +39:55
4. 31686 Rico Hanimägi Võru 01:26:06 +48:54
N12 Course (4): 8 KP 3100m km ^
1. 24695 Lisete Ilves Võru 01:10:07
2. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK 01:10:12 +00:05
N14 Course (4): 8 KP 3100m km ^
1. 20681 Neleriin Needo Võru 00:47:49
N60 Course (4): 8 KP 3100m km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:34:22
2. 5021 Talvi Trell Võru 00:52:28 +18:06
3. 5017 Heli Viks Võru 00:55:06 +20:44
4. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 00:55:09 +20:47
5. 18434 Inge Eit Võru ISK 01:04:02 +29:40
RADA5 Course (5): 5 KP 1400m km ^
1. 28341 Kadri Visnap Võru 00:18:02
2. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa K 00:31:45 +13:43
M10 Course (5): 5 KP 1400m km ^
1. 26323 Egert Laanjõe Põlva linn 00:16:18
2. 24680 Rudolf Ruthe Kääpa PK 00:16:58 +00:40
3. 35612 Levar Land Võru 00:17:37 +01:19
4. 38177 Andre Palolill Võru Biath 00:18:01 +01:43
5. 38222 Gerhard Lepp Võru KrK 00:18:09 +01:51
6. 36794 Rudolf Mõttus Võru 00:19:33 +03:15
7. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:23:38 +07:20
8. 38223 Johan Padar Navi küla 00:29:02 +12:44
9. 38221 Samuel Krinal Navi küla 00:29:36 +13:18
10. 26915 Hannes Misnik 00:31:53 +15:35
N10 Course (5): 5 KP 1400m km ^
1. 21663 Helena Erm Võru 00:15:45
NR Course (6): 4 KP 900m km ^
1. 35612 Levar Land Võru linn 00:08:02
2. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:09:58 +01:56
3. 38182 Romet Ilves Võru 00:10:49 +02:47
4. 36685 Hugo Villem Karolin Võru vald 00:11:52 +03:50
5. 38216 Klara Kasuk Viitina kü 00:12:03 +04:01
6. 38217 Marta Kasuk Viitina kü 00:12:06 +04:04
7. 25063 Linda Tatsi Haki küla 00:12:08 +04:06
8. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:13:08 +05:06
9. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:15:37 +07:35
10. 32198 Dolores Russak Võru 00:17:26 +09:24
11. 36446 Hemeli Land 00:17:32 +09:30
12. 31416 Adeele Palo Võru linn 00:17:48 +09:46
13. 36117 Karl Mihkel Davõdov Puiga 00:18:02 +10:00
14. 33495 Jakob Palo Võru linn 00:19:21 +11:19
15. 36187 Kiara Arabella Saarepuu Võru vald 00:19:28 +11:26
16. 36789 Marten Lust Võru 00:22:47 +14:45
17. 25568 Mariette Raudsik Võru 00:23:42 +15:40
18. 25638 Sebastian Raudsik Võru 00:23:45 +15:43
19. 38218 Lorita Variko Väimela 00:25:18 +17:16
20. 37712 Ruuben Russak Võru 00:27:30 +19:28
21. 36184 Mattias Davõdov Puiga 00:28:22 +20:20
22. 35604 Kristofer Mõttus Võru 00:28:27 +20:25
23. 36815 Eedel Sild Võru 00:28:30 +20:28
24. 38219 Ulla Kasuk Viitina kü 00:30:03 +22:01
VABA ^
1. 5936 Indrek Ots Võru 01:23:52 19p
1. 21651 Anne Ots Võru 01:23:52 19p
3. 4821 Erko Jakobson Kobras 00:46:45 17p
4. 15707 Karel Kuragin Võru 00:54:02 17p
5. 7623 Sander Laine Serviti SK 01:07:16 17p
6. 16456 Valeri Kuragin Võru 00:43:44 16p
7. 992 Sander Annus Norma 01:06:23 16p
8. 28625 Kärt Kasuk Rõuge PK 01:19:57 12p
9. 28627 Kaarel Kasuk Rõuge PK 01:20:58 12p
38370 Karl Johannes Muts Võru KrK NA 12p
11. 36225 Yaroslava Bohdanenko Ukraina 01:27:25 11p
11. 36224 Halyna Bohdanenko Ukraina 01:27:25 11p
13. 15294 Merike Õun Võru 01:27:47 11p
13. 10339 Külli Leola Võru 01:27:47 11p
15. 38220 Maido Kukk Pudru talu 01:13:23 10p
16. 10558 Joosep Loost TÜ 01:03:37 9p
17. 35603 Kait Kabun Võru 01:03:41 9p
18. 28624 Kreete Kasuk Rõuge PK 01:04:45 8p
19. 38369 Edlis Muts Võru KrK 01:04:49 8p
20. 38216 Klara Kasuk Viitina kü 00:31:04 5p
20. 38217 Marta Kasuk Viitina kü 00:31:04 5p
22. 25063 Linda Tatsi Haki küla 00:31:10 5p
23. 30593 Kristi Asser Võru 01:00:20 3p
#1 Course (RADA1,M18,M21,M35): 20 KP 7300m km ^
1. 9170 August Jakobson Kobras M18 00:44:21
2. 23395 Markus Juhkam Kobras M18 00:47:29 +03:08
3. 3446 Tanel Mõttus Võru M35 00:50:56 +06:35
4. 10214 Tõnis Piirisild Kobras M21 00:53:50 +09:29
5. 4135 Fred Needo Võru M35 00:55:25 +11:04
6. 30592 Karl-Markus Janno Võru M18 00:56:14 +11:53
7. 4140 Kaspar Russak Võru M35 00:57:39 +13:18
8. 13616 Priit Narusk Võru M35 00:58:47 +14:26
9. 13517 Raido Viks Võru M35 00:59:29 +15:08
10. 33496 Ken Raav Võru M35 01:00:09 +15:48
11. 15698 Taavi Perv Võru M21 01:00:47 +16:26
12. 12386 Tarmo Raidma Tartu M35 01:08:47 +24:26
13. 483 Aare Huik Võru M35 01:09:47 +25:26
14. 25574 Taavi Raudsik Võru M21 01:12:51 +28:30
15. 23352 Kaspar Annus Mercury M18 01:17:32 +33:11
16. 12668 Mikk Rooden MHG M21 01:35:31 +51:10
17. 15711 Kristo Hütt Võru M35 01:35:33 +51:12
#2 Course (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 17 KP 5400m km ^
1. 18019 Erik Marten Zernant Ilves M16 00:40:50
2. 3449 Eero Joonas Võru M45 00:41:58 +01:08
3. 27692 Märt Viidu Võru M16 00:43:31 +02:41
4. 4307 Marika Jäädmaa Võru N35 00:43:59 +03:09
5. 5156 Tarmo Zernant Ilves M45 00:46:09 +05:19
6. 13522 Inga Siegert Võru N35 00:47:16 +06:26
7. 15275 Ülle Hollo Võru N35 00:47:18 +06:28
8. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 00:49:19 +08:29
9. 2220 Indrek Kuusk Võru M45 00:49:27 +08:37
10. 2335 Riina Laanjõe Kobras N35 00:50:13 +09:23
11. 25577 Eveli Misnik Võru N35 00:55:13 +14:23
12. 24532 Urmas Voitka Võru SUKL M45 00:56:08 +15:18
13. 16421 Epp Voitka Võru N35 00:56:12 +15:22
14. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras M16 00:57:29 +16:39
15. 31449 Heino Pall Rõuge valdM45 01:03:57 +23:07
16. 29270 Margus Juhkam Kobras RADA2 01:06:19 +25:29
17. 37404 Marko Laanes M45 01:06:24 +25:34
18. 22401 Hannes Vislapuu Võru BiathRADA2 01:06:55 +26:05
19. 23113 Karin Varikov KuperjanovN35 01:12:13 +31:23
20. 24542 Alla Tasso Võru vald N35 01:16:26 +35:36
21. 22293 Marko Kukk Pudru taluM45 01:19:27 +38:37
22. 15706 Rauno Raidma KaitsevägiRADA2 01:21:57 +41:07
23. 25496 Triinu Heinsoo Rõuge PK N18 01:34:50 +54:00
24. 17896 Mia Mai Huik Võru N18 01:34:51 +54:01
25. 22291 Mart Kukk Rõuge PK M16 01:37:18 +56:28
26. 25633 Aurelia Kumm Võru KLK N21 01:55:41 +74:51
#3 Course (RADA3,M14,M60,N16,N45): 13 KP 3900m km ^
1. 359 Erika Joonas Võru N45 00:37:07
2. 1301 Airi Alnek Võru N45 00:37:55 +00:48
3. 21266 Rein Lani Võru M60 00:38:48 +01:41
4. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 00:43:51 +06:44
5. 2168 Inge Joonas Võru N45 00:45:39 +08:32
6. 3685 Mati Külaase Võru M60 00:46:14 +09:07
7. 34720 Mart Markus Davõdov Võru M14 00:54:44 +17:37
8. 16472 Georg Ruuda Võru vald M60 00:56:58 +19:51
9. 11817 Erki Ubina LSF PT RADA3 00:57:08 +20:01
10. 33489 Margit Tepaskent Võru N45 00:59:23 +22:16
11. 38215 Ly Liivak KaitsevägiRADA3 01:00:20 +23:13
12. 38214 Liis Topoleva Võru RADA3 01:01:54 +24:47
13. 38213 Gris Kallas Võru RADA3 01:01:57 +24:50
14. 16479 Kaisa Kuragin Võru N16 01:04:39 +27:32
15. 16478 Kersti Ilves Võru N45 01:04:43 +27:36
16. 3714 Heli Haug Võru N45 01:04:46 +27:39
17. 22223 Aira Lõhmus Tartu N45 01:10:56 +33:49
18. 15833 Kadri Isakar LSF PT RADA3 01:10:57 +33:50
19. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru N45 01:15:35 +38:28
20. 20690 Eke Ots Võru M14 01:18:02 +40:55
21. 32403 Marten Hanimägi Võru M14 01:18:31 +41:24
22. 25918 Kersti Kõrge Kobras N45 01:18:48 +41:41
23. 18288 Monika Sulbi Swedbank N45 01:18:53 +41:46
24. 24979 Anne Reiljan Sõmerpalu N45 01:20:05 +42:58
25. 24933 Karin Tepaskent Võru N45 01:20:16 +43:09
#4 Course (RADA4,M12,N12,N14,N60): 8 KP 3100m km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras N60 00:34:22
2. 19377 Henrik Erm SK Xdream M12 00:37:12 +02:50
2. 3378 Tuuli Erm Võru RADA4 00:37:12 +02:50
4. 20681 Neleriin Needo Võru N14 00:47:49 +13:27
5. 5021 Talvi Trell Võru N60 00:52:28 +18:06
6. 5017 Heli Viks Võru N60 00:55:06 +20:44
7. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS N60 00:55:09 +20:47
8. 30905 Sebastian Veesaar Võru M12 00:56:46 +22:24
9. 32395 Johannes Toots Rõuge LA RADA4 01:00:09 +25:47
10. 36821 Jonathan Toots Rõuge RADA4 01:00:32 +26:10
10. 16484 Tiit Toots Võru RADA4 01:00:32 +26:10
12. 18434 Inge Eit Võru ISK N60 01:04:02 +29:40
13. 24695 Lisete Ilves Võru N12 01:10:07 +35:45
14. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK N12 01:10:12 +35:50
15. 28621 Holger Frey Võru M12 01:17:07 +42:45
15. 1624 Mall Alev Võru RADA4 01:17:07 +42:45
17. 31686 Rico Hanimägi Võru M12 01:26:06 +51:44
#5 Course (RADA5,M10,N10): 5 KP 1400m km ^
1. 21663 Helena Erm Võru N10 00:15:45
2. 26323 Egert Laanjõe Põlva linnM10 00:16:18 +00:33
3. 24680 Rudolf Ruthe Kääpa PK M10 00:16:58 +01:13
4. 35612 Levar Land Võru M10 00:17:37 +01:52
5. 38177 Andre Palolill Võru BiathM10 00:18:01 +02:16
6. 28341 Kadri Visnap Võru RADA5 00:18:02 +02:17
7. 38222 Gerhard Lepp Võru KrK M10 00:18:09 +02:24
8. 36794 Rudolf Mõttus Võru M10 00:19:33 +03:48
9. 31678 Stig Veesaar Parksepa LM10 00:23:38 +07:53
10. 38223 Johan Padar Navi küla M10 00:29:02 +13:17
11. 38221 Samuel Krinal Navi küla M10 00:29:36 +13:51
12. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa KRADA5 00:31:45 +16:00
13. 26915 Hannes Misnik M10 00:31:53 +16:08
#6 Course (NR): 4 KP 900m km ^
1. 35612 Levar Land Võru linn NR 00:08:02
2. 30905 Sebastian Veesaar Võru NR 00:09:58 +01:56
3. 38182 Romet Ilves Võru NR 00:10:49 +02:47
4. 36685 Hugo Villem Karolin Võru vald NR 00:11:52 +03:50
5. 38216 Klara Kasuk Viitina küNR 00:12:03 +04:01
6. 38217 Marta Kasuk Viitina küNR 00:12:06 +04:04
7. 25063 Linda Tatsi Haki küla NR 00:12:08 +04:06
8. 31678 Stig Veesaar Parksepa LNR 00:13:08 +05:06
9. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras NR 00:15:37 +07:35
10. 32198 Dolores Russak Võru NR 00:17:26 +09:24
11. 36446 Hemeli Land NR 00:17:32 +09:30
12. 31416 Adeele Palo Võru linn NR 00:17:48 +09:46
13. 36117 Karl Mihkel Davõdov Puiga NR 00:18:02 +10:00
14. 33495 Jakob Palo Võru linn NR 00:19:21 +11:19
15. 36187 Kiara Arabella Saarepuu Võru vald NR 00:19:28 +11:26
16. 36789 Marten Lust Võru NR 00:22:47 +14:45
17. 25568 Mariette Raudsik Võru NR 00:23:42 +15:40
18. 25638 Sebastian Raudsik Võru NR 00:23:45 +15:43
19. 38218 Lorita Variko Väimela NR 00:25:18 +17:16
20. 37712 Ruuben Russak Võru NR 00:27:30 +19:28
21. 36184 Mattias Davõdov Puiga NR 00:28:22 +20:20
22. 35604 Kristofer Mõttus Võru NR 00:28:27 +20:25
23. 36815 Eedel Sild Võru NR 00:28:30 +20:28
24. 38219 Ulla Kasuk Viitina küNR 00:30:03 +22:01
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 4/27/2023 10:44:53 SIME