Tabina kolmapäevak 10.05.2023

10.05.2023
Organiser : Mati, Sarmite, Madis
Cours Master : Lauri Sild
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[VABA]
NR Course (1): 5 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 35612 Levar Land                Võru linn  00:08:01
 2. 36829 Joosep Adamson            Võru KLK   00:08:29 +00:28
 3. 30905 Sebastian Veesaar         Võru       00:10:25 +02:24
 4. 36446 Hemeli Land               Võru KrK   00:11:28 +03:27
 5. 36062 Ann Urtson                Antsla val 00:13:43 +05:42
 5. 36061 Hinn Urtson               Antsla val 00:13:43 +05:42
 7. 36063 Elo Urtson                Antsla val 00:13:50 +05:49
 8. 31678 Stig Veesaar              Parksepa L 00:16:32 +08:31
 9. 36064 Paap Urtson               Antsla val 00:16:44 +08:43
10. 32395 Johannes Toots            Võru       00:17:01 +09:00
11. 32198 Dolores Russak            Võru       00:21:05 +13:04
12. 36187 Kiara Arabella Saarepuu   Võru vald  00:28:02 +20:01
13. 36815 Eedel Sild                Võru       00:32:36 +24:35
14. 35604 Kristofer Mõttus          Võru       00:33:02 +25:01
15. 37712 Ruuben Russak             Võru       00:36:18 +28:17
RADA5 Course (2): 5 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26591 Marten Verner Misnik      Parksepa K 00:21:33
 2. 36061 Hinn Urtson               Antsla val 00:21:35 +00:02
 3. 26915 Hannes Misnik                        00:21:47 +00:14
 4. 36062 Ann Urtson                Antsla val 00:29:10 +07:37
M10 Course (2): 5 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 35612 Levar Land                Võru linn  00:17:36
 2. 24680 Rudolf Ruthe              Kääpa PK   00:21:29 +03:53
 3. 31678 Stig Veesaar              Parksepa L 00:31:15 +13:39
 4. 36064 Paap Urtson               Antsla val 00:37:35 +19:59
N10 Course (2): 5 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36063 Elo Urtson                Antsla val 00:29:14
RADA4 Course (3): 7 KP 2.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28341 Kadri Visnap              Võru       00:52:16
 2. 36061 Hinn Urtson               Antsla val 01:01:48 +09:32
 3. 24054 Helen Metsma              Osula      01:05:56 +13:40
 4. 36828 Piret Lilover             Harno      01:10:54 +18:38
 5. 36104 Kaili Preismann           Antsla val 01:18:05 +25:49
M12 Course (3): 7 KP 2.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22576 Ats Ots                   Võru       00:57:54
 2. 36829 Joosep Adamson            Võru KLK   01:03:09 +05:15
 3. 28621 Holger Frey               Võru       01:04:12 +06:18
 4. 31686 Rico Hanimägi             Võru       01:16:12 +18:18
N12 Course (3): 7 KP 2.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK   00:51:57
 2. 36062 Ann Urtson                Antsla val 01:17:25 +25:28
 3. 36063 Elo Urtson                Antsla val 01:18:27 +26:30
N14 Course (3): 7 KP 2.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22396 Käti Kudre                Peko       00:31:49
N60 Course (3): 7 KP 2.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1989 Aili Laanjõe              Kobras     00:35:35
 2. 18434 Inge Eit                  Võru ISK   00:53:52 +18:17
 3. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS  01:05:12 +29:37
 4.  5017 Heli Viks                 Võru       01:05:42 +30:07
 5.  5021 Talvi Trell               Võru       01:09:26 +33:51
RADA3 Course (4): 9 KP 4.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38376 Karl-Erik Tiit            Tallinn    00:57:13
 2. 12668 Mikk Rooden               MHG        00:57:24 +00:11
 3. 15711 Kristo Hütt               Võru       00:57:27 +00:14
 4. 38215 Ly Liivak                 Kaitsevägi 01:34:40 +37:27
M14 Course (4): 9 KP 4.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38220 Maido Kukk                Pudru talu 01:22:28
M60 Course (4): 9 KP 4.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21266 Rein Lani                 Võru       00:47:32
 2. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     00:53:49 +06:17
 3.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:55:08 +07:36
 4.  3685 Mati Külaase              Võru       01:21:36 +34:04
 5.  1064 Rudolf Mürk               Võru       01:26:20 +38:48
N45 Course (4): 9 KP 4.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1301 Airi Alnek                Võru       00:48:38
 2.   359 Erika Joonas              Võru       00:49:05 +00:27
 3.   911 Ingrit Kala               Peko       00:52:14 +03:36
 4. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:23:55 +35:17
 5. 33489 Margit Tepaskent          Võru       01:26:36 +37:58
 6. 16478 Kersti Ilves              Võru       01:34:26 +45:48
 7. 25918 Kersti Kõrge              Kobras     01:52:39 +64:01
RADA2 Course (5): 10 KP 5.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20687 Jürgen Joonas             Võru       00:34:34
 2. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru       00:55:54 +21:20
 3. 15706 Rauno Raidma              Kaitsevägi 01:11:51 +37:17
 4. 31449 Heino Pall                Rõuge vald 01:43:47 +69:13
M16 Course (5): 10 KP 5.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       00:51:34
M45 Course (5): 10 KP 5.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3449 Eero Joonas               Võru       00:52:13
 2. 16456 Valeri Kuragin            Võru       00:55:19 +03:06
 3.   483 Aare Huik                 Võru       00:57:59 +05:46
 4.   493 Rein Zaitsev              Peko       01:01:57 +09:44
 5. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      01:12:47 +20:34
 6.  2220 Indrek Kuusk              Võru       01:17:44 +25:31
 7. 22293 Marko Kukk                Pudru talu 01:27:16 +35:03
N21 Course (5): 10 KP 5.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 10206 Kristel Sibul             Kobras     00:41:16
 2. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:50:41 +09:25
N35 Course (5): 10 KP 5.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 13522 Inga Siegert              Võru       00:54:13
 2.  4307 Marika Jäädmaa            Võru       00:54:43 +00:30
 3. 15275 Ülle Hollo                Võru       00:55:02 +00:49
 4.  3473 Janely Raudsik            Võru       00:58:20 +04:07
 5. 15367 Katre Palo                Võru       01:03:34 +09:21
 6.  2335 Riina Laanjõe             Kobras     01:06:08 +11:55
 7. 25577 Eveli Misnik              Võru       01:15:04 +20:51
 8. 16421 Epp Voitka                Võru       01:31:25 +37:12
 9. 37708 Elina Adamson             Võru       01:41:34 +47:21
RADA1 Course (6): 16 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   492 Raul Kudre                Peko       00:58:47
 2. 15052 Pille Vinne               Kobras     01:25:59 +27:12
M18 Course (6): 16 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 23395 Markus Juhkam             Kobras     00:51:27
M21 Course (6): 16 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1326 Mati Tiit                 Ilves      00:47:22
 2.  5140 Reigo Teervalt            Peko       00:52:43 +05:21
 3. 25574 Taavi Raudsik             Võru       01:04:02 +16:40
 4. 10214 Tõnis Piirisild           Kobras     01:17:17 +29:55
 5. 15698 Taavi Perv                Võru       01:27:15 +39:53
 6.  5251 Hans Teearu               Otepää     02:08:17 +80:55
M35 Course (6): 16 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3446 Tanel Mõttus              Võru       00:52:43
 2.  4135 Fred Needo                Võru       01:04:24 +11:41
 3. 33496 Ken Raav                  Võru       01:06:30 +13:47
 4. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      01:11:26 +18:43
 5. 13517 Raido Viks                Võru       01:13:47 +21:04
 6.  4140 Kaspar Russak             Võru       01:18:06 +25:23
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5936 Indrek Ots                Võru       01:39:38 20p
 2. 15707 Karel Kuragin             Võru       01:11:51 17p
 3. 18423 Maris Moor                Vastseliin 01:58:37 14p
 4. 30877 Markel Hanimägi           Võru       01:33:39 13p
 5.  2986 Karl Teearu               Otepää     01:55:41 11p
 6.   740 Helle Mürk                Võru       00:52:59 10p
 7. 20119 Mirjam Mõttus             Võru       01:28:13 9p
 8. 24041 Kaido Kivilo              Võru       01:57:12 9p
 9. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     01:15:16 8p
10. 32403 Marten Hanimägi           Võru       02:00:25 8p
11. 10339 Külli Leola               Võru       00:58:21 7p
11. 36224 Halyna Bohdanenko         Ukraina    00:58:21 7p
13. 30593 Kristi Asser              Võru       01:18:15 7p
14. 20690 Eke Ots                   Võru       01:33:04 7p
15. 24002 Sander Lepp               Võru       01:34:01 7p
16. 30905 Sebastian Veesaar         Võru       00:52:24 5p
17. 29270 Margus Juhkam             Maraton Me 01:18:50 5p
18. 16484 Tiit Toots                Võru       00:52:58 4p
19. 34717 Aimar Parve               Rauameiste 00:03:43 1p
#1 Course (NR): 5 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 35612 Levar Land                Võru linn NR         00:08:01
 2. 36829 Joosep Adamson            Võru KLK  NR         00:08:29 +00:28
 3. 30905 Sebastian Veesaar         Võru      NR         00:10:25 +02:24
 4. 36446 Hemeli Land               Võru KrK  NR         00:11:28 +03:27
 5. 36062 Ann Urtson                Antsla valNR         00:13:43 +05:42
 5. 36061 Hinn Urtson               Antsla valNR         00:13:43 +05:42
 7. 36063 Elo Urtson                Antsla valNR         00:13:50 +05:49
 8. 31678 Stig Veesaar              Parksepa LNR         00:16:32 +08:31
 9. 36064 Paap Urtson               Antsla valNR         00:16:44 +08:43
10. 32395 Johannes Toots            Võru      NR         00:17:01 +09:00
11. 32198 Dolores Russak            Võru      NR         00:21:05 +13:04
12. 36187 Kiara Arabella Saarepuu   Võru vald NR         00:28:02 +20:01
13. 36815 Eedel Sild                Võru      NR         00:32:36 +24:35
14. 35604 Kristofer Mõttus          Võru      NR         00:33:02 +25:01
15. 37712 Ruuben Russak             Võru      NR         00:36:18 +28:17
#2 Course (RADA5,M10,N10): 5 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 35612 Levar Land                Võru linn M10        00:17:36
 2. 24680 Rudolf Ruthe              Kääpa PK  M10        00:21:29 +03:53
 3. 26591 Marten Verner Misnik      Parksepa KRADA5      00:21:33 +03:57
 4. 36061 Hinn Urtson               Antsla valRADA5      00:21:35 +03:59
 5. 26915 Hannes Misnik                       RADA5      00:21:47 +04:11
 6. 36062 Ann Urtson                Antsla valRADA5      00:29:10 +11:34
 7. 36063 Elo Urtson                Antsla valN10        00:29:14 +11:38
 8. 31678 Stig Veesaar              Parksepa LM10        00:31:15 +13:39
 9. 36064 Paap Urtson               Antsla valM10        00:37:35 +19:59
#3 Course (RADA4,M12,N12,N14,N60): 7 KP 2.800km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 22396 Käti Kudre                Peko      N14        00:31:49
 2.  1989 Aili Laanjõe              Kobras    N60        00:35:35 +03:46
 3. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK  N12        00:51:57 +20:08
 4. 28341 Kadri Visnap              Võru      RADA4      00:52:16 +20:27
 5. 18434 Inge Eit                  Võru ISK  N60        00:53:52 +22:03
 6. 22576 Ats Ots                   Võru      M12        00:57:54 +26:05
 7. 36061 Hinn Urtson               Antsla valRADA4      01:01:48 +29:59
 8. 36829 Joosep Adamson            Võru KLK  M12        01:03:09 +31:20
 9. 28621 Holger Frey               Võru      M12        01:04:12 +32:23
10. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS N60        01:05:12 +33:23
11.  5017 Heli Viks                 Võru      N60        01:05:42 +33:53
12. 24054 Helen Metsma              Osula     RADA4      01:05:56 +34:07
13.  5021 Talvi Trell               Võru      N60        01:09:26 +37:37
14. 36828 Piret Lilover             Harno     RADA4      01:10:54 +39:05
15. 31686 Rico Hanimägi             Võru      M12        01:16:12 +44:23
16. 36062 Ann Urtson                Antsla valN12        01:17:25 +45:36
17. 36104 Kaili Preismann           Antsla valRADA4      01:18:05 +46:16
18. 36063 Elo Urtson                Antsla valN12        01:18:27 +46:38
#4 Course (RADA3,M14,M60,N16,N45): 9 KP 4.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 21266 Rein Lani                 Võru      M60        00:47:32
 2.  1301 Airi Alnek                Võru      N45        00:48:38 +01:06
 3.   359 Erika Joonas              Võru      N45        00:49:05 +01:33
 4.   911 Ingrit Kala               Peko      N45        00:52:14 +04:42
 5. 33108 Ülar Kõrge                Kobras    M60        00:53:49 +06:17
 6.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M60        00:55:08 +07:36
 7. 38376 Karl-Erik Tiit            Tallinn   RADA3      00:57:13 +09:41
 8. 12668 Mikk Rooden               MHG       RADA3      00:57:24 +09:52
 9. 15711 Kristo Hütt               Võru      RADA3      00:57:27 +09:55
10.  3685 Mati Külaase              Võru      M60        01:21:36 +34:04
11. 38220 Maido Kukk                Pudru taluM14        01:22:28 +34:56
12. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru      N45        01:23:55 +36:23
13.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M60        01:26:20 +38:48
14. 33489 Margit Tepaskent          Võru      N45        01:26:36 +39:04
15. 16478 Kersti Ilves              Võru      N45        01:34:26 +46:54
16. 38215 Ly Liivak                 KaitsevägiRADA3      01:34:40 +47:08
17. 25918 Kersti Kõrge              Kobras    N45        01:52:39 +65:07
#5 Course (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 10 KP 5.900km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 20687 Jürgen Joonas             Võru      RADA2      00:34:34
 2. 10206 Kristel Sibul             Kobras    N21        00:41:16 +06:42
 3. 18504 Anita Laanejõe            Võru      N21        00:50:41 +16:07
 4. 30592 Karl-Markus Janno         Võru      M16        00:51:34 +17:00
 5.  3449 Eero Joonas               Võru      M45        00:52:13 +17:39
 6. 13522 Inga Siegert              Võru      N35        00:54:13 +19:39
 7.  4307 Marika Jäädmaa            Võru      N35        00:54:43 +20:09
 8. 15275 Ülle Hollo                Võru      N35        00:55:02 +20:28
 9. 16456 Valeri Kuragin            Võru      M45        00:55:19 +20:45
10. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru      RADA2      00:55:54 +21:20
11.   483 Aare Huik                 Võru      M45        00:57:59 +23:25
12.  3473 Janely Raudsik            Võru      N35        00:58:20 +23:46
13.   493 Rein Zaitsev              Peko      M45        01:01:57 +27:23
14. 15367 Katre Palo                Võru      N35        01:03:34 +29:00
15.  2335 Riina Laanjõe             Kobras    N35        01:06:08 +31:34
16. 15706 Rauno Raidma              KaitsevägiRADA2      01:11:51 +37:17
17. 27804 Aimar Jaakson             Ilves     M45        01:12:47 +38:13
18. 25577 Eveli Misnik              Võru      N35        01:15:04 +40:30
19.  2220 Indrek Kuusk              Võru      M45        01:17:44 +43:10
20. 22293 Marko Kukk                Pudru taluM45        01:27:16 +52:42
21. 16421 Epp Voitka                Võru      N35        01:31:25 +56:51
22. 37708 Elina Adamson             Võru      N35        01:41:34 +67:00
23. 31449 Heino Pall                Rõuge valdRADA2      01:43:47 +69:13
#6 Course (RADA1,M18,M21,M35): 16 KP 7.800km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1326 Mati Tiit                 Ilves     M21        00:47:22
 2. 23395 Markus Juhkam             Kobras    M18        00:51:27 +04:05
 3.  5140 Reigo Teervalt            Peko      M21        00:52:43 +05:21
 3.  3446 Tanel Mõttus              Võru      M35        00:52:43 +05:21
 5.   492 Raul Kudre                Peko      RADA1      00:58:47 +11:25
 6. 25574 Taavi Raudsik             Võru      M21        01:04:02 +16:40
 7.  4135 Fred Needo                Võru      M35        01:04:24 +17:02
 8. 33496 Ken Raav                  Võru      M35        01:06:30 +19:08
 9. 12386 Tarmo Raidma              Tartu     M35        01:11:26 +24:04
10. 13517 Raido Viks                Võru      M35        01:13:47 +26:25
11. 10214 Tõnis Piirisild           Kobras    M21        01:17:17 +29:55
12.  4140 Kaspar Russak             Võru      M35        01:18:06 +30:44
13. 15052 Pille Vinne               Kobras    RADA1      01:25:59 +38:37
14. 15698 Taavi Perv                Võru      M21        01:27:15 +39:53
15.  5251 Hans Teearu               Otepää    M21        02:08:17 +80:55

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 5/17/2023 23:30:36 OK Võru