Võlsi kolmapäevak 17.05.2023
17.05.2023
Organiser : Mati, Sarmite, Madis
Cours Master : Tiit Toots
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[VABA]
M18 Course (1): 20 KP 8000m km ^
1. 23395 Markus Juhkam Kobras 01:05:28
2. 30877 Markel Hanimägi Võru 02:02:26 +56:58
M21 Course (1): 20 KP 8000m km ^
1. 15698 Taavi Perv Võru 01:08:12
2. 25574 Taavi Raudsik Võru 01:20:40 +12:28
M35 Course (1): 20 KP 8000m km ^
1. 13616 Priit Narusk Võru 01:05:30
2. 33496 Ken Raav Võru 01:06:00 +00:30
3. 4135 Fred Needo Võru 01:06:58 +01:28
4. 13517 Raido Viks Võru 01:11:30 +06:00
5. 0 Maris Vabulnieks Ape 01:13:36 +08:06
6. 4140 Kaspar Russak Võru 01:15:09 +09:39
RADA2 Course (2): 15 KP 5800m km ^
1. 15711 Kristo Hütt Võru 01:04:52
M16 Course (2): 15 KP 5800m km ^
1. 20813 Otto Toomas Kibena Võru 00:45:32
2. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:50:37 +05:05
3. 27692 Märt Viidu Võru 00:58:38 +13:06
M45 Course (2): 15 KP 5800m km ^
1. 16456 Valeri Kuragin Võru 00:47:43
2. 31449 Heino Pall Rõuge vald 01:01:17 +13:34
3. 7706 Sairos Hõrak Võru 01:01:21 +13:38
4. 22293 Marko Kukk Pudru talu 01:11:47 +24:04
5. 24041 Kaido Kivilo Võru 01:22:50 +35:07
N18 Course (2): 15 KP 5800m km ^
1. 14845 Maarja Oras Kobras 00:56:46
2. 14785 Johanna Oras Kobras 00:59:11 +02:25
3. 17896 Mia Mai Huik Võru 01:05:40 +08:54
N21 Course (2): 15 KP 5800m km ^
1. 18504 Anita Laanejõe Võru 00:54:08
N35 Course (2): 15 KP 5800m km ^
1. 3473 Janely Raudsik Võru 00:53:16
2. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:54:24 +01:08
3. 25577 Eveli Misnik Võru 00:58:29 +05:13
4. 16421 Epp Voitka Võru 01:06:59 +13:43
5. 23113 Karin Varikov Kuperjanov 01:14:50 +21:34
RADA3 Course (3): 10 KP 4200m km ^
1. 29270 Margus Juhkam Maraton Me 00:57:32
2. 38553 Laura Saar Võru 01:23:39 +26:07
M14 Course (3): 10 KP 4200m km ^
1. 31524 Albert Vidder Kobras 00:41:37
2. 20690 Eke Ots Võru 01:00:30 +18:53
3. 38220 Maido Kukk Pudru talu 01:01:00 +19:23
M60 Course (3): 10 KP 4200m km ^
1. 21266 Rein Lani Võru 00:42:12
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:42:13 +00:01
3. 3724 Aigar Pindmaa Võru 00:42:26 +00:14
4. 3685 Mati Külaase Võru 00:42:36 +00:24
5. 16472 Georg Ruuda Võru vald 00:52:47 +10:35
6. 1064 Rudolf Mürk Võru 01:07:18 +25:06
N16 Course (3): 10 KP 4200m km ^
1. 27118 Susanna Oras Kobras 00:43:27
2. 23400 Helena Hakk Kobras 00:43:29 +00:02
N45 Course (3): 10 KP 4200m km ^
1. 2168 Inge Joonas Võru 00:36:47
2. 359 Erika Joonas Võru 00:40:41 +03:54
3. 213 Saima Värton Kobras 00:49:21 +12:34
4. 33489 Margit Tepaskent Võru 00:54:47 +18:00
5. 38180 Kadri Lehtme Võru 00:56:55 +20:08
6. 0 Liga Vabulniece Ape 00:59:28 +22:41
7. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 01:07:53 +31:06
8. 38178 Ruth Nõmmik Võru Gümn 01:12:45 +35:58
9. 38215 Ly Liivak Kaitsevägi 01:23:39 +46:52
RADA4 Course (4): 9 KP 3300m km ^
1. 28341 Kadri Visnap Võru 00:40:30
2. 16479 Kaisa Kuragin Võru 00:52:35 +12:05
3. 16478 Kersti Ilves Võru 00:52:37 +12:07
4. 38552 Jarek Luik Viljandi 01:13:38 +33:08
5. 38383 Anneli Luik Viljandi 01:13:40 +33:10
M12 Course (4): 9 KP 3300m km ^
1. 28621 Holger Frey Võru 00:39:20
2. 22576 Ats Ots Võru 00:49:04 +09:44
3. 36794 Rudolf Mõttus Võru 00:58:46 +19:26
4. 29268 Kuido Pajumäe Põlva Biat 00:58:52 +19:32
5. 31686 Rico Hanimägi Võru 01:21:02 +41:42
N12 Course (4): 9 KP 3300m km ^
1. 28811 Saskia Lätt Kobras 00:33:23
2. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK 00:40:04 +06:41
N14 Course (4): 9 KP 3300m km ^
1. 20681 Neleriin Needo Võru 00:48:14
N60 Course (4): 9 KP 3300m km ^
1. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 00:45:26
2. 18434 Inge Eit Võru ISK 00:47:16 +01:50
3. 5021 Talvi Trell Võru 00:52:05 +06:39
4. 5017 Heli Viks Võru 00:59:10 +13:44
5. 31948 Luule Kuus Võru 01:01:09 +15:43
6. 31947 Lemmi Pehlak Võru 01:01:10 +15:44
M10 Course (5): 4 KP 1200m km ^
1. 35612 Levar Land Võru linn 00:11:11
2. 36794 Rudolf Mõttus Võru 00:15:49 +04:38
3. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:17:04 +05:53
4. 36829 Joosep Adamson Võru KLK 00:17:11 +06:00
5. 27402 Hugo Park Loosu 00:21:53 +10:42
N10 Course (5): 4 KP 1200m km ^
1. 38379 Roosi Visnapuu Võru 00:21:02
2. 38380 Kirsi Visnapuu Võru 00:21:04 +00:02
NR Course (6): 3 KP 500m km ^
1. 27402 Hugo Park Loosu 00:03:41
1. 35612 Levar Land Võru linn 00:03:41 +00:00
3. 25638 Sebastian Raudsik Võru 00:03:42 +00:01
4. 36829 Joosep Adamson Võru KLK 00:04:28 +00:47
5. 32395 Johannes Toots Rõuge LA 00:04:36 +00:55
6. 36821 Jonathan Toots Rõuge 00:05:29 +01:48
7. 36685 Hugo Villem Karolin Võru vald 00:05:31 +01:50
8. 27403 Hettel Park Loosu 00:05:43 +02:02
9. 36446 Hemeli Land Võru KrK 00:05:52 +02:11
10. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:05:55 +02:14
11. 38204 Marii Soome Võru SpK 00:06:44 +03:03
12. 38208 Joonas Shaduro Võru SpK 00:07:12 +03:31
13. 38381 Nora Looper Võru 00:07:19 +03:38
14. 36187 Kiara Arabella Saarepuu Võru vald 00:07:43 +04:02
15. 38382 Karl Radik Sahmatov Võru 00:08:03 +04:22
15. 36793 Kaur Andrejev Võru 00:08:03 +04:22
15. 38202 Lowisa Isabella Veddel Leiutajate 00:08:03 +04:22
18. 38205 Elisabeth Viimsalu Võru SpK 00:08:08 +04:27
19. 36117 Karl Mihkel Davõdov Puiga 00:08:17 +04:36
20. 38379 Roosi Visnapuu Võru 00:08:28 +04:47
20. 38380 Kirsi Visnapuu Võru 00:08:28 +04:47
22. 35608 Heti Park Võru 00:08:33 +04:52
23. 32198 Dolores Russak Võru 00:09:05 +05:24
24. 38209 Looremai Pajos Võru SpK 00:09:49 +06:08
25. 38378 Knut Saarepuu Võru 00:11:56 +08:15
26. 37712 Ruuben Russak Võru 00:16:17 +12:36
27. 36790 Gabriel Andrejev Võru 05:24:11 +320:30
VABA ^
1. 5936 Indrek Ots Võru 01:32:17 27p
2. 18423 Maris Moor Vastseliin 02:01:39 25p
3. 15707 Karel Kuragin Võru 01:11:09 19p
4. 25051 Daniel Varikov Puiga PK 02:03:30 19p
5. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:56:12 10p
6. 37708 Elina Adamson Võru 01:12:39 10p
7. 28625 Kärt Kasuk Rõuge PK 01:34:19 10p
8. 32403 Marten Hanimägi Võru 01:19:57 9p
9. 34720 Mart Markus Davõdov Võru 01:34:16 9p
10. 37713 Richard Palm Võru 01:34:20 9p
#1 Course (RADA1,M18,M21,M35): 20 KP 8000m km ^
1. 23395 Markus Juhkam Kobras M18 01:05:28
2. 13616 Priit Narusk Võru M35 01:05:30 +00:02
3. 33496 Ken Raav Võru M35 01:06:00 +00:32
4. 4135 Fred Needo Võru M35 01:06:58 +01:30
5. 15698 Taavi Perv Võru M21 01:08:12 +02:44
6. 13517 Raido Viks Võru M35 01:11:30 +06:02
7. 0 Maris Vabulnieks Ape M35 01:13:36 +08:08
8. 4140 Kaspar Russak Võru M35 01:15:09 +09:41
9. 25574 Taavi Raudsik Võru M21 01:20:40 +15:12
10. 30877 Markel Hanimägi Võru M18 02:02:26 +56:58
#2 Course (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 15 KP 5800m km ^
1. 20813 Otto Toomas Kibena Võru M16 00:45:32
2. 16456 Valeri Kuragin Võru M45 00:47:43 +02:11
3. 30592 Karl-Markus Janno Võru M16 00:50:37 +05:05
4. 3473 Janely Raudsik Võru N35 00:53:16 +07:44
5. 18504 Anita Laanejõe Võru N21 00:54:08 +08:36
6. 2335 Riina Laanjõe Kobras N35 00:54:24 +08:52
7. 14845 Maarja Oras Kobras N18 00:56:46 +11:14
8. 25577 Eveli Misnik Võru N35 00:58:29 +12:57
9. 27692 Märt Viidu Võru M16 00:58:38 +13:06
10. 14785 Johanna Oras Kobras N18 00:59:11 +13:39
11. 31449 Heino Pall Rõuge valdM45 01:01:17 +15:45
12. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 01:01:21 +15:49
13. 15711 Kristo Hütt Võru RADA2 01:04:52 +19:20
14. 17896 Mia Mai Huik Võru N18 01:05:40 +20:08
15. 16421 Epp Voitka Võru N35 01:06:59 +21:27
16. 22293 Marko Kukk Pudru taluM45 01:11:47 +26:15
17. 23113 Karin Varikov KuperjanovN35 01:14:50 +29:18
18. 24041 Kaido Kivilo Võru M45 01:22:50 +37:18
#3 Course (RADA3,M14,M60,N16,N45): 10 KP 4200m km ^
1. 2168 Inge Joonas Võru N45 00:36:47
2. 359 Erika Joonas Võru N45 00:40:41 +03:54
3. 31524 Albert Vidder Kobras M14 00:41:37 +04:50
4. 21266 Rein Lani Võru M60 00:42:12 +05:25
5. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 00:42:13 +05:26
6. 3724 Aigar Pindmaa Võru M60 00:42:26 +05:39
7. 3685 Mati Külaase Võru M60 00:42:36 +05:49
8. 27118 Susanna Oras Kobras N16 00:43:27 +06:40
9. 23400 Helena Hakk Kobras N16 00:43:29 +06:42
10. 213 Saima Värton Kobras N45 00:49:21 +12:34
11. 16472 Georg Ruuda Võru vald M60 00:52:47 +16:00
12. 33489 Margit Tepaskent Võru N45 00:54:47 +18:00
13. 38180 Kadri Lehtme Võru N45 00:56:55 +20:08
14. 29270 Margus Juhkam Maraton MeRADA3 00:57:32 +20:45
15. 0 Liga Vabulniece Ape N45 00:59:28 +22:41
16. 20690 Eke Ots Võru M14 01:00:30 +23:43
17. 38220 Maido Kukk Pudru taluM14 01:01:00 +24:13
18. 1064 Rudolf Mürk Võru M60 01:07:18 +30:31
19. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru N45 01:07:53 +31:06
20. 38178 Ruth Nõmmik Võru Gümn N45 01:12:45 +35:58
21. 38553 Laura Saar Võru RADA3 01:23:39 +46:52
21. 38215 Ly Liivak KaitsevägiN45 01:23:39 +46:52
#4 Course (RADA4,M12,N12,N14,N60): 9 KP 3300m km ^
1. 28811 Saskia Lätt Kobras N12 00:33:23
2. 28621 Holger Frey Võru M12 00:39:20 +05:57
3. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK N12 00:40:04 +06:41
4. 28341 Kadri Visnap Võru RADA4 00:40:30 +07:07
5. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS N60 00:45:26 +12:03
6. 18434 Inge Eit Võru ISK N60 00:47:16 +13:53
7. 20681 Neleriin Needo Võru N14 00:48:14 +14:51
8. 22576 Ats Ots Võru M12 00:49:04 +15:41
9. 5021 Talvi Trell Võru N60 00:52:05 +18:42
10. 16479 Kaisa Kuragin Võru RADA4 00:52:35 +19:12
11. 16478 Kersti Ilves Võru RADA4 00:52:37 +19:14
12. 36794 Rudolf Mõttus Võru M12 00:58:46 +25:23
13. 29268 Kuido Pajumäe Põlva BiatM12 00:58:52 +25:29
14. 5017 Heli Viks Võru N60 00:59:10 +25:47
15. 31948 Luule Kuus Võru N60 01:01:09 +27:46
16. 31947 Lemmi Pehlak Võru N60 01:01:10 +27:47
17. 38552 Jarek Luik Viljandi RADA4 01:13:38 +40:15
18. 38383 Anneli Luik Viljandi RADA4 01:13:40 +40:17
19. 31686 Rico Hanimägi Võru M12 01:21:02 +47:39
#5 Course (RADA5,M10,N10): 4 KP 1200m km ^
1. 35612 Levar Land Võru linn M10 00:11:11
2. 36794 Rudolf Mõttus Võru M10 00:15:49 +04:38
3. 31678 Stig Veesaar Parksepa LM10 00:17:04 +05:53
4. 36829 Joosep Adamson Võru KLK M10 00:17:11 +06:00
5. 38379 Roosi Visnapuu Võru N10 00:21:02 +09:51
6. 38380 Kirsi Visnapuu Võru N10 00:21:04 +09:53
7. 27402 Hugo Park Loosu M10 00:21:53 +10:42
#6 Course (NR): 3 KP 500m km ^
1. 27402 Hugo Park Loosu NR 00:03:41
1. 35612 Levar Land Võru linn NR 00:03:41 +00:00
3. 25638 Sebastian Raudsik Võru NR 00:03:42 +00:01
4. 36829 Joosep Adamson Võru KLK NR 00:04:28 +00:47
5. 32395 Johannes Toots Rõuge LA NR 00:04:36 +00:55
6. 36821 Jonathan Toots Rõuge NR 00:05:29 +01:48
7. 36685 Hugo Villem Karolin Võru vald NR 00:05:31 +01:50
8. 27403 Hettel Park Loosu NR 00:05:43 +02:02
9. 36446 Hemeli Land Võru KrK NR 00:05:52 +02:11
10. 31678 Stig Veesaar Parksepa LNR 00:05:55 +02:14
11. 38204 Marii Soome Võru SpK NR 00:06:44 +03:03
12. 38208 Joonas Shaduro Võru SpK NR 00:07:12 +03:31
13. 38381 Nora Looper Võru NR 00:07:19 +03:38
14. 36187 Kiara Arabella Saarepuu Võru vald NR 00:07:43 +04:02
15. 38382 Karl Radik Sahmatov Võru NR 00:08:03 +04:22
15. 36793 Kaur Andrejev Võru NR 00:08:03 +04:22
15. 38202 Lowisa Isabella Veddel LeiutajateNR 00:08:03 +04:22
18. 38205 Elisabeth Viimsalu Võru SpK NR 00:08:08 +04:27
19. 36117 Karl Mihkel Davõdov Puiga NR 00:08:17 +04:36
20. 38379 Roosi Visnapuu Võru NR 00:08:28 +04:47
20. 38380 Kirsi Visnapuu Võru NR 00:08:28 +04:47
22. 35608 Heti Park Võru NR 00:08:33 +04:52
23. 32198 Dolores Russak Võru NR 00:09:05 +05:24
24. 38209 Looremai Pajos Võru SpK NR 00:09:49 +06:08
25. 38378 Knut Saarepuu Võru NR 00:11:56 +08:15
26. 37712 Ruuben Russak Võru NR 00:16:17 +12:36
27. 36790 Gabriel Andrejev Võru NR 05:24:11 +320:30
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 5/17/2023 23:25:31 OK Võru