Vaskpalu kolmapäevak 07.06.2023
6/6/2023
Organiser : OK Võru
Cours Master : Timo Sild
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[S55] [S65] [SC] [SH] [V55] [V65]
[VABA] [VC] [VH]
M18 Course (1): 23 KP 9.000km km ^
1. 0 Uvis Sprogis Azimuts 00:58:10
2. 23395 Markus Juhkam Kobras 01:03:23 +05:13
M21 Course (1): 23 KP 9.000km km ^
1. 0 Uldis Klepers Ziemelkurz 00:47:14
2. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:49:11 +01:57
3. 1326 Mati Tiit Ilves 00:52:49 +05:35
4. 0 Otars Putralis Azimuts 00:58:42 +11:28
5. 4191 Kaur Kase Võru 00:59:21 +12:07
6. 0 Kristers Larmanis Jaunsardze 01:02:38 +15:24
7. 0 Maris Zeiluks Azimuts 01:05:48 +18:34
8. 0 Renars Klavinsh Jaunsardze 01:06:12 +18:58
9. 15698 Taavi Perv Võru 01:12:57 +25:43
10. 0 Atis Andersons Baishie ez 01:12:58 +25:44
11. 15696 Joosep Perv Võru 01:13:00 +25:46
12. 31475 Georg Rute Tallinn 01:14:16 +27:02
M35 Course (1): 23 KP 9.000km km ^
1. 0 Anatolijs Tarasovs Budaskalns 00:50:01
2. 5239 Rain Jaaksoo Kobras 01:01:08 +11:07
3. 0 Aivis Kalninsh Gaujiena 01:04:34 +14:33
3. 0 Raivis Kalninsh Gaujiena 01:04:34 +14:33
5. 33496 Ken Raav Võru 01:08:51 +18:50
6. 0 Maris Vabulnieks Ape 01:09:53 +19:52
7. 0 Janis Bormanis Azimuts 01:13:17 +23:16
8. 4140 Kaspar Russak Võru 01:14:03 +24:02
9. 13517 Raido Viks Võru 01:23:41 +33:40
10. 0 Dainis Bormanis Azimuts 01:37:20 +47:19
RADA2 Course (2): 18 KP 7.100km km ^
1. 0 Janis Dudelis Budaskalns 00:55:46
2. 15706 Rauno Raidma Kaitsevägi 01:15:17 +19:31
N21 Course (2): 18 KP 7.100km km ^
1. 0 Aiva Klepere Ziemelkurz 01:00:49
2. 18504 Anita Laanejõe Võru 01:01:56 +01:07
N35 Course (2): 18 KP 7.100km km ^
1. 4307 Marika Jäädmaa Võru 01:00:23
2. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:19:30 +19:07
3. 15367 Katre Palo Võru 01:24:20 +23:57
4. 16421 Epp Voitka Võru 01:25:03 +24:40
M16 Course (2): 18 KP 7.100km km ^
1. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:56:37
2. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 01:06:06 +09:29
3. 27692 Märt Viidu Võru 01:06:15 +09:38
M45 Course (2): 18 KP 7.100km km ^
1. 2948 Taavi Tatsi LUS 00:55:36
2. 0 Aigars Savickis Azimuts 01:00:08 +04:32
3. 7706 Sairos Hõrak Võru 01:00:37 +05:01
4. 483 Aare Huik Võru 01:06:01 +10:25
5. 0 Janis Nulle Azimuts 01:06:43 +11:07
6. 18049 Madis Haug Võru 01:15:40 +20:04
7. 31449 Heino Pall Rõuge vald 01:22:15 +26:39
8. 0 Viesturs Zakis Aluksne 01:34:23 +38:47
RADA3 Course (3): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Kalvis Punte Azimuts 00:37:04
2. 0 Madara Valge Burkanciem 00:43:42 +06:38
3. 0 Ilva Dudele Budaskalns 01:00:45 +23:41
N16 Course (3): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Madara Jaunzema Aluksne 00:38:51
2. 0 Marta Kalnina Azimuts 00:40:09 +01:18
3. 0 Anete Stabina Azimuts 00:53:22 +14:31
4. 0 Kitija Abula Azimuts 01:20:20 +41:29
N45 Course (3): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Sanita Vilcina Aluksne 00:44:09
2. 0 Vita Cirule Azimuts 00:47:04 +02:55
3. 1301 Airi Alnek Võru 00:47:41 +03:32
4. 0 Inese Zhigure Aluksne 00:49:26 +05:17
5. 0 Daiga Kreslina Alnis 00:49:40 +05:31
6. 213 Saima Värton Kobras 00:50:08 +05:59
7. 0 Alla Jaunzema Aluksne 00:54:44 +10:35
8. 2008 Ellen Lembra Võru 01:00:20 +16:11
9. 0 Sanita Sproge Aluksne 01:00:42 +16:33
10. 18288 Monika Sulbi Swedbank 01:37:06 +52:57
11. 25918 Kersti Kõrge Kobras 01:37:08 +52:59
12. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 01:48:36 +64:27
M14 Course (3): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Artis Harkins Gaujiena 00:54:58
2. 20690 Eke Ots Võru 01:15:25 +20:27
3. 0 Peteris Nulle Azimuts 01:24:07 +29:09
4. 0 Markuss Janis Pommers Azimuts 01:33:46 +38:48
5. 38220 Maido Kukk Pudru talu 01:36:03 +41:05
M60 Course (3): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Vilnis Velkeris Aluksne 00:41:54
2. 0 Guntars Cirulis Azimuts 00:43:30 +01:36
3. 21266 Rein Lani Võru 00:46:05 +04:11
4. 33108 Ülar Kõrge Kobras 00:49:05 +07:11
5. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:51:59 +10:05
6. 0 Viesturs Dandens Gaujiena 00:55:01 +13:07
7. 0 Agris Viksna Aluksne 01:07:03 +25:09
8. 0 Juris Zakis Puznis 01:15:52 +33:58
9. 1064 Rudolf Mürk Võru 01:16:00 +34:06
10. 16472 Georg Ruuda Võru vald 01:21:19 +39:25
11. 0 Juris Germanis Individual 01:25:02 +43:08
V55 Course (3): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Gatis Jansons Azimuts 00:40:32
2. 0 Maris Stabinsh Azimuts 00:42:17 +01:45
3. 38086 Ansis Rudzitis Azimuts 00:47:24 +06:52
4. 0 Juris Ruditis Azimuts 00:49:36 +09:04
5. 0 Sarmis Abolinsh Aluksne 00:51:51 +11:19
VC Course (3): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Janis Valgis Azimuts 00:42:30
2. 0 Edgars Larmanis Aumeistari 00:43:09 +00:39
3. 0 Armands Lukins Lejasciems 00:47:05 +04:35
4. 0 Janis Kuprishs Grundzale 01:01:36 +19:06
RADA4 Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa 00:24:36
2. 31864 Ervin Peik Valga vald 00:35:20 +10:44
3. 0 Aiga Tarasova Budaskalns 00:47:25 +22:49
4. 29270 Margus Juhkam Maraton Me 00:49:06 +24:30
5. 33489 Margit Tepaskent Võru 00:52:53 +28:17
6. 36828 Piret Lilover Harno 01:06:00 +41:24
N12 Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Anna Cirule Azimuts 00:58:18
2. 0 Eva Pavasara Azimuts 00:59:48 +01:30
3. 0 Emilija Punte Azimuts 01:04:34 +06:16
4. 0 Darta Paulina Azimuts 01:09:05 +10:47
N14 Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Alise Elizabete Stafecka Azimuts 01:09:11
2. 0 Nanija Liba Usklinge Azimuts 01:10:12 +01:01
N60 Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Anda Lejasblusa Aluksne 00:50:06
2. 0 Ineta Riepniece Aluksne 00:53:06 +03:00
3. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 01:00:56 +10:50
4. 5017 Heli Viks Võru 01:17:25 +27:19
5. 5021 Talvi Trell Võru 01:29:18 +39:12
6. 18434 Inge Eit Võru ISK 01:52:12 +62:06
M12 Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Roberts Zirdzinsh Azimuts 00:57:15
2. 0 Arturs Kalninsh Azimuts 00:57:17 +00:02
3. 0 Arvids Nulle Azimuts 01:00:41 +03:26
4. 0 Eduards Zarinsh Azimuts 01:04:38 +07:23
5. 0 Martinsh Plakanis Azimuts 01:06:23 +09:08
6. 22576 Ats Ots Võru 01:06:55 +09:40
7. 34720 Mart Markus Davõdov Võru 01:11:27 +14:12
8. 37713 Richard Palm Võru 01:11:36 +14:21
S55 Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Arija Bertuka Aluksne 00:57:59
V65 Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Maris Lapinsh Azimuts 00:40:42
2. 0 Aldis Lapinsh Azimuts 00:48:10 +07:28
3. 0 Agris Kronbergs Azimuts 00:50:07 +09:25
VH Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Arturs Valgis Azimuts 00:39:28
SH Course (4): 8 KP 4.000km km ^
1. 0 Guntra Kalnina Azimuts 00:43:53
2. 0 Maija Gudena Valka 00:46:51 +02:58
N10 Course (5): 5 KP 2.000km km ^
1. 0 Marta Ieva Zarina Grundzale 00:25:29
2. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:35:21 +09:52
3. 0 Tina Zeiluka Azimuts 00:40:29 +15:00
4. 0 Marta Shilova Azimuts 00:50:09 +24:40
M10 Course (5): 5 KP 2.000km km ^
1. 0 Janis Kuprishs Grundzale 00:23:06
2. 0 Raivo Sarkangalvis Azimuts 00:25:26 +02:20
3. 0 Teodors Punte Smiltene 00:27:57 +04:51
4. 0 Everests Lukins Lejasciems 00:29:34 +06:28
5. 0 Marsels Lukins Azimuts 00:37:15 +14:09
6. 24212 Hubert Jaaksoo Tartu 00:38:25 +15:19
7. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:39:45 +16:39
S65 Course (5): 5 KP 2.000km km ^
1. 0 Andra Veita Azimuts 00:35:17
NR Course (6): 3 KP 0.600km km ^
1. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:08:20
2. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:08:43 +00:23
3. 0 Kitija Kuprisha Grundzale 00:10:52 +02:32
4. 0 Tina Zeiluka Azimuts 00:11:51 +03:31
5. 36117 Karl Mihkel Davõdov Puiga 00:12:01 +03:41
6. 36187 Kiara Arabella Saarepuu Võru vald 00:15:19 +06:59
7. 32198 Dolores Russak Võru 00:15:24 +07:04
8. 37712 Ruuben Russak Võru 00:20:40 +12:20
9. 36815 Eedel Sild Võru 00:21:35 +13:15
10. 0 Una Klepere KZK 00:21:38 +13:18
11. 0 Ato Klepers KZK 00:21:54 +13:34
VABA ^
1. 5936 Indrek Ots Võru 01:52:39 32p
2. 0 Antra Tikuta Azimuts 01:19:48 21p
3. 0 Janis Nulle Azimuts 01:06:43 18p
4. 0 Elita Shulca Azimuts 01:11:24 18p
5. 0 Ivinga Simane Azimuts 00:52:42 13p
6. 17786 Audun Palo Võru 00:47:21 12p
7. 740 Helle Mürk Võru 01:18:13 12p
8. 0 Aiga Shmite Jaunsardze 00:37:21 11p
9. 3685 Mati Külaase Võru 00:52:47 11p
10. 20813 Otto Toomas Kibena Võru 00:56:51 11p
11. 0 Edgars Simanis Smiltene 01:30:09 11p
12. 31682 Tiia Taevik Tartu 01:13:35 10p
13. 0 Davis Grabovskis Azimuts 01:13:56 10p
14. 15294 Merike Õun Võru 01:14:10 10p
15. 37708 Elina Adamson Võru 01:42:46 9p
16. 0 Janis Valgis Azimuts 00:39:28 8p
17. 0 Davids Stepe Lejasciems 01:02:43 8p
18. 0 Dana Puidze Lejasciems 01:03:10 8p
19. 10339 Külli Leola Võru 00:49:30 7p
20. 36829 Joosep Adamson Võru KLK 01:18:14 7p
21. 0 Toms Grabovskis Azimuts 00:29:41 6p
22. 30905 Sebastian Veesaar Võru 01:06:10 5p
23. 0 Adrians Stepe Lejasciems 00:54:43 4p
#1 Course (RADA1,M18,M21,M35): 23 KP 9.000km km ^
1. 0 Uldis Klepers ZiemelkurzM21 00:47:14
2. 20687 Jürgen Joonas Võru M21 00:49:11 +01:57
3. 0 Anatolijs Tarasovs BudaskalnsM35 00:50:01 +02:47
4. 1326 Mati Tiit Ilves M21 00:52:49 +05:35
5. 0 Uvis Sprogis Azimuts M18 00:58:10 +10:56
6. 0 Otars Putralis Azimuts M21 00:58:42 +11:28
7. 4191 Kaur Kase Võru M21 00:59:21 +12:07
8. 5239 Rain Jaaksoo Kobras M35 01:01:08 +13:54
9. 0 Kristers Larmanis JaunsardzeM21 01:02:38 +15:24
10. 23395 Markus Juhkam Kobras M18 01:03:23 +16:09
11. 0 Raivis Kalninsh Gaujiena M35 01:04:34 +17:20
11. 0 Aivis Kalninsh Gaujiena M35 01:04:34 +17:20
13. 0 Maris Zeiluks Azimuts M21 01:05:48 +18:34
14. 0 Renars Klavinsh JaunsardzeM21 01:06:12 +18:58
15. 33496 Ken Raav Võru M35 01:08:51 +21:37
16. 0 Maris Vabulnieks Ape M35 01:09:53 +22:39
17. 15698 Taavi Perv Võru M21 01:12:57 +25:43
18. 0 Atis Andersons Baishie ezM21 01:12:58 +25:44
19. 15696 Joosep Perv Võru M21 01:13:00 +25:46
20. 0 Janis Bormanis Azimuts M35 01:13:17 +26:03
21. 4140 Kaspar Russak Võru M35 01:14:03 +26:49
22. 31475 Georg Rute Tallinn M21 01:14:16 +27:02
23. 13517 Raido Viks Võru M35 01:23:41 +36:27
24. 0 Dainis Bormanis Azimuts M35 01:37:20 +50:06
#2 Course (RADA2,N18,N21,N35,M16,M45): 18 KP 7.100km km ^
1. 2948 Taavi Tatsi LUS M45 00:55:36
2. 0 Janis Dudelis BudaskalnsRADA2 00:55:46 +00:10
3. 30592 Karl-Markus Janno Võru M16 00:56:37 +01:01
4. 0 Aigars Savickis Azimuts M45 01:00:08 +04:32
5. 4307 Marika Jäädmaa Võru N35 01:00:23 +04:47
6. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 01:00:37 +05:01
7. 0 Aiva Klepere ZiemelkurzN21 01:00:49 +05:13
8. 18504 Anita Laanejõe Võru N21 01:01:56 +06:20
9. 483 Aare Huik Võru M45 01:06:01 +10:25
10. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras M16 01:06:06 +10:30
11. 27692 Märt Viidu Võru M16 01:06:15 +10:39
12. 0 Janis Nulle Azimuts M45 01:06:43 +11:07
13. 15706 Rauno Raidma KaitsevägiRADA2 01:15:17 +19:41
14. 18049 Madis Haug Võru M45 01:15:40 +20:04
15. 2335 Riina Laanjõe Kobras N35 01:19:30 +23:54
16. 31449 Heino Pall Rõuge valdM45 01:22:15 +26:39
17. 15367 Katre Palo Võru N35 01:24:20 +28:44
18. 16421 Epp Voitka Võru N35 01:25:03 +29:27
19. 0 Viesturs Zakis Aluksne M45 01:34:23 +38:47
#3 Course (RADA3,N16,N45,M14,M60,V55,VC,SC): 11 KP 4.800km km ^
1. 0 Kalvis Punte Azimuts RADA3 00:37:04
2. 0 Madara Jaunzema Aluksne N16 00:38:51 +01:47
3. 0 Marta Kalnina Azimuts N16 00:40:09 +03:05
4. 0 Gatis Jansons Azimuts V55 00:40:32 +03:28
5. 0 Vilnis Velkeris Aluksne M60 00:41:54 +04:50
6. 0 Maris Stabinsh Azimuts V55 00:42:17 +05:13
7. 0 Janis Valgis Azimuts VC 00:42:30 +05:26
8. 0 Edgars Larmanis AumeistariVC 00:43:09 +06:05
9. 0 Guntars Cirulis Azimuts M60 00:43:30 +06:26
10. 0 Madara Valge BurkanciemRADA3 00:43:42 +06:38
11. 0 Sanita Vilcina Aluksne N45 00:44:09 +07:05
12. 21266 Rein Lani Võru M60 00:46:05 +09:01
13. 0 Vita Cirule Azimuts N45 00:47:04 +10:00
14. 0 Armands Lukins LejasciemsVC 00:47:05 +10:01
15. 38086 Ansis Rudzitis Azimuts V55 00:47:24 +10:20
16. 1301 Airi Alnek Võru N45 00:47:41 +10:37
17. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 00:49:05 +12:01
18. 0 Inese Zhigure Aluksne N45 00:49:26 +12:22
19. 0 Juris Ruditis Azimuts V55 00:49:36 +12:32
20. 0 Daiga Kreslina Alnis N45 00:49:40 +12:36
21. 213 Saima Värton Kobras N45 00:50:08 +13:04
22. 0 Sarmis Abolinsh Aluksne V55 00:51:51 +14:47
23. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 00:51:59 +14:55
24. 0 Anete Stabina Azimuts N16 00:53:22 +16:18
25. 0 Alla Jaunzema Aluksne N45 00:54:44 +17:40
26. 0 Artis Harkins Gaujiena M14 00:54:58 +17:54
27. 0 Viesturs Dandens Gaujiena M60 00:55:01 +17:57
28. 2008 Ellen Lembra Võru N45 01:00:20 +23:16
29. 0 Sanita Sproge Aluksne N45 01:00:42 +23:38
30. 0 Ilva Dudele BudaskalnsRADA3 01:00:45 +23:41
31. 0 Janis Kuprishs Grundzale VC 01:01:36 +24:32
32. 0 Agris Viksna Aluksne M60 01:07:03 +29:59
33. 20690 Eke Ots Võru M14 01:15:25 +38:21
34. 0 Juris Zakis Puznis M60 01:15:52 +38:48
35. 1064 Rudolf Mürk Võru M60 01:16:00 +38:56
36. 0 Kitija Abula Azimuts N16 01:20:20 +43:16
37. 16472 Georg Ruuda Võru vald M60 01:21:19 +44:15
38. 0 Peteris Nulle Azimuts M14 01:24:07 +47:03
39. 0 Juris Germanis IndividualM60 01:25:02 +47:58
40. 0 Markuss Janis Pommers Azimuts M14 01:33:46 +56:42
41. 38220 Maido Kukk Pudru taluM14 01:36:03 +58:59
42. 18288 Monika Sulbi Swedbank N45 01:37:06 +60:02
43. 25918 Kersti Kõrge Kobras N45 01:37:08 +60:04
44. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru N45 01:48:36 +71:32
#4 Course (RADA4,N12,N14,N60,M12,S55,V65,VH,SH): 8 KP 4.000km km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa RADA4 00:24:36
2. 31864 Ervin Peik Valga valdRADA4 00:35:20 +10:44
3. 0 Arturs Valgis Azimuts VH 00:39:28 +14:52
4. 0 Maris Lapinsh Azimuts V65 00:40:42 +16:06
5. 0 Guntra Kalnina Azimuts SH 00:43:53 +19:17
6. 0 Maija Gudena Valka SH 00:46:51 +22:15
7. 0 Aiga Tarasova BudaskalnsRADA4 00:47:25 +22:49
8. 0 Aldis Lapinsh Azimuts V65 00:48:10 +23:34
9. 29270 Margus Juhkam Maraton MeRADA4 00:49:06 +24:30
10. 0 Anda Lejasblusa Aluksne N60 00:50:06 +25:30
11. 0 Agris Kronbergs Azimuts V65 00:50:07 +25:31
12. 33489 Margit Tepaskent Võru RADA4 00:52:53 +28:17
13. 0 Ineta Riepniece Aluksne N60 00:53:06 +28:30
14. 0 Roberts Zirdzinsh Azimuts M12 00:57:15 +32:39
15. 0 Arturs Kalninsh Azimuts M12 00:57:17 +32:41
16. 0 Arija Bertuka Aluksne S55 00:57:59 +33:23
17. 0 Anna Cirule Azimuts N12 00:58:18 +33:42
18. 0 Eva Pavasara Azimuts N12 00:59:48 +35:12
19. 0 Arvids Nulle Azimuts M12 01:00:41 +36:05
20. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS N60 01:00:56 +36:20
21. 0 Emilija Punte Azimuts N12 01:04:34 +39:58
22. 0 Eduards Zarinsh Azimuts M12 01:04:38 +40:02
23. 36828 Piret Lilover Harno RADA4 01:06:00 +41:24
24. 0 Martinsh Plakanis Azimuts M12 01:06:23 +41:47
25. 22576 Ats Ots Võru M12 01:06:55 +42:19
26. 0 Darta Paulina Azimuts N12 01:09:05 +44:29
27. 0 Alise Elizabete Stafecka Azimuts N14 01:09:11 +44:35
28. 0 Nanija Liba Usklinge Azimuts N14 01:10:12 +45:36
29. 34720 Mart Markus Davõdov Võru M12 01:11:27 +46:51
30. 37713 Richard Palm Võru M12 01:11:36 +47:00
31. 5017 Heli Viks Võru N60 01:17:25 +52:49
32. 5021 Talvi Trell Võru N60 01:29:18 +64:42
33. 18434 Inge Eit Võru ISK N60 01:52:12 +87:36
#5 Course (RADA5,N10,M10,S65): 5 KP 2.000km km ^
1. 0 Janis Kuprishs Grundzale M10 00:23:06
2. 0 Raivo Sarkangalvis Azimuts M10 00:25:26 +02:20
3. 0 Marta Ieva Zarina Grundzale N10 00:25:29 +02:23
4. 0 Teodors Punte Smiltene M10 00:27:57 +04:51
5. 0 Everests Lukins LejasciemsM10 00:29:34 +06:28
6. 0 Andra Veita Azimuts S65 00:35:17 +12:11
7. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras N10 00:35:21 +12:15
8. 0 Marsels Lukins Azimuts M10 00:37:15 +14:09
9. 24212 Hubert Jaaksoo Tartu M10 00:38:25 +15:19
10. 31678 Stig Veesaar Parksepa LM10 00:39:45 +16:39
11. 0 Tina Zeiluka Azimuts N10 00:40:29 +17:23
12. 0 Marta Shilova Azimuts N10 00:50:09 +27:03
#6 Course (NR): 3 KP 0.600km km ^
1. 30905 Sebastian Veesaar Võru NR 00:08:20
2. 31678 Stig Veesaar Parksepa LNR 00:08:43 +00:23
3. 0 Kitija Kuprisha Grundzale NR 00:10:52 +02:32
4. 0 Tina Zeiluka Azimuts NR 00:11:51 +03:31
5. 36117 Karl Mihkel Davõdov Puiga NR 00:12:01 +03:41
6. 36187 Kiara Arabella Saarepuu Võru vald NR 00:15:19 +06:59
7. 32198 Dolores Russak Võru NR 00:15:24 +07:04
8. 37712 Ruuben Russak Võru NR 00:20:40 +12:20
9. 36815 Eedel Sild Võru NR 00:21:35 +13:15
10. 0 Una Klepere KZK NR 00:21:38 +13:18
11. 0 Ato Klepers KZK NR 00:21:54 +13:34
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 6/8/2023 1:17:57 OK Võru