Võru Kesklinna Kooli päevak 06.09.2023
06.09.2023
Organiser : Ede, Anita, Sarmite
Cours Master : Karl-Markus Janno
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M10] [M12] [M14] [M16] [M18]
[M21] [M35] [M45] [M60] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N35] [N45]
[N60] [NR] [ÕPPERADA] [RADA1] [RADA2] [RADA3]
[RADA4] [RADA5] [VABA]
RADA1 Course (1): 21 KP 3100m km ^
1. 15367 Katre Palo Võru 00:38:02
M18 Course (1): 21 KP 3100m km ^
1. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:25:48
2. 30877 Markel Hanimägi Võru 00:42:30 +16:42
M21 Course (1): 21 KP 3100m km ^
1. 25659 Kaspar Kala Võru Suusa 00:24:07
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:24:09 +00:02
3. 16678 Raido Kiss Võru 00:26:44 +02:37
4. 28343 Taavi Palo Võru SuKL 00:27:41 +03:34
5. 5030 Anti Sõukand Võru 00:29:09 +05:02
6. 25574 Taavi Raudsik Võru 00:29:39 +05:32
7. 13302 Eke Tooming KUP 00:37:24 +13:17
8. 39044 Roland Täär KUP 00:37:30 +13:23
M35 Course (1): 21 KP 3100m km ^
1. 3446 Tanel Mõttus Võru 00:26:11
2. 33496 Ken Raav Võru 00:27:57 +01:46
3. 4140 Kaspar Russak Võru 00:30:49 +04:38
4. 4135 Fred Needo Võru 00:31:36 +05:25
5. 15706 Rauno Raidma Kaitsevägi 00:31:48 +05:37
6. 13517 Raido Viks Võru 00:33:29 +07:18
7. 15711 Kristo Hütt Võru 00:37:33 +11:22
8. 21659 Karel Saarna Rõuge vald 00:40:41 +14:30
9. 24736 Aleksandr Varikov KL Võrumaa 00:41:23 +15:12
10. 34717 Aimar Parve Rauameiste 00:44:57 +18:46
RADA2 Course (2): 17 KP 2200m km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:40:30
M16 Course (2): 17 KP 2200m km ^
1. 27692 Märt Viidu Võru 00:19:47
M45 Course (2): 17 KP 2200m km ^
1. 18049 Madis Haug Võru 00:19:04
2. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:22:15 +03:11
3. 31449 Heino Pall Rõuge vald 00:23:38 +04:34
4. 3724 Aigar Pindmaa Võru 00:27:15 +08:11
N21 Course (2): 17 KP 2200m km ^
1. 1411 Annika Rihma Kobras 00:12:48
2. 18504 Anita Laanejõe Võru 00:16:24 +03:36
3. 14780 Kairiin Märtson Kobras 00:20:04 +07:16
4. 24639 Kaisa Peedosaar Naiskoduka 00:41:13 +28:25
N35 Course (2): 17 KP 2200m km ^
1. 3473 Janely Raudsik Võru 00:17:28
2. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:19:22 +01:54
3. 25577 Eveli Misnik Võru 00:21:46 +04:18
4. 16421 Epp Voitka Võru 00:23:36 +06:08
5. 25490 Ruth Maadla Naiskoduka 00:24:17 +06:49
6. 1624 Mall Alev Võru 00:24:21 +06:53
7. 30593 Kristi Asser Võru 00:26:23 +08:55
RADA3 Course (3): 12 KP 1300m km ^
1. 9360 Veiko Park Viru JVP 00:13:39
M14 Course (3): 12 KP 1300m km ^
1. 31524 Albert Vidder Kobras 00:15:28
2. 20690 Eke Ots Võru 00:16:13 +00:45
3. 22576 Ats Ots Võru 00:20:16 +04:48
4. 38182 Romet Ilves Võru 00:24:06 +08:38
5. 31957 Robert Märtin Võru KLK 00:26:11 +10:43
6. 32403 Marten Hanimägi Võru 00:26:41 +11:13
7. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa K 00:37:20 +21:52
8. 26915 Hannes Misnik 00:37:27 +21:59
M60 Course (3): 12 KP 1300m km ^
1. 3685 Mati Külaase Võru 00:17:12
2. 21266 Rein Lani Võru 00:17:31 +00:19
3. 16472 Georg Ruuda Võru vald 00:26:26 +09:14
N16 Course (3): 12 KP 1300m km ^
1. 24695 Lisete Ilves Võru 00:23:52
N45 Course (3): 12 KP 1300m km ^
1. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 00:20:39
2. 5017 Heli Viks Võru 00:25:20 +04:41
RADA4 Course (4): 9 KP 800m km ^
1. 27404 Maiki Park Jõhvi 00:09:15
2. 36828 Piret Lilover Harno 00:12:03 +02:48
M12 Course (4): 9 KP 800m km ^
1. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:09:35
2. 27402 Hugo Park Loosu 00:10:48 +01:13
3. 36794 Rudolf Mõttus Võru 00:11:14 +01:39
4. 31686 Rico Hanimägi Võru 00:14:31 +04:56
5. 36829 Joosep Adamson Võru KLK 00:19:24 +09:49
N12 Course (4): 9 KP 800m km ^
1. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK 00:08:13
2. 27403 Hettel Park Loosu 00:09:12 +00:59
N60 Course (4): 9 KP 800m km ^
1. 5021 Talvi Trell Võru 00:12:12
2. 18434 Inge Eit Võru ISK 00:19:58 +07:46
M10 Course (5): 7 KP 600m km ^
1. 31523 Oliver Vidder Vastse-Kuu 00:07:43
2. 25638 Sebastian Raudsik Võru 00:09:03 +01:20
3. 35612 Levar Land Võru linn 00:09:20 +01:37
4. 38562 Kristo Teppo Sõleke LA 00:14:19 +06:36
5. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:15:31 +07:48
6. 30904 Oskar Toomas Lembra Võru 00:15:59 +08:16
N10 Course (5): 7 KP 600m km ^
1. 38563 Doora Teppo Võru Kreut 00:14:21
NR Course (6): 4 KP 300m km ^
1. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:01:24
2. 25638 Sebastian Raudsik Võru 00:01:54 +00:30
3. 35612 Levar Land Võru linn 00:02:34 +01:10
4. 27402 Hugo Park Loosu 00:02:46 +01:22
5. 36446 Hemeli Land Võru KrK 00:03:00 +01:36
6. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:03:01 +01:37
7. 27403 Hettel Park Loosu 00:03:13 +01:49
8. 36223 Hubert Nõmmik Võru 00:03:32 +02:08
9. 35608 Heti Park Võru 00:04:00 +02:36
9. 38561 Jasmiin Kuusik Väimela la 00:04:00 +02:36
11. 31416 Adeele Palo Võru linn 00:04:30 +03:06
12. 30904 Oskar Toomas Lembra Võru 00:04:44 +03:20
13. 33495 Jakob Palo Võru linn 00:04:56 +03:32
14. 36670 Urmo Vidder Vastse-Kuu 00:05:06 +03:42
15. 35604 Kristofer Mõttus Võru 00:05:07 +03:43
16. 36815 Eedel Sild Võru 00:05:27 +04:03
17. 38557 Adeele Allas Päkapikk 00:05:41 +04:17
18. 38558 Anni Allas Päkapikk 00:05:44 +04:20
19. 38565 Luise Lepler Punamütsik 00:05:55 +04:31
20. 32198 Dolores Russak Võru 00:05:56 +04:32
21. 38566 Ats Mattias Lepler Punamütsik 00:06:05 +04:41
22. 38559 Annmarii Allas Päkapikk 00:06:41 +05:17
23. 38375 Joonas Adamson Võru 00:07:22 +05:58
24. 37704 Jaagup Adamson Võru 00:07:34 +06:10
25. 32173 Saara Alaver Päkapikk 00:07:38 +06:14
26. 38564 Estelle Russak Võru 00:07:44 +06:20
27. 37712 Ruuben Russak Võru 00:07:45 +06:21
28. 38201 Gustav Palo Võru 00:12:07 +10:43
ÕPPERADA Course (7): 14 KP 1900m km ^
1. 33489 Margit Tepaskent Võru 00:27:45
2. 38189 Kris-Robin Kuusk Võru 00:51:23 +23:38
3. 15553 Aveli Ladva Tilsi 00:51:26 +23:41
4. 38194 Mari-Liis Kuusk Võru 00:51:45 +24:00
5. 38195 Kert-Roger Kuusk Võru 00:51:49 +24:04
6. 37923 Kristine Haukamägi SKA 00:55:40 +27:55
7. 38560 Kadrija Anna Prangele Võru Gümna 00:59:17 +31:32
8. 38190 Hanna-Liisa Kuusk Võru 01:24:18 +56:33
VABA ^
1. 38118 Hanna Moor Vastseliin 00:44:15 23p
2. 18423 Maris Moor Vastseliin 00:44:18 23p
3. 31805 Triinu Lukin LEH 01:07:25 23p
4. 23104 Kristi Kuus Võru 01:07:31 23p
5. 21624 Hendrik Kavant 00:38:24 20p
6. 5936 Indrek Ots Võru 00:27:05 19p
7. 15293 Koidu Süvaorg Võru 01:13:07 19p
7. 15294 Merike Õun Võru 01:13:07 19p
9. 24041 Kaido Kivilo Võru 00:35:55 17p
10. 24087 Marta Kivilo Võru Kr ko 00:35:58 17p
11. 16456 Valeri Kuragin Võru 00:17:14 16p
12. 15707 Karel Kuragin Võru 00:17:15 16p
13. 23113 Karin Varikov Kuperjanov 00:33:21 16p
14. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 00:16:01 8p
#1 Course (RADA1,M18,M21,M35): 21 KP 3100m km ^
1. 25659 Kaspar Kala Võru SuusaM21 00:24:07
2. 3467 Lauri Sild Võru M21 00:24:09 +00:02
3. 30592 Karl-Markus Janno Võru M18 00:25:48 +01:41
4. 3446 Tanel Mõttus Võru M35 00:26:11 +02:04
5. 16678 Raido Kiss Võru M21 00:26:44 +02:37
6. 28343 Taavi Palo Võru SuKL M21 00:27:41 +03:34
7. 33496 Ken Raav Võru M35 00:27:57 +03:50
8. 5030 Anti Sõukand Võru M21 00:29:09 +05:02
9. 25574 Taavi Raudsik Võru M21 00:29:39 +05:32
10. 4140 Kaspar Russak Võru M35 00:30:49 +06:42
11. 4135 Fred Needo Võru M35 00:31:36 +07:29
12. 15706 Rauno Raidma KaitsevägiM35 00:31:48 +07:41
13. 13517 Raido Viks Võru M35 00:33:29 +09:22
14. 13302 Eke Tooming KUP M21 00:37:24 +13:17
15. 39044 Roland Täär KUP M21 00:37:30 +13:23
16. 15711 Kristo Hütt Võru M35 00:37:33 +13:26
17. 15367 Katre Palo Võru RADA1 00:38:02 +13:55
18. 21659 Karel Saarna Rõuge valdM35 00:40:41 +16:34
19. 24736 Aleksandr Varikov KL VõrumaaM35 00:41:23 +17:16
20. 30877 Markel Hanimägi Võru M18 00:42:30 +18:23
21. 34717 Aimar Parve RauameisteM35 00:44:57 +20:50
#2 Course (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 17 KP 2200m km ^
1. 1411 Annika Rihma Kobras N21 00:12:48
2. 18504 Anita Laanejõe Võru N21 00:16:24 +03:36
3. 3473 Janely Raudsik Võru N35 00:17:28 +04:40
4. 18049 Madis Haug Võru M45 00:19:04 +06:16
5. 2335 Riina Laanjõe Kobras N35 00:19:22 +06:34
6. 27692 Märt Viidu Võru M16 00:19:47 +06:59
7. 14780 Kairiin Märtson Kobras N21 00:20:04 +07:16
8. 25577 Eveli Misnik Võru N35 00:21:46 +08:58
9. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 00:22:15 +09:27
10. 16421 Epp Voitka Võru N35 00:23:36 +10:48
11. 31449 Heino Pall Rõuge valdM45 00:23:38 +10:50
12. 25490 Ruth Maadla NaiskodukaN35 00:24:17 +11:29
13. 1624 Mall Alev Võru N35 00:24:21 +11:33
14. 30593 Kristi Asser Võru N35 00:26:23 +13:35
15. 3724 Aigar Pindmaa Võru M45 00:27:15 +14:27
16. 1989 Aili Laanjõe Kobras RADA2 00:40:30 +27:42
17. 24639 Kaisa Peedosaar NaiskodukaN21 00:41:13 +28:25
#3 Course (RADA3,M14,M60,N16,N45): 12 KP 1300m km ^
1. 9360 Veiko Park Viru JVP RADA3 00:13:39
2. 31524 Albert Vidder Kobras M14 00:15:28 +01:49
3. 20690 Eke Ots Võru M14 00:16:13 +02:34
4. 3685 Mati Külaase Võru M60 00:17:12 +03:33
5. 21266 Rein Lani Võru M60 00:17:31 +03:52
6. 22576 Ats Ots Võru M14 00:20:16 +06:37
7. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru N45 00:20:39 +07:00
8. 24695 Lisete Ilves Võru N16 00:23:52 +10:13
9. 38182 Romet Ilves Võru M14 00:24:06 +10:27
10. 5017 Heli Viks Võru N45 00:25:20 +11:41
11. 31957 Robert Märtin Võru KLK M14 00:26:11 +12:32
12. 16472 Georg Ruuda Võru vald M60 00:26:26 +12:47
13. 32403 Marten Hanimägi Võru M14 00:26:41 +13:02
14. 26591 Marten Verner Misnik Parksepa KM14 00:37:20 +23:41
15. 26915 Hannes Misnik M14 00:37:27 +23:48
#4 Course (RADA4,M12,N12,N14,N60): 9 KP 800m km ^
1. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK N12 00:08:13
2. 27403 Hettel Park Loosu N12 00:09:12 +00:59
3. 27404 Maiki Park Jõhvi RADA4 00:09:15 +01:02
4. 30905 Sebastian Veesaar Võru M12 00:09:35 +01:22
5. 27402 Hugo Park Loosu M12 00:10:48 +02:35
6. 36794 Rudolf Mõttus Võru M12 00:11:14 +03:01
7. 36828 Piret Lilover Harno RADA4 00:12:03 +03:50
8. 5021 Talvi Trell Võru N60 00:12:12 +03:59
9. 31686 Rico Hanimägi Võru M12 00:14:31 +06:18
10. 36829 Joosep Adamson Võru KLK M12 00:19:24 +11:11
11. 18434 Inge Eit Võru ISK N60 00:19:58 +11:45
#5 Course (RADA5,M10,N10): 7 KP 600m km ^
1. 31523 Oliver Vidder Vastse-KuuM10 00:07:43
2. 25638 Sebastian Raudsik Võru M10 00:09:03 +01:20
3. 35612 Levar Land Võru linn M10 00:09:20 +01:37
4. 38562 Kristo Teppo Sõleke LA M10 00:14:19 +06:36
5. 38563 Doora Teppo Võru KreutN10 00:14:21 +06:38
6. 31678 Stig Veesaar Parksepa LM10 00:15:31 +07:48
7. 30904 Oskar Toomas Lembra Võru M10 00:15:59 +08:16
#6 Course (NR): 4 KP 300m km ^
1. 30592 Karl-Markus Janno Võru NR 00:01:24
2. 25638 Sebastian Raudsik Võru NR 00:01:54 +00:30
3. 35612 Levar Land Võru linn NR 00:02:34 +01:10
4. 27402 Hugo Park Loosu NR 00:02:46 +01:22
5. 36446 Hemeli Land Võru KrK NR 00:03:00 +01:36
6. 31678 Stig Veesaar Parksepa LNR 00:03:01 +01:37
7. 27403 Hettel Park Loosu NR 00:03:13 +01:49
8. 36223 Hubert Nõmmik Võru NR 00:03:32 +02:08
9. 35608 Heti Park Võru NR 00:04:00 +02:36
9. 38561 Jasmiin Kuusik Väimela laNR 00:04:00 +02:36
11. 31416 Adeele Palo Võru linn NR 00:04:30 +03:06
12. 30904 Oskar Toomas Lembra Võru NR 00:04:44 +03:20
13. 33495 Jakob Palo Võru linn NR 00:04:56 +03:32
14. 36670 Urmo Vidder Vastse-KuuNR 00:05:06 +03:42
15. 35604 Kristofer Mõttus Võru NR 00:05:07 +03:43
16. 36815 Eedel Sild Võru NR 00:05:27 +04:03
17. 38557 Adeele Allas Päkapikk NR 00:05:41 +04:17
18. 38558 Anni Allas Päkapikk NR 00:05:44 +04:20
19. 38565 Luise Lepler PunamütsikNR 00:05:55 +04:31
20. 32198 Dolores Russak Võru NR 00:05:56 +04:32
21. 38566 Ats Mattias Lepler PunamütsikNR 00:06:05 +04:41
22. 38559 Annmarii Allas Päkapikk NR 00:06:41 +05:17
23. 38375 Joonas Adamson Võru NR 00:07:22 +05:58
24. 37704 Jaagup Adamson Võru NR 00:07:34 +06:10
25. 32173 Saara Alaver Päkapikk NR 00:07:38 +06:14
26. 38564 Estelle Russak Võru NR 00:07:44 +06:20
27. 37712 Ruuben Russak Võru NR 00:07:45 +06:21
28. 38201 Gustav Palo Võru NR 00:12:07 +10:43
#7 Course (ÕPPERADA): 14 KP 1900m km ^
1. 33489 Margit Tepaskent Võru ÕPPERADA 00:27:45
2. 38189 Kris-Robin Kuusk Võru ÕPPERADA 00:51:23 +23:38
3. 15553 Aveli Ladva Tilsi ÕPPERADA 00:51:26 +23:41
4. 38194 Mari-Liis Kuusk Võru ÕPPERADA 00:51:45 +24:00
5. 38195 Kert-Roger Kuusk Võru ÕPPERADA 00:51:49 +24:04
6. 37923 Kristine Haukamägi SKA ÕPPERADA 00:55:40 +27:55
7. 38560 Kadrija Anna Prangele Võru GümnaÕPPERADA 00:59:17 +31:32
8. 38190 Hanna-Liisa Kuusk Võru ÕPPERADA 01:24:18 +56:33
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 9/6/2023 22:28:42 OK Võru