EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1036 Indeks
4600m 18KP
   Nimi                                            1.40       2.44       3.45       4.56       5.64       6.59       7.79       8.62       9.76      10.77      11.51      12.43      13.31      14.52      15.32      16.75      17.37     18.100  F.
 1.Johannes Tasa                   00:36.39   2:58( 1)   6:07( 1)   8:11( 1)  10:34( 1)  15:15( 1)  17:14( 1)  17:54( 1)  19:35( 1)  21:29( 1)  25:02( 1)  26:55( 1)  29:37( 1)  31:42( 1)  32:24( 1)  33:27( 1)  34:30( 1)  35:21( 1)  36:17( 1)  36:39( 1) 
   Saue Tammed M55-60,Tammed,EST   M55-60/3   2:58[ 1]   3:09[ 1]   2:04[ 2]   2:23[ 1]   4:41[ 1]   1:59[ 1]   0:40[ 1]   1:41[ 1]   1:54[ 1]   3:33[ 1]   1:53[ 1]   2:42[ 1]   2:05[ 1]   0:42[ 1]   1:03[ 1]   1:03[ 1]   0:51[ 1]   0:56[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Kulno Voolaid                   00:53.48   3:18( 2)  10:05( 2)  13:53( 2)  16:24( 2)  22:16( 2)  24:45( 2)  25:42( 2)  28:18( 2)  30:31( 2)  35:08( 2)  37:15( 2)  43:42( 2)  46:13( 2)  47:29( 2)  48:52( 2)  50:25( 2)  52:09( 2)  53:21( 2)  53:48( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                M55-60/1   3:18[ 2]   6:47[ 4]   3:48[ 4]   2:31[ 2]   5:52[ 2]   2:29[ 2]   0:57[ 3]   2:36[ 3]   2:13[ 3]   4:37[ 3]   2:07[ 3]   6:27[ 4]   2:31[ 4]   1:16[ 4]   1:23[ 4]   1:33[ 2]   1:44[ 3]   1:12[ 2]   0:27[ 3] 
 3.Lembit Nöps                     00:56.41   7:36( 3)  12:07( 3)  14:04( 3)  18:04( 3)  24:28( 3)  29:10( 3)  30:01( 3)  31:43( 3)  33:47( 3)  38:16( 3)  40:19( 3)  46:43( 3)  49:04( 3)  50:03( 3)  51:24( 3)  53:37( 3)  55:05( 3)  56:17( 3)  56:41( 3) 
   ILVES V,Ilves,EST               M55-60/1   7:36[ 3]   4:31[ 3]   1:57[ 1]   4:00[ 3]   6:24[ 3]   4:42[ 4]   0:51[ 2]   1:42[ 2]   2:04[ 2]   4:29[ 2]   2:03[ 2]   6:24[ 3]   2:21[ 2]   0:59[ 2]   1:21[ 3]   2:13[ 4]   1:28[ 2]   1:12[ 2]   0:24[ 2] 
   Ãœlo Needo                       Vale KP   10:49( 4)  14:56( 4)  17:18( 4)  23:29( 4)  31:58( 4)  34:42( 4)  35:45( 4)  38:41( 4)  41:19( 4)  46:26( 4)  50:08( 4)  54:22( 4)  56:49( 4)  57:48( 4)  59:05( 4)  60:45( 4) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      M55-60/2  10:49[ 4]   4:07[ 2]   2:22[ 3]   6:11[ 4]   8:29[ 4]   2:44[ 3]   1:03[ 4]   2:56[ 4]   2:38[ 4]   5:07[ 4]   3:42[ 4]   4:14[ 2]   2:27[ 3]   0:59[ 2]   1:17[ 2]   1:40[ 3] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com