Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1021 Indeks
6050m 14KP
   Nimi                                       1.42\445m  2.32\247m  3.54\873m  4.63\470m  5.55\376m  6.64\312m  7.38\446m  8.52\583m  9.41\596m 10.59\324m 11.61\444m 12.46\103m 13.43\260m 14.100\169  F.\330m
 1.Heleri Kivil                    01:00.08   4:09( 3)   6:39( 3)  14:17( 2)  19:31( 3)  23:38( 2)  27:17( 2)  32:52( 2)  39:50( 2)  44:52( 2)  47:28( 2)  52:52( 1)  54:35( 1)  57:05( 1)  58:42( 1)  60:08( 1) 
   LSF PT,LSF PT,                  N21/1      4:09[ 3]   2:30[ 3]   7:38[ 1]   5:14[ 3]   4:07[ 1]   3:39[ 2]   5:35[ 2]   6:58[ 1]   5:02[ 1]   2:36[ 2]   5:24[ 1]   1:43[ 3]   2:30[ 1]   1:37[ 1]   1:26[ 2] 
 2.Madli-Johanna Maidla            01:06.46   4:07( 2)   6:32( 2)  14:28( 3)  18:04( 2)  23:42( 3)  27:27( 3)  33:58( 3)  42:55( 3)  50:15( 3)  52:37( 3)  59:08( 2)  60:13( 2)  63:41( 2)  65:21( 2)  66:46( 2) 
   OK Põlva Kobras III,Kobras,     N21/1      4:07[ 2]   2:25[ 2]   7:56[ 3]   3:36[ 2]   5:38[ 3]   3:45[ 3]   6:31[ 3]   8:57[ 3]   7:20[ 3]   2:22[ 1]   6:31[ 2]   1:05[ 1]   3:28[ 2]   1:40[ 2]   1:25[ 1] 
 3.Kerstin Uiboupin                01:10.44   4:01( 1)   5:59( 1)  13:46( 1)  17:06( 1)  21:22( 1)  24:17( 1)  29:23( 1)  36:25( 1)  42:39( 1)  45:17( 1)  62:24( 3)  63:31( 3)  67:27( 3)  69:16( 3)  70:44( 3) 
   Võru I,Võru,                    N21/1      4:01[ 1]   1:58[ 1]   7:47[ 2]   3:20[ 1]   4:16[ 2]   2:55[ 1]   5:06[ 1]   7:02[ 2]   6:14[ 2]   2:38[ 3]  17:07[ 3]   1:07[ 2]   3:56[ 3]   1:49[ 3]   1:28[ 3] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com