Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1001 Index
1CDCDC : 2120m 15KP
   Name                                       1.61\106m  2.35\179m  3.55\100m  4.56\132m   5.38\78m  6.36\189m  7.46\134m  8.40\150m  9.57\189m  10.53\91m  11.54\90m 12.47\128m 13.64\107m 14.50\119m 15.100\132  F.\115m
 1.Eveli Saue                      00:12.40   1:09( 4)   2:00( 4)   2:33( 3)   3:32( 2)   4:32( 2)   5:51( 1)   6:32( 1)   7:22( 1)   8:37( 1)   9:09( 1)   9:35( 1)  10:31( 1)  11:02( 1)  11:36( 1)  12:09( 1)  12:40( 1) 
   Ilves OK,Ilves,EST              MN21/4     1:09[ 4]   0:51[ 1]   0:33[ 2]   0:59[ 1]   1:00[ 1]   1:19[ 1]   0:41[ 1]   0:50[ 1]   1:15[ 2]   0:32[ 1]   0:26[ 1]   0:56[ 1]   0:31[ 1]   0:34[ 1]   0:33[ 1]   0:31[ 5] 
 2.Margret Zimmermann              00:13.09   1:05( 2)   1:56( 1)   2:27( 1)   3:26( 1)   4:31( 1)   5:58( 2)   6:42( 2)   7:34( 2)   8:48( 2)   9:23( 2)   9:50( 2)  10:51( 2)  11:24( 2)  12:04( 2)  12:40( 2)  13:09( 2) 
   Kape,Kape,EST                   MN21/1     1:05[ 2]   0:51[ 1]   0:31[ 1]   0:59[ 1]   1:05[ 2]   1:27[ 2]   0:44[ 2]   0:52[ 2]   1:14[ 1]   0:35[ 2]   0:27[ 2]   1:01[ 2]   0:33[ 2]   0:40[ 3]   0:36[ 2]   0:29[ 1] 
 3.Teele Telgma                    00:14.42   1:03( 1)   1:57( 2)   2:30( 2)   3:36( 4)   4:52( 3)   6:38( 3)   7:29( 3)   8:28( 3)   9:54( 3)  10:36( 3)  11:12( 3)  12:13( 3)  12:51( 3)  13:33( 3)  14:12( 3)  14:42( 3) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          MN21/1     1:03[ 1]   0:54[ 4]   0:33[ 2]   1:06[ 4]   1:16[ 4]   1:46[ 3]   0:51[ 5]   0:59[ 4]   1:26[ 6]   0:42[ 4]   0:36[ 7]   1:01[ 2]   0:38[ 4]   0:42[ 5]   0:39[ 5]   0:30[ 2] 
 4.Kaisa Raudkepp                  00:15.52   1:08( 3)   1:59( 3)   2:33( 3)   3:33( 3)   6:08( 6)   8:06( 5)   8:55( 5)   9:58( 5)  11:15( 5)  11:55( 5)  12:24( 5)  13:32( 5)  14:08( 5)  14:46( 4)  15:22( 4)  15:52( 4) 
   Peko,Peko,EST                   MN21/1     1:08[ 3]   0:51[ 1]   0:34[ 4]   1:00[ 3]   2:35[ 8]   1:58[ 4]   0:49[ 4]   1:03[ 6]   1:17[ 3]   0:40[ 3]   0:29[ 3]   1:08[ 4]   0:36[ 3]   0:38[ 2]   0:36[ 2]   0:30[ 2] 
 5.Maiki Jäädmaa                   00:15.55   1:18( 6)   2:18( 6)   2:56( 6)   4:08( 6)   5:22( 4)   7:32( 4)   8:26( 4)   9:28( 4)  10:53( 4)  11:36( 4)  12:10( 4)  13:29( 4)  14:07( 4)  14:47( 5)  15:25( 5)  15:55( 5) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/1     1:18[ 6]   1:00[ 5]   0:38[ 5]   1:12[ 5]   1:14[ 3]   2:10[ 5]   0:54[ 7]   1:02[ 5]   1:25[ 5]   0:43[ 5]   0:34[ 4]   1:19[ 8]   0:38[ 4]   0:40[ 3]   0:38[ 4]   0:30[ 2] 
 6.Ade Timmusk                     00:17.10   1:09( 4)   2:13( 5)   2:52( 5)   4:06( 5)   5:26( 5)   8:45( 6)   9:31( 6)  10:26( 6)  11:50( 6)  12:35( 6)  13:09( 6)  14:24( 6)  15:02( 6)  15:50( 6)  16:38( 6)  17:10( 6) 
   HOK,HOK,EST                     MN21/1     1:09[ 4]   1:04[ 6]   0:39[ 6]   1:14[ 6]   1:20[ 5]   3:19[ 8]   0:46[ 3]   0:55[ 3]   1:24[ 4]   0:45[ 6]   0:34[ 4]   1:15[ 5]   0:38[ 4]   0:48[ 8]   0:48[ 8]   0:32[ 7] 
 7.Inger Jalakas                   00:19.21   1:37( 8)   2:47( 8)   3:34( 8)   5:02( 7)   6:48( 7)   9:54( 7)  10:47( 7)  12:14( 7)  14:05( 7)  14:51( 7)  15:26( 7)  16:41( 7)  17:22( 7)  18:08( 7)  18:50( 7)  19:21( 7) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN21/4     1:37[ 8]   1:10[ 7]   0:47[ 8]   1:28[ 7]   1:46[ 7]   3:06[ 6]   0:53[ 6]   1:27[ 8]   1:51[ 7]   0:46[ 7]   0:35[ 6]   1:15[ 5]   0:41[ 7]   0:46[ 7]   0:42[ 6]   0:31[ 5] 
 8.Anastasija Pahhomenkova         00:22.29   1:20( 7)   2:45( 7)   3:29( 7)   8:10( 8)   9:45( 8)  12:51( 8)  13:51( 8)  15:03( 8)  16:55( 8)  17:44( 8)  18:24( 8)  19:41( 8)  20:29( 8)  21:14( 8)  21:56( 8)  22:29( 8) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/4     1:20[ 7]   1:25[ 8]   0:44[ 7]   4:41[ 8]   1:35[ 6]   3:06[ 6]   1:00[ 8]   1:12[ 7]   1:52[ 8]   0:49[ 8]   0:40[ 8]   1:17[ 7]   0:48[ 8]   0:45[ 6]   0:42[ 6]   0:33[ 8] 
   Raili Rooba                     NA       
   Rakvere,Rakv,EST                MN21/4   
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com