Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1018 Index
2DCDCD : 1920m 17KP
   Name                                        1.62\97m  2.49\188m   3.58\28m  4.56\140m   5.38\78m  6.36\189m   7.39\89m   8.44\63m  9.40\117m 10.54\112m  11.60\79m  12.53\93m  13.63\48m 14.47\104m 15.65\110m  16.50\59m 17.100\132  F.\115m
 1.Laura Joonas                    00:12.53   0:52( 1)   1:46( 1)   1:54( 1)   3:02( 1)   4:38( 3)   6:09( 2)   6:48( 2)   7:09( 2)   7:50( 2)   8:41( 1)   9:21( 1)   9:53( 1)  10:11( 1)  10:54( 1)  11:27( 1)  11:47( 1)  12:25( 1)  12:53( 1) 
   OK Võru,Võru,EST                MN18-20/1  0:52[ 1]   0:54[ 2]   0:08[ 1]   1:08[ 1]   1:36[ 4]   1:31[ 1]   0:39[ 5]   0:21[ 1]   0:41[ 2]   0:51[ 1]   0:40[ 2]   0:32[ 1]   0:18[ 4]   0:43[ 2]   0:33[ 2]   0:20[ 3]   0:38[ 5]   0:28[ 3] 
 2.Kristiine Aluvee                00:13.43   1:02( 5)   1:54( 3)   2:03( 3)   3:13( 2)   4:32( 2)   6:48( 3)   7:21( 3)   7:44( 3)   8:20( 3)   9:14( 2)  10:19( 3)  10:58( 3)  11:13( 3)  11:54( 2)  12:25( 2)  12:42( 2)  13:16( 2)  13:43( 2) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN18-20/4  1:02[ 5]   0:52[ 1]   0:09[ 2]   1:10[ 2]   1:19[ 2]   2:16[ 4]   0:33[ 2]   0:23[ 2]   0:36[ 1]   0:54[ 2]   1:05[ 6]   0:39[ 4]   0:15[ 1]   0:41[ 1]   0:31[ 1]   0:17[ 2]   0:34[ 2]   0:27[ 1] 
 3.Kaisa Sander                    00:13.51   0:57( 2)   1:55( 4)   2:04( 4)   3:15( 3)   4:28( 1)   6:06( 1)   6:36( 1)   6:59( 1)   7:41( 1)   9:25( 3)  10:04( 2)  10:42( 2)  10:58( 2)  12:01( 3)  12:36( 3)  12:52( 3)  13:24( 3)  13:51( 3) 
   OK Ilves,Ilves,EST              MN18-20/4  0:57[ 2]   0:58[ 4]   0:09[ 2]   1:11[ 3]   1:13[ 1]   1:38[ 2]   0:30[ 1]   0:23[ 2]   0:42[ 3]   1:44[ 6]   0:39[ 1]   0:38[ 3]   0:16[ 2]   1:03[ 4]   0:35[ 3]   0:16[ 1]   0:32[ 1]   0:27[ 1] 
 4.Doris Kudre                     00:14.29   0:58( 3)   1:52( 2)   2:01( 2)   3:21( 4)   4:55( 4)   6:48( 3)   7:28( 4)   7:51( 4)   8:36( 4)   9:54( 4)  10:37( 4)  11:13( 4)  11:30( 4)  12:29( 4)  13:04( 4)  13:24( 4)  14:00( 4)  14:29( 4) 
   Peko,Peko,EST                   MN18-20/1  0:58[ 3]   0:54[ 2]   0:09[ 2]   1:20[ 4]   1:34[ 3]   1:53[ 3]   0:40[ 6]   0:23[ 2]   0:45[ 4]   1:18[ 4]   0:43[ 3]   0:36[ 2]   0:17[ 3]   0:59[ 3]   0:35[ 3]   0:20[ 3]   0:36[ 3]   0:29[ 4] 
 5.Triine Viirmann                 00:17.26   1:11( 6)   2:25( 6)   2:37( 6)   4:12( 6)   6:00( 6)   8:47( 5)   9:24( 5)   9:48( 5)  10:38( 5)  12:05( 5)  12:51( 5)  13:31( 5)  13:50( 5)  15:04( 5)  15:46( 5)  16:15( 5)  16:54( 5)  17:26( 5) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN18-20/1  1:11[ 6]   1:14[ 6]   0:12[ 6]   1:35[ 6]   1:48[ 5]   2:47[ 5]   0:37[ 4]   0:24[ 5]   0:50[ 5]   1:27[ 5]   0:46[ 4]   0:40[ 5]   0:19[ 5]   1:14[ 6]   0:42[ 5]   0:29[ 6]   0:39[ 6]   0:32[ 6] 
 6.Tekla Liisa Vilberg             00:17.29   1:01( 4)   2:09( 5)   2:19( 5)   3:42( 5)   5:53( 5)   8:58( 6)   9:34( 6)  10:04( 6)  10:57( 6)  12:08( 6)  12:57( 6)  13:41( 6)  14:02( 6)  15:09( 6)  16:00( 6)  16:21( 6)  16:58( 6)  17:29( 6) 
   OK West,West,EST                MN18-20/4  1:01[ 4]   1:08[ 5]   0:10[ 5]   1:23[ 5]   2:11[ 6]   3:05[ 6]   0:36[ 3]   0:30[ 6]   0:53[ 6]   1:11[ 3]   0:49[ 5]   0:44[ 6]   0:21[ 6]   1:07[ 5]   0:51[ 6]   0:21[ 5]   0:37[ 4]   0:31[ 5] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com