Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1022 Index
4DCDC : 1920m 14KP
   Name                                        1.62\97m  2.34\119m   3.58\85m  4.38\125m  5.36\189m  6.46\134m  7.40\150m  8.57\189m   9.53\91m  10.54\90m 11.47\128m 12.42\108m  13.50\86m 14.100\132  F.\115m
 1.Triin Vask                      00:13.44   1:19( 3)   1:58( 3)   2:29( 3)   3:30( 1)   5:08( 1)   6:15( 2)   7:14( 2)   8:42( 1)   9:23( 1)   9:54( 1)  11:00( 1)  11:53( 1)  12:25( 1)  13:10( 1)  13:44( 1) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN35-40/4  1:19[ 3]   0:39[ 2]   0:31[ 3]   1:01[ 1]   1:38[ 1]   1:07[ 4]   0:59[ 2]   1:28[ 1]   0:41[ 1]   0:31[ 2]   1:06[ 1]   0:53[ 3]   0:32[ 1]   0:45[ 2]   0:34[ 1] 
 2.Jana Kink                       00:13.56   0:58( 1)   1:44( 2)   2:09( 1)   3:33( 2)   5:16( 2)   6:11( 1)   7:08( 1)   8:48( 2)   9:31( 2)  10:01( 2)  11:14( 2)  12:04( 2)  12:37( 2)  13:20( 2)  13:56( 2) 
   Kape,Kape,EST                   MN35-40/1  0:58[ 1]   0:46[ 4]   0:25[ 1]   1:24[ 3]   1:43[ 3]   0:55[ 1]   0:57[ 1]   1:40[ 3]   0:43[ 3]   0:30[ 1]   1:13[ 3]   0:50[ 1]   0:33[ 3]   0:43[ 1]   0:36[ 2] 
 3.Triina-Britt Preden             00:14.31   1:05( 2)   1:43( 1)   2:13( 2)   3:40( 3)   5:36( 3)   6:36( 3)   7:42( 3)   9:19( 3)  10:00( 3)  10:34( 3)  11:42( 3)  12:32( 3)  13:08( 3)  13:55( 3)  14:31( 3) 
   TON 1,TON,EST                   MN35-40/1  1:05[ 2]   0:38[ 1]   0:30[ 2]   1:27[ 4]   1:56[ 4]   1:00[ 3]   1:06[ 3]   1:37[ 2]   0:41[ 1]   0:34[ 4]   1:08[ 2]   0:50[ 1]   0:36[ 4]   0:47[ 3]   0:36[ 2] 
 4.Anne-Ly Viikmaa                 00:15.32   1:21( 4)   2:04( 4)   2:36( 4)   4:13( 5)   5:54( 4)   6:53( 4)   8:05( 4)   9:51( 4)  10:38( 4)  11:11( 4)  12:31( 4)  13:33( 4)  14:05( 4)  14:54( 4)  15:32( 4) 
   OK West,West,EST                MN35-40/4  1:21[ 4]   0:43[ 3]   0:32[ 4]   1:37[ 5]   1:41[ 2]   0:59[ 2]   1:12[ 4]   1:46[ 4]   0:47[ 4]   0:33[ 3]   1:20[ 4]   1:02[ 4]   0:32[ 1]   0:49[ 4]   0:38[ 5] 
 5.Epp Voitka                      00:17.14   1:22( 5)   2:14( 5)   2:51( 5)   4:04( 4)   6:18( 5)   7:32( 5)   8:45( 5)  10:47( 5)  11:42( 5)  12:28( 5)  13:55( 5)  15:02( 5)  15:48( 5)  16:37( 5)  17:14( 5) 
   OK Võru,Võru,EST                MN35-40/1  1:22[ 5]   0:52[ 5]   0:37[ 5]   1:13[ 2]   2:14[ 5]   1:14[ 5]   1:13[ 5]   2:02[ 5]   0:55[ 5]   0:46[ 5]   1:27[ 5]   1:07[ 5]   0:46[ 5]   0:49[ 4]   0:37[ 4] 
   Kristina Vesilind               NA       
   SRD,SRD,EST                     MN35-40/4
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com