Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1023 Index
4ABAB : 2190m 16KP
   Name                                       1.61\106m  2.34\155m  3.33\109m  4.56\134m   5.38\78m  6.52\197m  7.39\106m  8.46\111m  9.40\150m 10.57\189m  11.53\91m  12.54\90m 13.47\128m 14.41\126m  15.50\93m 16.100\132  F.\115m
 1.Armo Hiie                       00:13.49   1:12( 2)   1:55( 1)   2:30( 1)   3:44( 2)   4:54( 2)   6:21( 2)   6:55( 2)   7:28( 2)   8:26( 1)   9:36( 1)  10:11( 1)  10:41( 1)  11:40( 2)  12:28( 2)  12:56( 2)  13:24( 2)  13:49( 1) 
   Kape,Kape,EST                   MN35-40/3  1:12[ 2]   0:43[ 1]   0:35[ 1]   1:14[ 4]   1:10[ 2]   1:27[ 1]   0:34[ 1]   0:33[ 1]   0:58[ 3]   1:10[ 1]   0:35[ 1]   0:30[ 3]   0:59[ 3]   0:48[ 2]   0:28[ 2]   0:28[ 1]   0:25[ 1] 
 2.Tiit Tali                       00:13.51   1:17( 3)   2:05( 3)   2:40( 2)   3:41( 1)   4:49( 1)   6:19( 1)   6:53( 1)   7:26( 1)   8:26( 1)   9:41( 2)  10:17( 2)  10:45( 2)  11:38( 1)  12:22( 1)  12:46( 1)  13:21( 1)  13:51( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN35-40/2  1:17[ 3]   0:48[ 2]   0:35[ 1]   1:01[ 1]   1:08[ 1]   1:30[ 2]   0:34[ 1]   0:33[ 1]   1:00[ 4]   1:15[ 2]   0:36[ 2]   0:28[ 1]   0:53[ 1]   0:44[ 1]   0:24[ 1]   0:35[ 2]   0:30[ 2] 
 3.Aare Huik                       00:15.57   1:11( 1)   2:04( 2)   2:47( 3)   3:58( 3)   5:20( 4)   6:59( 4)   7:56( 4)   8:31( 4)   9:26( 4)  10:58( 4)  11:43( 4)  12:15( 4)  13:23( 4)  14:17( 3)  14:49( 3)  15:25( 3)  15:57( 3) 
   OK Võru,Võru,EST                MN35-40/3  1:11[ 1]   0:53[ 3]   0:43[ 4]   1:11[ 3]   1:22[ 4]   1:39[ 4]   0:57[ 4]   0:35[ 4]   0:55[ 1]   1:32[ 4]   0:45[ 4]   0:32[ 4]   1:08[ 4]   0:54[ 3]   0:32[ 3]   0:36[ 3]   0:32[ 3] 
 4.Ants Tamm                       00:25.02   2:06( 5)   3:37( 5)   4:42( 5)   6:13( 5)   8:40( 5)  11:29( 5)  12:47( 5)  13:52( 5)  15:07( 5)  17:26( 5)  18:25( 5)  19:04( 5)  21:07( 5)  22:37( 4)  23:25( 4)  24:19( 4)  25:02( 4) 
   TON 1,TON,EST                   MN35-40/2  2:06[ 5]   1:31[ 5]   1:05[ 5]   1:31[ 5]   2:27[ 5]   2:49[ 5]   1:18[ 5]   1:05[ 5]   1:15[ 5]   2:19[ 5]   0:59[ 5]   0:39[ 5]   2:03[ 5]   1:30[ 4]   0:48[ 4]   0:54[ 4]   0:43[ 4] 
   Indrek Viikmaa                  MP         1:25( 4)   2:20( 4)   3:02( 4)   4:05( 4)   5:17( 3)   6:53( 3)   7:27( 3)   8:01( 3)   8:56( 3)  10:17( 3)  10:54( 3)  11:23( 3)  12:21( 3) 
   OK West,West,EST                MN35-40/2  1:25[ 4]   0:55[ 4]   0:42[ 3]   1:03[ 2]   1:12[ 3]   1:36[ 3]   0:34[ 1]   0:34[ 3]   0:55[ 1]   1:21[ 3]   0:37[ 3]   0:29[ 2]   0:58[ 2] 
   Jevgeni Shejanov                NA       
   SRD,SRD,EST                     MN35-40/3
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com