Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019
Baltic Orienteering Championships Relay 26.05.2019 ()
1212 Indeks
Rada 7_CBA : 5050m 15KP
   Nimi                                       1.38\479m  2.41\305m  3.91\121m  4.44\320m  5.52\744m  6.57\214m  7.59\400m  8.65\501m  9.71\203m  10.92\94m 11.75\234m 12.80\447m 13.82\182m 14.87\218m 15.100\309  F.\76m
 1.Dāvis  Šolmanis                 00:36.12   2:49( 1)   4:47( 1)   6:36( 1)   9:59( 3)  17:07( 3)  18:36( 3)  22:46( 3)  26:50( 3)  27:58( 1)  28:24( 1)  29:40( 1)  32:07( 1)  33:06( 1)  33:55( 1)  35:53( 1)  36:12( 1) 
   LAT2,,LAT                       M20E/3     2:49[ 1]   1:58[ 1]   1:49[ 3]   3:23[ 5]   7:08[ 4]   1:29[ 3]   4:10[ 3]   4:04[ 1]   1:08[ 1]   0:26[ 1]   1:16[ 1]   2:27[ 2]   0:59[ 1]   0:49[ 1]   1:58[ 1]   0:19[ 3] 
 2.Dovydas Kaušakys                00:37.26   2:59( 3)   5:42( 4)   7:29( 4)   9:35( 2)  15:53( 1)  17:38( 1)  21:47( 2)  25:58( 1)  27:59( 2)  28:33( 2)  30:01( 2)  33:06( 2)  34:14( 2)  35:04( 2)  37:12( 2)  37:26( 2) 
   LTU1,,LTU                       M20E/2     2:59[ 3]   2:43[ 4]   1:47[ 2]   2:06[ 1]   6:18[ 1]   1:45[ 5]   4:09[ 2]   4:11[ 2]   2:01[ 4]   0:34[ 4]   1:28[ 3]   3:05[ 4]   1:08[ 2]   0:50[ 2]   2:08[ 4]   0:14[ 1] 
 3.Povilas Zaliauskas              00:37.57   2:57( 2)   5:27( 3)   7:16( 3)   9:32( 1)  16:18( 2)  17:43( 2)  21:43( 1)  26:03( 2)  29:11( 3)  29:43( 3)  31:11( 3)  33:32( 3)  34:44( 3)  35:39( 3)  37:40( 3)  37:57( 3) 
   LTU3,,LTU                       M20E/1     2:57[ 2]   2:30[ 3]   1:49[ 3]   2:16[ 2]   6:46[ 2]   1:25[ 2]   4:00[ 1]   4:20[ 3]   3:08[ 6]   0:32[ 3]   1:28[ 3]   2:21[ 1]   1:12[ 3]   0:55[ 4]   2:01[ 3]   0:17[ 2] 
 4.Hando Allmann                   00:41.37   3:09( 5)   5:14( 2)   6:48( 2)  12:05( 6)  19:07( 4)  20:49( 5)  25:30( 4)  29:52( 4)  31:47( 4)  32:16( 4)  33:38( 4)  37:08( 4)  38:22( 4)  39:19( 4)  41:18( 4)  41:37( 4) 
   EST1,,EST                       M20E/2     3:09[ 5]   2:05[ 2]   1:34[ 1]   5:17[ 6]   7:02[ 3]   1:42[ 4]   4:41[ 4]   4:22[ 4]   1:55[ 3]   0:29[ 2]   1:22[ 2]   3:30[ 6]   1:14[ 4]   0:57[ 5]   1:59[ 2]   0:19[ 3] 
 5.Aleksander Kepler               00:45.11   3:00( 4)   5:47( 5)   7:57( 5)  10:19( 4)  19:22( 5)  20:42( 4)  26:24( 5)  31:21( 5)  34:10( 5)  34:44( 5)  36:28( 5)  38:55( 5)  40:23( 5)  41:24( 5)  44:48( 5)  45:11( 5) 
   EST3,,EST                       M20E/1     3:00[ 4]   2:47[ 5]   2:10[ 5]   2:22[ 3]   9:03[ 5]   1:20[ 1]   5:42[ 5]   4:57[ 5]   2:49[ 5]   0:34[ 4]   1:44[ 5]   2:27[ 2]   1:28[ 5]   1:01[ 6]   3:24[ 6]   0:23[ 5] 
 6.Andrei Skinder                  01:05.10   3:24( 6)   6:38( 6)   8:56( 6)  12:02( 5)  31:48( 6)  34:10( 6)  41:28( 6)  51:28( 6)  52:54( 6)  53:28( 6)  56:27( 6)  59:42( 6)  61:36( 6)  62:27( 6)  64:47( 6)  65:10( 6) 
   BLR2,,BLR                       M20E/3     3:24[ 6]   3:14[ 6]   2:18[ 6]   3:06[ 4]  19:46[ 6]   2:22[ 6]   7:18[ 6]  10:00[ 6]   1:26[ 2]   0:34[ 4]   2:59[ 6]   3:15[ 5]   1:54[ 6]   0:51[ 3]   2:20[ 5]   0:23[ 5] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com